
Daikin Small Inverter Heat Pump
Reversible Scroll-Inverter-Luft/Wasser-Wärmepumpe mit R32 von 16 bis 90 kW.
- Leistungsbereich
- 15,9–88,9 kW
- Effizienz
- SEER bis 5,76
- Modelle
- 27
- Einsatz
- Büros, Hotels, Schulen
- Herstellerpreis
- ab 33.041,54 € (Listenpreis inkl. MwSt.)
Auf einen Blick
Die Serie Daikin Small Inverter Heat Pump (EWYT-CZ) gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Reversible Kaltwassersätze“ und zum Segment Gewerbe. Die Baureihe umfasst 27 Modelle mit einer Kälteleistung von 15,9 bis 88,9 kW, erreicht einen SEER von bis zu 5,76 und arbeitet mit dem Kältemittel R32. Der Listenpreis des Herstellers beginnt bei 33.041,54 € (inkl. MwSt.).
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welche Leistungen bietet die Serie Daikin Small Inverter Heat Pump?
Die Serie umfasst 27 Modelle mit einer Kälteleistung von 15,9 bis 88,9 kW; die Werte je Modell stehen in der Tabelle „Technische Daten“.
Wie effizient ist die Serie Daikin Small Inverter Heat Pump?
Der SEER liegt je nach Modell zwischen 5 und 5,76.
Welches Kältemittel nutzt die Serie Daikin Small Inverter Heat Pump?
Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R32. Die Füllmenge liegt je nach Modell zwischen 3 und 16 kg.
Wie laut ist die Serie Daikin Small Inverter Heat Pump?
Der Schalldruck liegt je nach Modell zwischen 59,7 und 67 dB(A).
Was kostet die Serie Daikin Small Inverter Heat Pump?
Der Listenpreis des Herstellers beginnt bei 33.041,54 € (inkl. MwSt.). Maßgeblich ist die aktuelle Preisliste des Herstellers, Montage und Zubehör sind nicht enthalten.
Überblick
EWYT-CZ ist die Wärmepumpenausführung der EWAT-CZ. Inverter-Scrollverdichter und drehzahlgeregelte Ventilatoren liefern Kalt- und Warmwasser für Gebläsekonvektoren, Lüftungsgeräte oder Flächensysteme. Drei Hydraulikvarianten stehen zur Wahl: ohne Pumpe, mit Pumpe und mit Hochdruckpumpe. Mit einem SCOP um 4 bei 35 °C erreichen die Geräte die Klasse A++.
Ausstattung
- Kältemittel R32
- Inverter-Scrollverdichter
- Kühlen und Heizen reversibel
- SCOP ca. 3,9–4,2 (35 °C), A++
- Hydraulikvarianten N/P/H
- Ein oder zwei Kältekreise
- Controller-Erweiterung für Heizanwendungen
Typische Anwendungen
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.
| Modell | Listenpreis inkl. MwSt.€ | Ausführung | KälteleistungkW | HeizleistungkW | EER | COP | SEER | SCOP 35 °C | LeistungsaufnahmekW | SchallleistungdB(A) | SchalldruckdB(A) | Maße H×B×Tmm | Gewichtkg | Kältemittelkg | Verdichter | Wasseranschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWYT016CZH-A1 | – | mit Hochdruckpumpe (H) | 16,2 | 15,5 | 2,89 | 3,24 | 5,2 | 3,88 | 5,6 | 76 | 59,7 | 1878 × 1152 × 802 | 261 | 3 | 1× Scroll | 1"1/4 |
| EWYT021CZH-A1 | – | mit Hochdruckpumpe (H) | 21,2 | 19,8 | 3,15 | 3,31 | 5,32 | 4,06 | 6,7 | 76 | 59,7 | 1878 × 1152 × 802 | 286 | 5,5 | 1× Scroll | 1"1/4 |
| EWYT025CZH-A1 | – | mit Hochdruckpumpe (H) | 25,9 | 24,5 | 2,98 | 3,22 | 5,34 | 4,08 | 8,7 | 78 | 61,7 | 1878 × 1152 × 802 | 286 | 5,5 | 1× Scroll | 1"1/4 |
| EWYT032CZH-A1 | – | mit Hochdruckpumpe (H) | 32,8 | 32 | 3,14 | 3,37 | 5,67 | 4,11 | 10,4 | 79 | 62,2 | 1878 × 1752 × 802 | 393 | 7 | 1× Scroll | 1"1/4 |
| EWYT040CZH-A1 | – | mit Hochdruckpumpe (H) | 40,1 | 38,9 | 2,97 | 3,28 | 5,34 | 4,13 | 13,5 | 80 | 63,2 | 1878 × 1752 × 802 | 392 | 8 | 1× Scroll | 1"1/4 |
| EWYT040CZH-A2 | – | mit Hochdruckpumpe (H) | 41,8 | 39,9 | 3,15 | 3,33 | 5,76 | 4,14 | 13,3 | 80 | 62,8 | 1878 × 2306 × 814 | 546 | 12 | 2× Scroll | 2" |
| EWYT050CZH-A2 | – | mit Hochdruckpumpe (H) | 51,3 | 49,4 | 3,02 | 3,2 | 5,4 | 4,09 | 17 | 81 | 63,8 | 1878 × 2306 × 814 | 546 | 12 | 2× Scroll | 2" |
| EWYT064CZH-A2 | – | mit Hochdruckpumpe (H) | 64,5 | 61,3 | 2,93 | 3,17 | 5,27 | 3,94 | 22 | 83 | 65,4 | 1878 × 2906 × 814 | 644 | 13 | 2× Scroll | 2" |
| EWYT090CZH-A2 | – | mit Hochdruckpumpe (H) | 88,9 | 85,2 | 2,85 | 3,12 | 5,12 | 4 | 31,2 | 85 | 67 | 1878 × 3506 × 814 | 749 | 16 | 2× Scroll | 2" |
| EWYT016CZP-A1 | – | mit Pumpe (P) | 16,1 | 15,6 | 2,96 | 3,37 | 5,3 | – | 5,45 | 76 | 59,7 | – | 261 | 3 | 1× Scroll | 1"1/4 |
| EWYT021CZP-A1 | – | mit Pumpe (P) | 21,1 | 19,9 | 3,22 | 3,43 | 5,41 | – | 6,56 | 76 | 59,7 | – | 286 | 5,5 | 1× Scroll | 1"1/4 |
| EWYT025CZP-A1 | – | mit Pumpe (P) | 25,9 | 24,6 | 3,05 | 3,31 | 5,41 | – | 8,48 | 78 | 61,7 | – | 286 | 5,5 | 1× Scroll | 1"1/4 |
| EWYT032CZP-A1 | 33.041,54 € | mit Pumpe (P) | 32,7 | 32,1 | 3,18 | 3,44 | 5,7 | – | 10,3 | 79 | 62,2 | – | 393 | 7 | 1× Scroll | 1"1/4 |
| EWYT040CZP-A1 | 39.585,35 € | mit Pumpe (P) | 39,9 | 39 | 3 | 3,33 | 5,36 | – | 13,3 | 80 | 63,2 | – | 392 | 8 | 1× Scroll | 1"1/4 |
| EWYT040CZP-A2 | 42.830,48 € | mit Pumpe (P) | 41,7 | 40 | 3,17 | 3,38 | 5,76 | – | 13,2 | 80 | 62,8 | – | 546 | 12 | 2× Scroll | 2" |
| EWYT050CZP-A2 | 47.185,88 € | mit Pumpe (P) | 51,1 | 49,5 | 3,03 | 3,23 | 5,48 | – | 16,9 | 81 | 63,8 | – | 546 | 12 | 2× Scroll | 2" |
| EWYT064CZP-A2 | 54.675,74 € | mit Pumpe (P) | 64,4 | 61,4 | 2,95 | 3,2 | 5,34 | – | 21,9 | 83 | 65,4 | – | 644 | 13 | 2× Scroll | 2" |
| EWYT090CZP-A2 | 72.277,03 € | mit Pumpe (P) | 88,8 | 85,3 | 2,85 | 3,13 | 5,18 | – | 31,1 | 85 | 67 | – | 749 | 16 | 2× Scroll | 2" |
| EWYT016CZN-A1 | – | ohne Pumpe (N) | 15,9 | 15,9 | 2,9 | 3,41 | 5 | 3,89 | 5,5 | 76 | 59,7 | 1878 × 1152 × 802 | 227 | 3 | 1× Scroll | 1"1/4 |
| EWYT021CZN-A1 | – | ohne Pumpe (N) | 20,9 | 20,2 | 3,16 | 3,46 | 5 | 4 | 6,6 | 76 | 59,7 | 1878 × 1152 × 802 | 252 | 5,5 | 1× Scroll | 1"1/4 |
| EWYT025CZN-A1 | – | ohne Pumpe (N) | 25,6 | 24,8 | 3 | 3,33 | 5,06 | 4,07 | 8,5 | 78 | 61,7 | 1878 × 1152 × 802 | 252 | 5,5 | 1× Scroll | 1"1/4 |
| EWYT032CZN-A1 | – | ohne Pumpe (N) | 32,4 | 32,4 | 3,13 | 3,45 | 5,21 | 4,06 | 10,3 | 79 | 62,2 | 1878 × 1752 × 802 | 350 | 7 | 1× Scroll | 1"1/4 |
| EWYT040CZN-A1 | – | ohne Pumpe (N) | 39,6 | 39,4 | 2,95 | 3,33 | 5,09 | 4,07 | 13,4 | 80 | 63,2 | 1878 × 1752 × 802 | 349 | 8 | 1× Scroll | 1"1/4 |
| EWYT040CZN-A2 | – | ohne Pumpe (N) | 41,4 | 40,3 | 3,12 | 3,38 | 5,41 | 4,02 | 13,2 | 80 | 62,8 | 1878 × 2306 × 814 | 494 | 12 | 2× Scroll | 2" |
| EWYT050CZN-A2 | – | ohne Pumpe (N) | 50,8 | 49,8 | 2,98 | 3,24 | 5,33 | 4 | 17 | 81 | 63,8 | 1878 × 2306 × 814 | 494 | 12 | 2× Scroll | 2" |
| EWYT064CZN-A2 | – | ohne Pumpe (N) | 64 | 61,9 | 2,93 | 3,23 | 5,21 | 3,98 | 21,8 | 83 | 65,4 | 1878 × 2906 × 814 | 588 | 13 | 2× Scroll | 2" |
| EWYT090CZN-A2 | – | ohne Pumpe (N) | 88,3 | 85,8 | 2,84 | 3,16 | 5,03 | 4 | 31 | 85 | 67 | 1878 × 3506 × 814 | 693 | 16 | 2× Scroll | 2" |
Preise: Listenpreis laut Preisliste (keine Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland) inkl. 19 % MwSt.; berechnet aus Listenpreis netto zzgl. 19 % MwSt.; Quelle: Preisliste 2026 Wärmepumpen – Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH (Österreich), Listenpreise exkl. MwSt., Stand 2026-04-01. Ohne Montage und Zubehör. Maßgeblich ist die aktuelle Preisliste.
Vorschriften
Weitere Reversible Kaltwassersätze
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
Weitere Mundoclima-Serien in „Reversible Kaltwassersätze“ – Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.

MUENR-H16T (modular, mit Warmwasser)
MUENR-…-H16T(K)Neuer modularer R32-Kaltwassersatz/Wärmepumpe mit 50 und 57 kW Kälteleistung und Warmwasserfunktion bis 62 °C.

MUENR-H12T (modular)
MUENR-…-H12T(K)Modulare reversible R32-Kaltwassersätze von 70 bis 164 kW, mit oder ohne Hydraulikgruppe.

MUENR-H12 (Mini-Kaltwassersatz)
MUENR-…-H12(T)Kompakter reversibler Mini-Kaltwassersatz mit R32 von 5,5 bis 14 kW Kälteleistung, Hydraulik integriert.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen

Hochtemperatur-Inverter-Wärmepumpe
EWYE-CZReversible Luft/Wasser-Wärmepumpe mit R454C für Vorlauftemperaturen bis 70 °C, 15 bis 74 kW.

Propan-Wärmepumpe Monoblock
EWYK-CZReversible Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Propan (R290), 17 bis 85 kW, Vorlauf bis 75 °C.

Mini-Wärmepumpe / Kaltwassersatz
EWYA-DKompakte reversible Luft/Wasser-Inverter-Wärmepumpe mit R32 von ca. 4 bis 16 kW.

Multiscroll Heat Pump
EWYT-BReversible Multiscroll-Luft/Wasser-Wärmepumpe mit R32 von ca. 75 bis 650 kW.

Modulare Propan-Wärmepumpe
EWYK-QZModulare R290-Luft/Wasser-Wärmepumpe, kombinierbar von 135 kW bis 2 MW.

Schrauben-Wärmepumpe
EWYD-BZReversible luftgekühlte Inverter-Schrauben-Wärmepumpe mit R134a, ca. 250 bis 570 kW.