
Daikin Multiscroll Heat Pump
Reversible Multiscroll-Luft/Wasser-Wärmepumpe mit R32 von ca. 75 bis 650 kW.
- Leistungsbereich
- 74–610 kW
- Effizienz
- SEER bis 4,92
- Modelle
- 97
- Einsatz
- Bürogebäude, Schulen, Krankenhäuser
Auf einen Blick
Die Serie Daikin Multiscroll Heat Pump (EWYT-B) gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Reversible Kaltwassersätze“ und zum Segment Gewerbe. Typische Einsatzbereiche sind Bürogebäude, Schulen und Krankenhäuser. Die Baureihe umfasst 97 Modelle mit einer Kälteleistung von 74 bis 610 kW, erreicht einen SEER von bis zu 4,92 und arbeitet mit dem Kältemittel R32.
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welche Leistungen bietet die Serie Daikin Multiscroll Heat Pump?
Die Serie umfasst 97 Modelle mit einer Kälteleistung von 74 bis 610 kW; die Werte je Modell stehen in der Tabelle „Technische Daten“.
Wie effizient ist die Serie Daikin Multiscroll Heat Pump?
Der SEER liegt je nach Modell zwischen 3,82 und 4,92.
Welches Kältemittel nutzt die Serie Daikin Multiscroll Heat Pump?
Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R32. Die Füllmenge liegt je nach Modell zwischen 12,7 und 114 kg.
Wie laut ist die Serie Daikin Multiscroll Heat Pump?
Der Schalldruck liegt je nach Modell zwischen 59 und 77,4 dB(A).
Überblick
EWYT-B ist die reversible Version der EWAT-B-Plattform. Mehrere Scrollverdichter, Lamellen-Rohr-Register und MicroTech-4-Regelung liefern Kalt- und Warmwasser für große Gebäude. Es gibt Silber- und Gold-Effizienz sowie Standard-, leise und reduzierte Schallvarianten. Die Geräte ersetzen im Gewerbe häufig Kessel plus Kältemaschine durch ein einziges System.
Ausstattung
- Kältemittel R32
- Mehrere Scrollverdichter
- Kühlen und Heizen reversibel
- MicroTech-4-Regler
- Effizienz Silber (S) / Gold (X)
- Schallvarianten Standard/leise/reduziert
- Optional VFD-Ventilatoren
Typische Anwendungen
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.
| Modell | Ausführung | KälteleistungkW | HeizleistungkW | EER | COP | SEER | SCOP 35 °C | SchallleistungdB(A) | SchalldruckdB(A) | Maße H×B×Tmm | Gewichtkg | Kältemittelkg | Verdichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWYT085B-XSA1 | Gold, Standardschall | 80 | 85,86 | 3,03 | 3,29 | 4,24 | – | 81 | 63 | 1800 × 1195 × 2825 | 1.080 | 17,7 | 2× Scroll |
| EWYT115B-XSA1 | Gold, Standardschall | 104 | 111,02 | 2,95 | 3,35 | 4,38 | – | 86 | 67 | 1800 × 1195 × 3425 | 1.140 | 18,3 | 2× Scroll |
| EWYT135B-XSA1 | Gold, Standardschall | 126 | 133,18 | 2,99 | 3,4 | 4,24 | – | 88 | 69 | 1800 × 1195 × 3425 | 1.220 | 22 | 2× Scroll |
| EWYT175B-XSA1 | Gold, Standardschall | 166 | 176,29 | 2,93 | 3,41 | 4,45 | – | 90 | 71 | 1800 × 1195 × 4025 | 1.400 | 33,7 | 2× Scroll |
| EWYT215B-XSA2 | Gold, Standardschall | 206 | 218,29 | 3,03 | 3,36 | 4,41 | – | 89 | 69 | 1800 × 1195 × 5550 | 2.000 | 51,6 | 4× Scroll |
| EWYT215B-XSA1 | Gold, Standardschall | 206 | 214,81 | 2,86 | 3,43 | 4,21 | – | 91 | 73 | 1800 × 1195 × 4625 | 1.600 | 42,4 | 2× Scroll |
| EWYT235B-XSA2 | Gold, Standardschall | 229 | 239,37 | 3,06 | 3,44 | 4,4 | – | 90 | 70 | 1800 × 1195 × 6150 | 2.300 | 48,6 | 4× Scroll |
| EWYT265B-XSA2 | Gold, Standardschall | 250 | 260,83 | 3 | 3,42 | 4,13 | – | 91 | 71 | 1800 × 1195 × 6150 | 2.350 | 46 | 4× Scroll |
| EWYT310B-XSA2 | Gold, Standardschall | 288 | 305,53 | 3,06 | 3,45 | 4,57 | – | 92 | 72 | 2514 × 2282 × 4125 | 2.830 | 52,4 | 4× Scroll |
| EWYT350B-XSA2 | Gold, Standardschall | 328 | 349,96 | 3,05 | 3,44 | 4,67 | – | 93 | 73 | 2514 × 2282 × 4125 | 3.080 | 60,4 | 4× Scroll |
| EWYT400B-XSA2 | Gold, Standardschall | 370 | 400,64 | 3,02 | 3,4 | 4,54 | – | 94,2 | 73,8 | 2514 × 2282 × 5025 | 3.650 | 70,5 | 4× Scroll |
| EWYT440B-XSA2 | Gold, Standardschall | 406 | 443,87 | 3,01 | 3,47 | 4,57 | – | 94,8 | 74,4 | 2514 × 2282 × 5025 | 3.750 | 84 | 4× Scroll |
| EWYT500B-XSA2 | Gold, Standardschall | 467 | 500,13 | 2,95 | 3,4 | 4,72 | – | 95,3 | 74,5 | 2514 × 2282 × 5925 | 4.206 | 87,5 | 5× Scroll |
| EWYT560B-XSA2 | Gold, Standardschall | 519 | 555,95 | 2,93 | 3,37 | 4,71 | – | 95,6 | 74,8 | 2514 × 2282 × 5925 | 4.296 | 92 | 6× Scroll |
| EWYT600B-XSA2 | Gold, Standardschall | 560 | 598,67 | 2,9 | 3,33 | 4,7 | – | 96,1 | 75 | 2514 × 2282 × 6825 | 4.760 | 114 | 6× Scroll |
| EWYT630B-XSA2 | Gold, Standardschall | 597 | 633,91 | 2,92 | 3,31 | 4,69 | – | 96,5 | 75,4 | 2514 × 2282 × 6825 | 4.860 | 100 | 6× Scroll |
| EWYT650B-XSA2 | Gold, Standardschall | 610 | 649,7 | 2,95 | 3,2 | 4,4 | – | 98,4 | 77,3 | 2514 × 2282 × 6825 | 4.860 | 113 | 6× Scroll |
| EWYT085B-XLA1 | Gold, leise | 80 | 85,86 | 3,03 | 3,29 | 4,24 | – | 79,5 | 61 | 1800 × 1195 × 2825 | 1.110 | 17,7 | 2× Scroll |
| EWYT115B-XLA1 | Gold, leise | 104 | 111,02 | 2,95 | 3,35 | 4,38 | – | 82,6 | 64 | 1800 × 1195 × 3425 | 1.170 | 18,3 | 2× Scroll |
| EWYT135B-XLA1 | Gold, leise | 126 | 133,18 | 2,99 | 3,4 | 4,24 | – | 84,1 | 65 | 1800 × 1195 × 3425 | 1.250 | 22 | 2× Scroll |
| EWYT175B-XLA1 | Gold, leise | 166 | 176,29 | 2,93 | 3,41 | 4,45 | – | 86,2 | 67 | 1800 × 1195 × 4025 | 1.430 | 33,7 | 2× Scroll |
| EWYT215B-XLA1 | Gold, leise | 206 | 214,81 | 2,86 | 3,43 | 4,21 | – | 87,5 | 68 | 1800 × 1195 × 4625 | 1.610 | 42,4 | 2× Scroll |
| EWYT215B-XLA2 | Gold, leise | 206 | 218,29 | 3,03 | 3,36 | 4,41 | – | 85,4 | 66 | 1800 × 1195 × 5550 | 2.030 | 51,6 | 4× Scroll |
| EWYT235B-XLA2 | Gold, leise | 229 | 239,37 | 3,06 | 3,44 | 4,4 | – | 86,4 | 66 | 1800 × 1195 × 6150 | 2.330 | 48,6 | 4× Scroll |
| EWYT265B-XLA2 | Gold, leise | 250 | 260,83 | 3 | 3,42 | 4,13 | – | 87,1 | 67 | 1800 × 1195 × 6150 | 2.380 | 46 | 4× Scroll |
| EWYT310B-XLA2 | Gold, leise | 288 | 305,53 | 3,06 | 3,45 | 4,57 | – | 86 | 66 | 2514 × 2282 × 4125 | 3.140 | 52,4 | 4× Scroll |
| EWYT350B-XLA2 | Gold, leise | 328 | 349,96 | 3,05 | 3,44 | 4,67 | – | 87 | 67 | 2514 × 2282 × 4125 | 3.240 | 63 | 4× Scroll |
| EWYT400B-XLA2 | Gold, leise | 370 | 400,64 | 3,02 | 3,4 | 4,54 | – | 88 | 67,6 | 2514 × 2282 × 5025 | 3.810 | 68,5 | 4× Scroll |
| EWYT440B-XLA2 | Gold, leise | 406 | 443,87 | 3,01 | 3,47 | 4,57 | – | 88,2 | 67,8 | 2514 × 2282 × 5025 | 3.910 | 78 | 4× Scroll |
| EWYT500B-XLA2 | Gold, leise | 467 | 500,13 | 2,95 | 3,4 | 4,72 | – | 88,9 | 68,1 | 2514 × 2282 × 5925 | 4.366 | 88,5 | 5× Scroll |
| EWYT560B-XLA2 | Gold, leise | 519 | 555,95 | 2,93 | 3,37 | 4,71 | – | 89 | 68,2 | 2514 × 2282 × 5925 | 4.456 | 93 | 6× Scroll |
| EWYT600B-XLA2 | Gold, leise | 560 | 598,67 | 2,9 | 3,33 | 4,7 | – | 89,6 | 68,5 | 2514 × 2282 × 6825 | 4.920 | 108 | 6× Scroll |
| EWYT630B-XLA2 | Gold, leise | 597 | 633,91 | 2,92 | 3,31 | 4,69 | – | 89,7 | 68,6 | 2514 × 2282 × 6825 | 5.020 | 104 | 6× Scroll |
| EWYT650B-XLA2 | Gold, leise | 610 | 649,7 | 2,95 | 3,2 | 4,4 | – | 95,3 | 74,2 | 2514 × 2282 × 6825 | 5.020 | 113 | 6× Scroll |
| EWYT085B-XRA1 | Gold, reduzierter Schall | 79 | 84,9 | 2,98 | 3,28 | 4,21 | 3,66 | 77 | 59 | 1800 × 1195 × 2825 | 1.110 | 17,4 | 2× Scroll |
| EWYT115B-XRA1 | Gold, reduzierter Schall | 103 | 110,32 | 2,9 | 3,35 | 4,37 | 3,71 | 81 | 63 | 1800 × 1195 × 3425 | 1.170 | 18,4 | 2× Scroll |
| EWYT135B-XRA1 | Gold, reduzierter Schall | 124 | 132,02 | 2,92 | 3,4 | 4,21 | 3,65 | 83 | 65 | 1800 × 1195 × 3425 | 1.250 | 21,5 | 2× Scroll |
| EWYT175B-XRA1 | Gold, reduzierter Schall | 164 | 174,14 | 2,86 | 3,39 | 4,41 | 3,83 | 85 | 67 | 1800 × 1195 × 4025 | 1.430 | 30 | 2× Scroll |
| EWYT215B-XRA1 | Gold, reduzierter Schall | 203 | 216,57 | 2,79 | 3,36 | 4,16 | 3,74 | 87 | 68 | 1800 × 1195 × 4625 | 1.610 | 40 | 2× Scroll |
| EWYT215B-XRA2 | Gold, reduzierter Schall | 204 | 213,48 | 2,97 | 3,44 | 4,42 | 3,7 | 84 | 65 | 1800 × 1195 × 5550 | 2.030 | 44,6 | 4× Scroll |
| EWYT235B-XRA2 | Gold, reduzierter Schall | 227 | 237,57 | 3 | 3,44 | – | 3,82 | 85 | 65 | 1800 × 1195 × 6150 | 2.330 | 50 | 4× Scroll |
| EWYT265B-XRA2 | Gold, reduzierter Schall | 247 | 256,58 | 2,93 | 3,4 | 4,13 | 3,81 | 86 | 66 | 1800 × 1195 × 6150 | 2.380 | 53,4 | 4× Scroll |
| EWYT310B-XRA2 | Gold, reduzierter Schall | 282 | 301,04 | 2,96 | 3,49 | 4,74 | 4,06 | 84 | 64 | 2514 × 2282 × 4125 | 3.140 | 54,4 | 4× Scroll |
| EWYT350B-XRA2 | Gold, reduzierter Schall | 321 | 344,8 | 2,95 | 3,48 | 4,8 | 4,01 | 84 | 64 | 2514 × 2282 × 4125 | 3.240 | 62 | 4× Scroll |
| EWYT400B-XRA2 | Gold, reduzierter Schall | 364 | 395,81 | 2,93 | 3,46 | 4,82 | 3,95 | 85,2 | 64,8 | 2514 × 2282 × 5025 | 3.810 | 71,5 | 4× Scroll |
| EWYT500B-XRA2 | Gold, reduzierter Schall | 458 | 494,13 | 2,85 | 3,44 | 4,92 | 3,99 | 86,2 | 65,4 | 2514 × 2282 × 5925 | 4.366 | 89 | 5× Scroll |
| EWYT560B-XRA2 | Gold, reduzierter Schall | 507 | 549,6 | 2,81 | 3,41 | 4,89 | 4,04 | 86,3 | 65,5 | 2514 × 2282 × 5925 | 4.456 | 93 | 6× Scroll |
| EWYT600B-XRA2 | Gold, reduzierter Schall | 548 | 588,57 | 2,8 | 3,36 | 4,83 | 4 | 86,9 | 65,8 | 2514 × 2282 × 6825 | 4.920 | 103,4 | 6× Scroll |
| EWYT630B-XRA2 | Gold, reduzierter Schall | 583 | 620,71 | 2,8 | 3,32 | 4,79 | 3,98 | 87,1 | 66 | 2514 × 2282 × 6825 | 5.020 | 106 | 6× Scroll |
| EWYT650B-XRA2 | Gold, reduzierter Schall | 600 | 637,4 | 2,94 | 3,3 | 4,72 | 3,88 | 91,6 | 70,5 | 2514 × 2282 × 6825 | 5.020 | 109 | 6× Scroll |
| EWYT085B-SSA1 | Silber, Standardschall | 75 | 82,24 | 2,69 | 2,91 | 3,9 | 3,34 | 84 | 66 | 1800 × 1195 × 2225 | 955 | 12,7 | 2× Scroll |
| EWYT105B-SSA1 | Silber, Standardschall | 98 | 106,24 | 2,68 | 2,9 | 3,98 | 3,41 | 87 | 69 | 1800 × 1195 × 2825 | 1.065 | 15,8 | 2× Scroll |
| EWYT135B-SSA1 | Silber, Standardschall | 120 | 132,23 | 2,7 | 2,91 | 3,9 | 3,36 | 89 | 71 | 1800 × 1195 × 3425 | 1.165 | 18,5 | 2× Scroll |
| EWYT175B-SSA1 | Silber, Standardschall | 153 | 169,8 | 2,65 | 2,88 | 4,01 | 3,4 | 91 | 73 | 1800 × 1195 × 3425 | 1.320 | 26 | 2× Scroll |
| EWYT205B-SSA2 | Silber, Standardschall | 189 | 209,28 | 2,66 | 2,89 | 3,96 | 3,37 | 90 | 71 | 1800 × 1195 × 4350 | 1.500 | 34 | 4× Scroll |
| EWYT215B-SSA1 | Silber, Standardschall | 193 | 213,33 | 2,67 | 2,88 | 3,9 | 3,4 | 92 | 74 | 1800 × 1195 × 4025 | 1.500 | 34,8 | 2× Scroll |
| EWYT235B-SSA2 | Silber, Standardschall | 212 | 236,16 | 2,69 | 2,87 | 3,96 | 3,34 | 91 | 72 | 1800 × 1195 × 4950 | 1.800 | 37,2 | 4× Scroll |
| EWYT255B-SSA2 | Silber, Standardschall | 230 | 256,09 | 2,67 | 2,94 | 3,9 | 3,29 | 92 | 73 | 1800 × 1195 × 4950 | 1.825 | 41,4 | 4× Scroll |
| EWYT300B-SSA2 | Silber, Standardschall | 270 | 300,01 | 2,65 | 2,88 | 3,99 | 3,27 | 94 | 74 | 2514 × 2282 × 3225 | 2.100 | 41,7 | 4× Scroll |
| EWYT340B-SSA2 | Silber, Standardschall | 317 | 342,79 | 2,69 | 2,95 | 4,1 | 3,28 | 95 | 75 | 2514 × 2282 × 3225 | 2.250 | 48 | 4× Scroll |
| EWYT390B-SSA2 | Silber, Standardschall | 350 | 389,93 | 2,63 | 2,88 | 3,99 | 3,35 | 96 | 76 | 2514 × 2282 × 4125 | 3.180 | 47,1 | 4× Scroll |
| EWYT430B-SSA2 | Silber, Standardschall | 375 | 432,79 | 2,55 | 2,88 | 4 | 3,33 | 96,3 | 76,3 | 2514 × 2282 × 4125 | 3.190 | 48,6 | 4× Scroll |
| EWYT540B-SSA2 | Silber, Standardschall | 482 | 541,54 | 2,51 | 2,92 | 4,23 | 3,35 | 96,8 | 76,8 | 2514 × 2282 × 4125 | 3.370 | 70 | 6× Scroll |
| EWYT590B-SSA2 | Silber, Standardschall | 531 | 591,29 | 2,57 | 2,93 | 4,17 | 3,38 | 97,5 | 77,1 | 2514 × 2282 × 5025 | 4.267 | 78,5 | 6× Scroll |
| EWYT630B-SSA2 | Silber, Standardschall | 570 | 627,45 | 2,6 | 2,93 | 4,25 | 3,37 | 97,8 | 77,4 | 2514 × 2282 × 5025 | 4.267 | 87 | 6× Scroll |
| EWYT085B-SLA1 | Silber, leise | 75 | 82,24 | 2,69 | 2,91 | 3,9 | 3,34 | 83 | 65 | 1800 × 1195 × 2225 | 985 | 12,7 | 2× Scroll |
| EWYT105B-SLA1 | Silber, leise | 98 | 106,24 | 2,68 | 2,9 | 3,98 | 3,41 | 85 | 67 | 1800 × 1195 × 2825 | 1.095 | 15,8 | 2× Scroll |
| EWYT135B-SLA1 | Silber, leise | 120 | 132,23 | 2,7 | 2,91 | 3,9 | 3,36 | 87 | 69 | 1800 × 1195 × 3425 | 1.195 | 18,5 | 2× Scroll |
| EWYT175B-SLA1 | Silber, leise | 153 | 169,8 | 2,65 | 2,88 | 4,01 | 3,4 | 88 | 70 | 1800 × 1195 × 3425 | 1.350 | 26 | 2× Scroll |
| EWYT205B-SLA2 | Silber, leise | 189 | 209,28 | 2,66 | 2,89 | 3,96 | 3,37 | 88 | 69 | 1800 × 1195 × 4350 | 1.530 | 34 | 4× Scroll |
| EWYT215B-SLA1 | Silber, leise | 193 | 213,33 | 2,67 | 2,88 | 3,9 | 3,4 | 89 | 70 | 1800 × 1195 × 4025 | 1.530 | 34,8 | 2× Scroll |
| EWYT235B-SLA2 | Silber, leise | 212 | 236,16 | 2,69 | 2,87 | 3,96 | 3,34 | 89 | 70 | 1800 × 1195 × 4950 | 1.830 | 37,2 | 4× Scroll |
| EWYT255B-SLA2 | Silber, leise | 230 | 256,09 | 2,67 | 2,94 | 3,9 | 3,29 | 89 | 70 | 1800 × 1195 × 4950 | 1.855 | 41,4 | 4× Scroll |
| EWYT300B-SLA2 | Silber, leise | 270 | 300,01 | 2,65 | 2,88 | 3,99 | 3,27 | 91 | 71 | 2514 × 2282 × 3225 | 2.260 | 39,9 | 4× Scroll |
| EWYT340B-SLA2 | Silber, leise | 317 | 342,79 | 2,69 | 2,95 | 4,1 | 3,28 | 92 | 72 | 2514 × 2282 × 3225 | 2.410 | 48 | 4× Scroll |
| EWYT390B-SLA2 | Silber, leise | 350 | 389,93 | 2,63 | 2,88 | 3,99 | 3,35 | 93 | 73 | 2514 × 2282 × 4125 | 3.340 | 48,1 | 4× Scroll |
| EWYT430B-SLA2 | Silber, leise | 375 | 432,79 | 2,55 | 2,88 | 4 | 3,33 | 92,9 | 72,9 | 2514 × 2282 × 4125 | 3.350 | 48,6 | 4× Scroll |
| EWYT490B-SLA2 | Silber, leise | 434 | 486,98 | 2,54 | 2,92 | 4,23 | 3,37 | 92,9 | 72,9 | 2514 × 2282 × 4125 | 3.340 | 50 | 5× Scroll |
| EWYT540B-SLA2 | Silber, leise | 482 | 541,54 | 2,51 | 2,92 | 4,23 | 3,35 | 93 | 73 | 2514 × 2282 × 4125 | 3.530 | 70 | 6× Scroll |
| EWYT590B-SLA2 | Silber, leise | 531 | 591,29 | 2,57 | 2,93 | 4,17 | 3,38 | 93,9 | 73,5 | 2514 × 2282 × 5025 | 4.427 | 78,5 | 6× Scroll |
| EWYT630B-SLA2 | Silber, leise | 570 | 627,45 | 2,6 | 2,93 | 4,25 | 3,37 | 93,9 | 73,5 | 2514 × 2282 × 5025 | 4.427 | 80 | 6× Scroll |
| EWYT085B-SRA1 | Silber, reduzierter Schall | 74 | 81 | 2,56 | 2,89 | 3,82 | 3,35 | 78 | 60 | 1800 × 1195 × 2225 | 985 | 13,3 | 2× Scroll |
| EWYT105B-SRA1 | Silber, reduzierter Schall | 96 | 105,24 | 2,58 | 2,9 | 3,93 | 3,4 | 82 | 64 | 1800 × 1195 × 2825 | 1.095 | 14,7 | 2× Scroll |
| EWYT135B-SRA1 | Silber, reduzierter Schall | 119 | 131,02 | 2,61 | 2,92 | 3,87 | 3,37 | 84 | 65 | 1800 × 1195 × 3425 | 1.195 | 19,3 | 2× Scroll |
| EWYT175B-SRA1 | Silber, reduzierter Schall | 150 | 167 | 2,53 | 2,86 | 3,96 | 3,42 | 85 | 67 | 1800 × 1195 × 3425 | 1.350 | 24,5 | 2× Scroll |
| EWYT205B-SRA2 | Silber, reduzierter Schall | 186 | 207 | 2,54 | 2,88 | 3,92 | 3,44 | 84 | 66 | 1800 × 1195 × 4350 | 1.530 | 29 | 4× Scroll |
| EWYT215B-SRA1 | Silber, reduzierter Schall | 189 | 210 | 2,55 | 2,87 | 3,82 | 3,43 | 87 | 68 | 1800 × 1195 × 4025 | 1.530 | 34 | 2× Scroll |
| EWYT235B-SRA2 | Silber, reduzierter Schall | 209 | 233 | 2,59 | 2,86 | 3,83 | 3,32 | 86 | 67 | 1800 × 1195 × 4950 | 1.830 | 36,2 | 4× Scroll |
| EWYT255B-SRA2 | Silber, reduzierter Schall | 226 | 251 | 2,55 | 2,91 | – | 3,33 | 86 | 67 | 1800 × 1195 × 4950 | 1.855 | 43 | 4× Scroll |
| EWYT300B-SRA2 | Silber, reduzierter Schall | 265 | 295,81 | 2,59 | 2,9 | 4,18 | – | 87 | 68 | 2514 × 2282 × 3225 | 2.260 | 40,3 | 4× Scroll |
| EWYT340B-SRA2 | Silber, reduzierter Schall | 311 | 335,24 | 2,64 | 2,96 | 4,37 | – | 88 | 68 | 2514 × 2282 × 3225 | 2.410 | 47,2 | 4× Scroll |
| EWYT390B-SRA2 | Silber, reduzierter Schall | 344 | 384,62 | 2,61 | 2,92 | 4,21 | – | 89 | 69 | 2514 × 2282 × 4125 | 3.340 | 50,4 | 4× Scroll |
| EWYT430B-SRA2 | Silber, reduzierter Schall | 368 | 426,79 | 2,5 | 2,96 | 4,19 | – | 89,3 | 69,3 | 2514 × 2282 × 4125 | 3.350 | 79 | 4× Scroll |
| EWYT490B-SRA2 | Silber, reduzierter Schall | 424 | 477,49 | 2,46 | 2,98 | 4,49 | – | 89,4 | 69,4 | 2514 × 2282 × 4125 | 3.340 | 58,5 | 5× Scroll |
| EWYT540B-SRA2 | Silber, reduzierter Schall | 470 | 528,73 | 2,41 | 2,96 | 4,49 | – | 89,5 | 69,5 | 2514 × 2282 × 4125 | 3.530 | 68,8 | 6× Scroll |
| EWYT590B-SRA2 | Silber, reduzierter Schall | 519 | 581,03 | 2,5 | 2,99 | 4,46 | – | 90,4 | 70 | 2514 × 2282 × 5025 | 4.427 | 77,6 | 6× Scroll |
| EWYT630B-SRA2 | Silber, reduzierter Schall | 557 | 615,34 | 2,51 | 2,98 | 4,52 | – | 90,5 | 70,1 | 2514 × 2282 × 5025 | 4.427 | 82 | 6× Scroll |
Vorschriften
Weitere Reversible Kaltwassersätze
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
Weitere Mundoclima-Serien in „Reversible Kaltwassersätze“ – Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.

MUENR-H16T (modular, mit Warmwasser)
MUENR-…-H16T(K)Neuer modularer R32-Kaltwassersatz/Wärmepumpe mit 50 und 57 kW Kälteleistung und Warmwasserfunktion bis 62 °C.

MUENR-H12T (modular)
MUENR-…-H12T(K)Modulare reversible R32-Kaltwassersätze von 70 bis 164 kW, mit oder ohne Hydraulikgruppe.

MUENR-H12 (Mini-Kaltwassersatz)
MUENR-…-H12(T)Kompakter reversibler Mini-Kaltwassersatz mit R32 von 5,5 bis 14 kW Kälteleistung, Hydraulik integriert.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen

Modulare Propan-Wärmepumpe
EWYK-QZModulare R290-Luft/Wasser-Wärmepumpe, kombinierbar von 135 kW bis 2 MW.

Propan-Wärmepumpe Monoblock
EWYK-CZReversible Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Propan (R290), 17 bis 85 kW, Vorlauf bis 75 °C.

Small Inverter Heat Pump
EWYT-CZReversible Scroll-Inverter-Luft/Wasser-Wärmepumpe mit R32 von 16 bis 90 kW.

Hochtemperatur-Inverter-Wärmepumpe
EWYE-CZReversible Luft/Wasser-Wärmepumpe mit R454C für Vorlauftemperaturen bis 70 °C, 15 bis 74 kW.

Mini-Wärmepumpe / Kaltwassersatz
EWYA-DKompakte reversible Luft/Wasser-Inverter-Wärmepumpe mit R32 von ca. 4 bis 16 kW.

Schrauben-Wärmepumpe
EWYD-BZReversible luftgekühlte Inverter-Schrauben-Wärmepumpe mit R134a, ca. 250 bis 570 kW.