
Daikin Propan-Wärmepumpe Monoblock
Reversible Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Propan (R290), 17 bis 85 kW, Vorlauf bis 75 °C.
- Leistungsbereich
- 17,6–72,43 kW
- Effizienz
- SEER bis 5,8
- Modelle
- 16
- Einsatz
- Kesselersatz, Mehrfamilienhäuser, Hotels
Auf einen Blick
Die Serie Daikin Propan-Wärmepumpe Monoblock (EWYK-CZ) gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Reversible Kaltwassersätze“ und zum Segment Gewerbe. Typische Einsatzbereiche sind Kesselersatz, Mehrfamilienhäuser und Hotels. Die Baureihe umfasst 16 Modelle mit einer Kälteleistung von 17,6 bis 72,43 kW, erreicht einen SEER von bis zu 5,8 und arbeitet mit dem Kältemittel R290.
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welche Leistungen bietet die Serie Daikin Propan-Wärmepumpe Monoblock?
Die Serie umfasst 16 Modelle mit einer Kälteleistung von 17,6 bis 72,43 kW; die Werte je Modell stehen in der Tabelle „Technische Daten“.
Wie effizient ist die Serie Daikin Propan-Wärmepumpe Monoblock?
Der SEER liegt je nach Modell zwischen 5 und 5,8.
Welches Kältemittel nutzt die Serie Daikin Propan-Wärmepumpe Monoblock?
Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R290. Die Füllmenge liegt je nach Modell zwischen 2,95 und 6,1 kg.
Wie laut ist die Serie Daikin Propan-Wärmepumpe Monoblock?
Der Schalldruck liegt je nach Modell zwischen 66,3 und 70,8 dB(A).
Überblick
Die EWYK-CZ ist die Wärmepumpenvariante der neuen R290-Monoblockreihe. Inverter-Scrollverdichter mit Dampfeinspritzung erreichen bis 75 °C Vorlauf bei −20 °C Außentemperatur und eignen sich damit als direkter Ersatz für Gaskessel, ohne Heizkörper zu tauschen. Das Daikin Safety Shield mit Leckdetektion, ATEX-Lüftern und separater Sicherheits-Stromversorgung sichert den Propanbetrieb ab. Laut Daikin ab Mitte 2026 verfügbar.
Ausstattung
- Kältemittel R290, GWP 0,02
- Vorlauf bis 75 °C
- Heizen bis −20 °C Außentemperatur
- Inverter-Scroll mit Dampfeinspritzung
- EC-Ventilatoren
- SCOP bis ca. 4,8 (35 °C)
- Daikin Safety Shield
- Mehrgeräte-Abtausequenz bis 4 Geräte
Typische Anwendungen
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.
| Modell | Ausführung | KälteleistungkW | HeizleistungkW | EER | COP | SEER | SCOP 35 °C | SCOP 55 °C | LeistungsaufnahmekW | SchallleistungdB(A) | SchalldruckdB(A) | Maße H×B×Tmm | Gewichtkg | Kältemittelkg | Verdichter | Wasseranschluss | Einsatz Kühlen | Vorlauf max.°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWYK020CZP-A1 | mit Pumpe (P) | 17,81 | 19,88 | 3,52 | 3,91 | 5,37 | 4,75 | 3,5 | 5,05 | 84 | 66,3 | 1878 × 1259 × 812 | 377 | 2,95 | 1× Scroll | 1"1/4 IG | −20 … +46 °C | 75 |
| EWYK025CZP-A1 | mit Pumpe (P) | 21,33 | 24,51 | 3,35 | 3,83 | 5,41 | 4,82 | 3,56 | 6,37 | 84 | 66,3 | 1878 × 1259 × 812 | 377 | 2,95 | 1× Scroll | 1"1/4 IG | −20 … +46 °C | 75 |
| EWYK030CZP-A1 | mit Pumpe (P) | 24,88 | 30,21 | 3,1 | 3,68 | 5,25 | 4,68 | 3,51 | 8,03 | 84 | 66,3 | 1878 × 1757 × 812 | 377 | 2,95 | 1× Scroll | 1"1/4 IG | −20 … +46 °C | 75 |
| EWYK040CZP-A1 | mit Pumpe (P) | 35,06 | 39,55 | 3,22 | 3,62 | 5,8 | 4,74 | 3,61 | 10,88 | 85 | 66,9 | 1878 × 1757 × 812 | 433 | 3,05 | 1× Scroll | 1"1/4 IG | −20 … +46 °C | 75 |
| EWYK050CZP-A2 | mit Pumpe (P) | 44,29 | 49,25 | 3,47 | 3,76 | 5,54 | 4,62 | 3,5 | 12,77 | 87 | 68,7 | 1878 × 2516 × 816 | 727 | 5,9 | 2× Scroll | 1"1/4 IG | −20 … +46 °C | 75 |
| EWYK060CZP-A2 | mit Pumpe (P) | 51,83 | 58,67 | 3,2 | 3,67 | 5,21 | 4,52 | 3,45 | 16,21 | 88 | 69,6 | 1878 × 2516 × 816 | 727 | 5,9 | 2× Scroll | 1"1/4 IG | −20 … +46 °C | 75 |
| EWYK070CZP-A2 | mit Pumpe (P) | 60,76 | 70,39 | 3,03 | 3,43 | 5,33 | 4,57 | 3,5 | 20,07 | 88 | 70,1 | 1878 × 3016 × 816 | 784 | 6 | 2× Scroll | 1"1/4 IG | −20 … +46 °C | 75 |
| EWYK085CZP-A2 | mit Pumpe (P) | 72,43 | 82,63 | 3,07 | 3,45 | 5,48 | 4,66 | 3,55 | 23,56 | 89 | 70,8 | 1878 × 3516 × 816 | 845 | 6,1 | 2× Scroll | 1"1/4 IG | −20 … +46 °C | 75 |
| EWYK020CZN-A1 | ohne Pumpe (N) | 17,6 | 20,15 | 3,45 | 3,92 | 5,1 | 4,58 | 3,42 | 5,1 | 84 | 66,3 | 1878 × 1259 × 812 | 356 | 2,95 | 1× Scroll | 1"1/4 IG | −20 … +46 °C | 75 |
| EWYK025CZN-A1 | ohne Pumpe (N) | 21,07 | 24,79 | 3,28 | 3,84 | 5,15 | 4,65 | 3,49 | 6,43 | 84 | 66,3 | 1878 × 1259 × 812 | 356 | 2,95 | 1× Scroll | 1"1/4 IG | −20 … +46 °C | 75 |
| EWYK030CZN-A1 | ohne Pumpe (N) | 24,61 | 30,5 | 3,04 | 3,69 | 5 | 4,53 | 3,45 | 8,1 | 84 | 66,3 | 1878 × 1757 × 812 | 356 | 2,95 | 1× Scroll | 1"1/4 IG | −20 … +46 °C | 75 |
| EWYK040CZN-A1 | ohne Pumpe (N) | 34,73 | 39,92 | 3,16 | 3,61 | 5,57 | 4,61 | 3,56 | 10,98 | 85 | 66,9 | 1878 × 1757 × 812 | 409 | 3,05 | 1× Scroll | 1"1/4 IG | −20 … +46 °C | 75 |
| EWYK050CZN-A2 | ohne Pumpe (N) | 43,97 | 49,66 | 3,4 | 3,74 | 5,29 | 4,47 | 3,41 | 12,92 | 87 | 68,7 | 1878 × 2516 × 816 | 701 | 5,9 | 2× Scroll | 1"1/4 IG | −20 … +46 °C | 75 |
| EWYK060CZN-A2 | ohne Pumpe (N) | 51,41 | 59,13 | 3,14 | 3,65 | 5 | 4,38 | 3,39 | 16,39 | 88 | 69,6 | 1878 × 2516 × 816 | 701 | 5,9 | 2× Scroll | 1"1/4 IG | −20 … +46 °C | 75 |
| EWYK070CZN-A2 | ohne Pumpe (N) | 60,23 | 71,02 | 3 | 3,44 | 5,09 | 4,5 | 3,47 | 20,08 | 88 | 70,1 | 1878 × 3016 × 816 | 756 | 6 | 2× Scroll | 1"1/4 IG | −20 … +46 °C | 75 |
| EWYK085CZN-A2 | ohne Pumpe (N) | 71,38 | 83,25 | 3,04 | 3,47 | 5,32 | 4,58 | 3,52 | 23,49 | 89 | 70,8 | 1878 × 3516 × 816 | 815 | 6,1 | 2× Scroll | 1"1/4 IG | −20 … +46 °C | 75 |
Vorschriften
Weitere Reversible Kaltwassersätze
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
Weitere Mundoclima-Serien in „Reversible Kaltwassersätze“ – Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.

MUENR-H16T (modular, mit Warmwasser)
MUENR-…-H16T(K)Neuer modularer R32-Kaltwassersatz/Wärmepumpe mit 50 und 57 kW Kälteleistung und Warmwasserfunktion bis 62 °C.

MUENR-H12T (modular)
MUENR-…-H12T(K)Modulare reversible R32-Kaltwassersätze von 70 bis 164 kW, mit oder ohne Hydraulikgruppe.

MUENR-H12 (Mini-Kaltwassersatz)
MUENR-…-H12(T)Kompakter reversibler Mini-Kaltwassersatz mit R32 von 5,5 bis 14 kW Kälteleistung, Hydraulik integriert.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen

Small Inverter Heat Pump
EWYT-CZReversible Scroll-Inverter-Luft/Wasser-Wärmepumpe mit R32 von 16 bis 90 kW.

Hochtemperatur-Inverter-Wärmepumpe
EWYE-CZReversible Luft/Wasser-Wärmepumpe mit R454C für Vorlauftemperaturen bis 70 °C, 15 bis 74 kW.

Mini-Wärmepumpe / Kaltwassersatz
EWYA-DKompakte reversible Luft/Wasser-Inverter-Wärmepumpe mit R32 von ca. 4 bis 16 kW.

Multiscroll Heat Pump
EWYT-BReversible Multiscroll-Luft/Wasser-Wärmepumpe mit R32 von ca. 75 bis 650 kW.

Modulare Propan-Wärmepumpe
EWYK-QZModulare R290-Luft/Wasser-Wärmepumpe, kombinierbar von 135 kW bis 2 MW.

Schrauben-Wärmepumpe
EWYD-BZReversible luftgekühlte Inverter-Schrauben-Wärmepumpe mit R134a, ca. 250 bis 570 kW.