
AUX Split-Wärmepumpe R32
Luft/Wasser-Split-Wärmepumpe mit R32, wandhängender Inneneinheit und 4 bis 16 kW Heizleistung.
- Leistungsbereich
- 4,3–16,1 kW
- Effizienz
- SCOP 35 °C bis 5,22
- Modelle
- 7
- Einsatz
- Einfamilienhaus, Doppel- und Reihenhaus, Fußboden-, Wand- und Deckenheizung
Auf einen Blick
Die Serie AUX Split-Wärmepumpe R32 gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Luft/Wasser Split“ und zum Segment Mittelklasse. Typische Einsatzbereiche sind Einfamilienhaus, Doppel- und Reihenhaus, Fußboden- und Wand- und Deckenheizung. Die Baureihe umfasst 7 Modelle mit einer Heizleistung (A7/W35) von 4,3 bis 16,1 kW, erreicht einen SCOP (35 °C) von bis zu 5,22 und arbeitet mit dem Kältemittel R32.
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welche Leistungsgrößen gibt es bei der Serie AUX Split-Wärmepumpe R32?
Die Serie gibt es in 7 Leistungsgrößen mit einer Heizleistung (A7/W35) von 4,3 kW, 6,25 kW, 8,4 kW, 10 kW, 12,2 kW, 14,5 kW und 16,1 kW.
Wie effizient ist die Serie AUX Split-Wärmepumpe R32?
Der SCOP (35 °C) liegt je nach Modell zwischen 4,63 und 5,22. Energieeffizienzklasse Heizen bei 35 °C: A+++.
Welches Kältemittel nutzt die Serie AUX Split-Wärmepumpe R32?
Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R32. Die Füllmenge liegt je nach Modell zwischen 1,1 und 1,84 kg, das CO₂-Äquivalent zwischen 0,74 und 1,24 t.
Wie laut ist die Serie AUX Split-Wärmepumpe R32?
Der Schalldruck des Außengeräts liegt je nach Modell zwischen 43 und 54 dB(A).
Überblick
Die Baureihe ACHP-H…/R3HA besteht aus einer Inverter-Außeneinheit und einer wandhängenden Inneneinheit (Hydromodul), die über Kältemittelleitungen verbunden sind. Sie deckt 4,3 bis 16,1 kW Heizleistung bei A7/W35 ab und kann heizen, kühlen und Warmwasser bis 60 °C bereiten. Laut Katalog erreicht sie die Effizienzklasse A+++ bei 35 °C und A++ bei 55 °C Vorlauf. Die Größen 4 bis 10 kW haben eine einphasige, 12 bis 16 kW eine dreiphasige Außeneinheit. In der Inneneinheit sind Plattenwärmetauscher, Umwälzpumpe, 8-l-Ausdehnungsgefäß und ein elektrischer Zusatzheizer (3 bzw. 9 kW) eingebaut.
Ausstattung
- Doppelrotations-DC-Inverter-Verdichter
- Warmwasser bis 60 °C, Schnell-Warmwasser (Fast DHW)
- Legionellenschutz bis 65 °C (mit Zusatzheizstab TBH)
- Automatische Anpassung der Wassertemperatur
- ECO-Modus und Urlaubsmodus (Frostschutz)
- SG Ready
- Wi-Fi-Modul mit App-Steuerung
- KEYMARK-Zertifikat
- Integriertes 8-l-Ausdehnungsgefäß und Elektro-Zusatzheizer 3/9 kW
Typische Anwendungen
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.
| Außengerät | Innengerät | Heizleistung A7/W35kW | COP | Heizleistung A7/W55kW | SCOP 35 °C | Klasse 35 °C | SCOP 55 °C | Klasse 55 °C | KühlleistungkW | EER | Vorlauf max.°C | Schalldruck außendB(A) | Maße außen H×B×Tmm | Gewicht außenkg | Maße innen H×B×Tmm | Gewicht innenkg | Kältemittelkg | CO₂-Äquivalentt | Flüssigkeitsleitungmm | Gasleitungmm | Leitungslänge max.m | Höhenunterschied max.m | Einsatz Heizen | Einsatz Kühlen | Einsatz Warmwasser | Stromversorgung | Wasseranschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACHP-H04/4R3HA-O | ACHP-H04/4R3HA-I | 4,30 | 5,20 | 4,36 | 4,86 | A+++ | 3,32 | A++ | 4,50 | 5,56 | 65 | 43 | 700 × 900 × 350 | 51 | 790 × 420 × 270 | 38 | 1,10 | 0,74 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 30 | 20 | −25 … +35 °C | +10 … +48 °C | −25 … +43 °C | 1~/220–240 V/50 Hz | R1" |
| ACHP-H06/4R3HA-O | ACHP-H06/4R3HA-I | 6,25 | 5,00 | 6,40 | 4,96 | A+++ | 3,53 | A++ | 6,60 | 4,90 | 65 | 44 | 700 × 900 × 350 | 51 | 790 × 420 × 270 | 38 | 1,10 | 0,74 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 30 | 20 | −25 … +35 °C | +10 … +48 °C | −25 … +43 °C | 1~/220–240 V/50 Hz | R1" |
| ACHP-H08/4R3HA-O | ACHP-H08/5R3HA-I | 8,40 | 5,20 | 8,30 | 5,22 | A+++ | 3,37 | A++ | 8,45 | 5,06 | 65 | 45 | 805 × 970 × 395 | 65 | 790 × 420 × 270 | 39 | 1,45 | 0,98 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 30 | 20 | −25 … +35 °C | +10 … +48 °C | −25 … +43 °C | 1~/220–240 V/50 Hz (Innen: 3~/380–415 V/50 Hz) | R1" |
| ACHP-H10/4R3HA-O | ACHP-H10/5R3HA-I | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 5,20 | A+++ | 3,50 | A++ | 10,00 | 4,80 | 65 | 48 | 805 × 970 × 395 | 65 | 790 × 420 × 270 | 39 | 1,45 | 0,98 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 30 | 20 | −25 … +35 °C | +10 … +48 °C | −25 … +43 °C | 1~/220–240 V/50 Hz (Innen: 3~/380–415 V/50 Hz) | R1" |
| ACHP-H12/5R3HA-O | ACHP-H12/5R3HA-I | 12,20 | 5,00 | 12,00 | 4,82 | A+++ | 3,46 | A++ | 12,00 | 4,00 | 65 | 49 | 860 × 990 × 420 | 88 | 790 × 420 × 270 | 39 | 1,84 | 1,24 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 30 | 20 | −25 … +35 °C | +10 … +48 °C | −25 … +43 °C | 3~/380–415 V/50 Hz | R1" |
| ACHP-H14/5R3HA-O | ACHP-H14/5R3HA-I | 14,5 | 4,71 | 14,00 | 4,71 | A+++ | 3,48 | A++ | 13,60 | 3,60 | 65 | 50 | 860 × 990 × 420 | 88 | 790 × 420 × 270 | 39 | 1,84 | 1,24 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 30 | 20 | −25 … +35 °C | +10 … +48 °C | −25 … +43 °C | 3~/380–415 V/50 Hz | R1" |
| ACHP-H16/5R3HA-O | ACHP-H16/5R3HA-I | 16,10 | 4,51 | 16,1 | 4,63 | A+++ | 3,43 | A++ | 15,00 | 3,40 | 65 | 54 | 860 × 990 × 420 | 88 | 790 × 420 × 270 | 39 | 1,84 | 1,24 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 30 | 20 | −25 … +35 °C | +10 … +48 °C | −25 … +43 °C | 3~/380–415 V/50 Hz | R1" |
Vorschriften
Weitere Luft/Wasser Split
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
Weitere Mundoclima-Serien in „Luft/Wasser Split“ – Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.

Aerotherm Split V10 mit integriertem Warmwasserspeicher
MAB-V10 + HR-…-190L/240L-V10Split-Wärmepumpe mit Innenmodul und integriertem 190- oder 240-l-Edelstahlspeicher auf 60 × 60 cm Stellfläche, 4 bis 16 kW.

Aerotherm Split V10
MAB-V10 + HR-V10Split-Wärmepumpe mit kompaktem Außengerät und wandhängender Hydraulikeinheit von 4 bis 16 kW für Heizen, Kühlen und Warmwasser.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen

Aerotherm Split V10 mit integriertem Warmwasserspeicher
MAB-V10 + HR-…-190L/240L-V10Split-Wärmepumpe mit Innenmodul und integriertem 190- oder 240-l-Edelstahlspeicher auf 60 × 60 cm Stellfläche, 4 bis 16 kW.

R290 Integriertes Split-System
AC-H…/R2EA(HA) + ACHA-H…19R290-Wärmepumpe aus Außeneinheit und Innenturm mit integriertem 190-l-Edelstahlspeicher, 6 bis 16 kW.

Daikin Altherma 3 R
ERGA04-08E + EHBX/EHVX/EHSXKompakte Kältemittel-Split-Wärmepumpe mit R32 für Neubau und gut gedämmte Häuser (4–8 kW).

Daikin Altherma 3 R (11–16 kW)
ERLA11-16D + EBBX/EBVX/EBSXLeistungsstarke Kältemittel-Split-Wärmepumpe mit R32 für größere Häuser (11–16 kW).

Daikin Altherma 3 R MT
ERRA08-12E + ELBX/ELVX/ELSX12EKältemittel-Split-Wärmepumpe für mittlere Temperaturen bis 65 °C, 8–12 kW.