
Daikin Altherma 3 R MT
Kältemittel-Split-Wärmepumpe für mittlere Temperaturen bis 65 °C, 8–12 kW.
- Leistungsbereich
- 6,17 kW
- Effizienz
- SCOP 35 °C bis 4,98
- Modelle
- 9
- Einsatz
- Einfamilienhaus, Sanierung, Heizkörper
Auf einen Blick
Die Daikin Altherma 3 R MT (ERRA08-12E) ist eine Luft/Wasser-Wärmepumpe in Split-Bauweise aus dem Segment Mittelklasse. Typische Einsatzbereiche sind Einfamilienhaus, Sanierung und Heizkörper. Die Baureihe umfasst 9 Modelle mit einer Heizleistung (A7/W35) von 6,17 kW, erreicht einen SCOP (35 °C) von bis zu 4,98 und arbeitet mit dem Kältemittel R32.
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welche Leistung hat die Daikin Altherma 3 R MT?
Alle 9 Modelle der Serie haben eine Heizleistung (A7/W35) von 6,17 kW.
Wie effizient ist die Daikin Altherma 3 R MT?
Der SCOP (35 °C) liegt je nach Modell zwischen 4,95 und 4,98. Energieeffizienzklasse Heizen bei 35 °C: A+++.
Welches Kältemittel nutzt die Daikin Altherma 3 R MT?
Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R32. Die Füllmenge beträgt 3,25 kg, das CO₂-Äquivalent 2,19 t.
Wie laut ist die Daikin Altherma 3 R MT?
Der Schalldruck des Außengeräts beträgt 41,1 dB(A).
Überblick
Die Altherma 3 R MT kombiniert das Split-Prinzip mit Kältemittelleitung zum Innengerät mit dem großen Außengerät der H-Baureihe. Sie erreicht bis 65 °C Vorlauf und eignet sich damit für Sanierungen mit Heizkörpern ebenso wie für Neubauten. Da die Wärme über Kältemittel ins Haus gelangt, ist das Außengerät frostsicher, eine Frostschutzbefüllung der Wasserleitung entfällt. Erhältlich in 8, 10 und 12 kW.
Ausstattung
- Kältemittel-Split mit R32
- Vorlauf bis 65 °C
- Betrieb bis −25 °C
- SCOP bis 4,98 (35 °C)
- Heizen und Kühlen (X-Modelle)
- Innengeräte W, F (180/230 l), ECH2O (300/500 l)
- Onecta-App, Smart Grid Ready
Typische Anwendungen
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.
| Innengerät | Außengerät | Ausführung | Heizleistung A7/W35kW | Heizen min–maxkW | Heizleistung A2/W35kW | Heizleistung A−7/W35kW | COP | SCOP 35 °C | SCOP 55 °C | Klasse 35 °C | Klasse 55 °C | Zapfprofil | Klasse Warmwasser | Speicherl | Vorlauf max.°C | Schallleistung außendB(A) | Schalldruck außendB(A) | Maße außen H×B×Tmm | Gewicht außenkg | Maße innen H×B×Tmm | Gewicht innenkg | Kältemittelkg | Stromversorgung | AbsicherungA | Einsatz Heizen | Einsatz Kühlen | Einsatz Warmwasser | CO₂-Äquivalentt | Flüssigkeitsleitungmm | Gasleitungmm | Höhenunterschied max.m | Listenpreis inkl. MwSt.€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELBX12E (ELBH: nur Heizen) | ERRA08EAV3 / EAW1 | Wandgerät (R MT W) | 6,17 | max. 7,95 | 6,52 | 7,49 | 5,1 | 4,95 | 3,47 | A+++ | A++ | – | – | – | 65 | 56 | 41,1 | 1.003 × 1.270 × 533 | 107 | 840 × 440 × 390 | 48,5 | 3,25 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −25 … +25 °C | +10 … +43 °C | −25 … +35 °C | 2,19 | 6,35 | 15,9 | 30 | – |
| ELVX12S18E / ELVX12S23E | ERRA08EAV3 / EAW1 | Bodenstehend mit Edelstahlspeicher (R MT F) | 6,17 | max. 7,95 | 6,52 | 7,49 | 5,1 | 4,95 | 3,47 | A+++ | A++ | L | A+ | 180 / 230 | 65 | 56 | 41,1 | 1.003 × 1.270 × 533 | 107 | 1.655 × 595 × 634 / 1.855 × 595 × 634 | 120 / 129 | 3,25 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −25 … +25 °C | +10 … +43 °C | −25 … +35 °C | 2,19 | 6,35 | 15,9 | 30 | – |
| ELSX12P30E / ELSX12P50E | ERRA08EAV3 / EAW1 | ECH2O-Hygienespeicher (R MT ECH2O) | 6,17 | max. 7,95 | 6,52 | 7,49 | 5,1 | 4,95 | 3,47 | A+++ | A++ | L / XL | A+ | 300 / 500 | 65 | 56 | 41,1 | 1.003 × 1.270 × 533 | 107 | 1.891 × 594 × 680 / 1.910 × 792 × 817 | 91 / 112 | 3,25 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −25 … +25 °C | +10 … +43 °C | −25 … +35 °C | 2,19 | 6,35 | 15,9 | 30 | ab 8.265,74 € nur Innengerät |
| ELBX12E (ELBH: nur Heizen) | ERRA10EAV3 / EAW1 | Wandgerät (R MT W) | 6,17 | max. 9,25 | 8,05 | 8,84 | 5,1 | 4,98 | 3,48 | A+++ | A++ | – | – | – | 65 | 56 | 41,1 | 1.003 × 1.270 × 533 | 107 | 840 × 440 × 390 | 48,5 | 3,25 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −25 … +25 °C | +10 … +43 °C | −25 … +35 °C | 2,19 | 6,35 | 15,9 | 30 | – |
| ELVX12S18E / ELVX12S23E | ERRA10EAV3 / EAW1 | Bodenstehend mit Edelstahlspeicher (R MT F) | 6,17 | max. 9,25 | 8,05 | 8,84 | 5,1 | 4,98 | 3,48 | A+++ | A++ | L | A+ | 180 / 230 | 65 | 56 | 41,1 | 1.003 × 1.270 × 533 | 107 | 1.655 × 595 × 634 / 1.855 × 595 × 634 | 120 / 129 | 3,25 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −25 … +25 °C | +10 … +43 °C | −25 … +35 °C | 2,19 | 6,35 | 15,9 | 30 | – |
| ELSX12P30E / ELSX12P50E | ERRA10EAV3 / EAW1 | ECH2O-Hygienespeicher (R MT ECH2O) | 6,17 | max. 9,25 | 8,05 | 8,84 | 5,1 | 4,98 | 3,48 | A+++ | A++ | L / XL | A+ | 300 / 500 | 65 | 56 | 41,1 | 1.003 × 1.270 × 533 | 107 | 1.891 × 594 × 680 / 1.910 × 792 × 817 | 91 / 112 | 3,25 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −25 … +25 °C | +10 … +43 °C | −25 … +35 °C | 2,19 | 6,35 | 15,9 | 30 | ab 8.265,74 € nur Innengerät |
| ELBX12E (ELBH: nur Heizen) | ERRA12EAV3 / EAW1 | Wandgerät (R MT W) | 6,17 | max. 9,97 | 8,09 | 10,28 | 5,1 | 4,98 | 3,58 | A+++ | A++ | – | – | – | 65 | 56 | 41,1 | 1.003 × 1.270 × 533 | 107 | 840 × 440 × 390 | 48,5 | 3,25 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −25 … +25 °C | +10 … +43 °C | −25 … +35 °C | 2,19 | 6,35 | 15,9 | 30 | – |
| ELVX12S18E / ELVX12S23E | ERRA12EAV3 / EAW1 | Bodenstehend mit Edelstahlspeicher (R MT F) | 6,17 | max. 9,97 | 8,09 | 10,28 | 5,1 | 4,98 | 3,58 | A+++ | A++ | L | A+ | 180 / 230 | 65 | 56 | 41,1 | 1.003 × 1.270 × 533 | 107 | 1.655 × 595 × 634 / 1.855 × 595 × 634 | 120 / 129 | 3,25 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −25 … +25 °C | +10 … +43 °C | −25 … +35 °C | 2,19 | 6,35 | 15,9 | 30 | – |
| ELSX12P30E / ELSX12P50E | ERRA12EAV3 / EAW1 | ECH2O-Hygienespeicher (R MT ECH2O) | 6,17 | max. 9,97 | 8,09 | 10,28 | 5,1 | 4,98 | 3,58 | A+++ | A++ | L / XL | A+ | 300 / 500 | 65 | 56 | 41,1 | 1.003 × 1.270 × 533 | 107 | 1.891 × 594 × 680 / 1.910 × 792 × 817 | 91 / 112 | 3,25 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −25 … +25 °C | +10 … +43 °C | −25 … +35 °C | 2,19 | 6,35 | 15,9 | 30 | ab 8.265,74 € nur Innengerät |
Preise: Listenpreis laut Preisliste (keine Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland) inkl. 19 % MwSt.; berechnet aus Listenpreis netto zzgl. 19 % MwSt.; Quelle: Preisliste 2026 Wärmepumpen – Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH (Österreich), Listenpreise exkl. MwSt., Stand 2026-04-01. Ohne Montage und Zubehör. Maßgeblich ist die aktuelle Preisliste.
Vorschriften
Weitere Luft/Wasser Split
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
Weitere Mundoclima-Serien in „Luft/Wasser Split“ – Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.

Aerotherm Split V10 mit integriertem Warmwasserspeicher
MAB-V10 + HR-…-190L/240L-V10Split-Wärmepumpe mit Innenmodul und integriertem 190- oder 240-l-Edelstahlspeicher auf 60 × 60 cm Stellfläche, 4 bis 16 kW.

Aerotherm Split V10
MAB-V10 + HR-V10Split-Wärmepumpe mit kompaktem Außengerät und wandhängender Hydraulikeinheit von 4 bis 16 kW für Heizen, Kühlen und Warmwasser.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen

Aerotherm Split V10
MAB-V10 + HR-V10Split-Wärmepumpe mit kompaktem Außengerät und wandhängender Hydraulikeinheit von 4 bis 16 kW für Heizen, Kühlen und Warmwasser.

Aerotherm Split V10 mit integriertem Warmwasserspeicher
MAB-V10 + HR-…-190L/240L-V10Split-Wärmepumpe mit Innenmodul und integriertem 190- oder 240-l-Edelstahlspeicher auf 60 × 60 cm Stellfläche, 4 bis 16 kW.

Daikin Altherma 3 R
ERGA04-08E + EHBX/EHVX/EHSXKompakte Kältemittel-Split-Wärmepumpe mit R32 für Neubau und gut gedämmte Häuser (4–8 kW).

Daikin Altherma 3 R (11–16 kW)
ERLA11-16D + EBBX/EBVX/EBSXLeistungsstarke Kältemittel-Split-Wärmepumpe mit R32 für größere Häuser (11–16 kW).
Vitocal 200-S / 222-S (R410A)
AWB 201.D / AWBT 221.CÄltere, leistungsstärkere Split-Generation mit R410A und 5,0 bis 10,1 kW (A7/W35), als Wand- oder Kompaktgerät.
Vitocal 200-S (R32)
AWB-M-E-AC 201.ESplit-Luft/Wasser-Wärmepumpe mit R32, wandhängender Inneneinheit und 3,8 bis 8,3 kW Heizleistung.