
Daikin Altherma 4 H
Hochtemperatur-Luft/Wasser-Wärmepumpe der vierten Altherma-Generation mit Propan (R290) und bis zu 75 °C Vorlauf.
- Leistungsbereich
- 5,25–10,2 kW
- Effizienz
- SCOP 35 °C bis 5,15
- Modelle
- 30
- Einsatz
- Einfamilienhaus, Heizungstausch im Altbau, Heizkörper
Auf einen Blick
Die Daikin Altherma 4 H (EPSKS-A) ist eine Hochtemperatur-Wärmepumpe aus dem Segment Premium. Typische Einsatzbereiche sind Einfamilienhaus, Heizungstausch im Altbau und Heizkörper. Die Baureihe umfasst 30 Modelle mit einer Heizleistung (A7/W35) von 5,25 bis 10,2 kW, erreicht einen SCOP (35 °C) von bis zu 5,15 und arbeitet mit dem Kältemittel R290.
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welche Leistungsgrößen gibt es bei der Daikin Altherma 4 H?
Die Serie gibt es in 5 Leistungsgrößen mit einer Heizleistung (A7/W35) von 5,25 kW, 5,81 kW, 7,62 kW, 8,11 kW und 10,2 kW.
Wie effizient ist die Daikin Altherma 4 H?
Der SCOP (35 °C) liegt je nach Modell zwischen 4,96 und 5,15. Energieeffizienzklasse Heizen bei 35 °C: A+++.
Welches Kältemittel nutzt die Daikin Altherma 4 H?
Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R290. Die Füllmenge liegt je nach Modell zwischen 0,83 und 1,25 kg.
Wie laut ist die Daikin Altherma 4 H?
Der Schalldruck des Außengeräts liegt je nach Modell zwischen 29,1 und 38 dB(A).
Überblick
Die Altherma 4 H ist Daikins erste Wohngebäude-Wärmepumpe mit dem natürlichen Kältemittel Propan. Der Kältekreis sitzt komplett im Außengerät, ins Haus führen nur Wasserleitungen (Hydrosplit/Monoblock-Prinzip), kombiniert mit einem von drei Innengeräten: Wandgerät, Standgerät mit 180/230-l-Edelstahlspeicher oder ECH2O-Hygienespeicher mit 300/500 l. Die großen EPSK-Außengeräte (6–14 kW) liefern bis 75 °C bei −15 °C (einphasige Varianten bis 70 °C), die kompakten EPSKS-Modelle (4–7 kW, seit 2026) bis 70 °C. Damit eignet sie sich besonders für den Heizungstausch im Bestand mit Heizkörpern, aber auch für gut gedämmte Neubauten. Bedienung über 5-Zoll-Touchdisplay (MMI 4), WLAN und die Onecta-App.
Ausstattung
- Kältemittel R290 (Propan, GWP 3) – natürliches Kältemittel
- Vorlauftemperatur bis 75 °C (EPSK 3~) bzw. 70 °C (EPSKS, EPSK 1~)
- Wärmepumpenbetrieb bis −28 °C Außentemperatur
- Heizen und Kühlen (Kühlung bei Bedarf sperrbar)
- Energieeffizienzklasse bis A+++ bei 35 °C und 55 °C
- Drei Innengeräte: Wand (W), Standgerät mit Speicher (F), ECH2O (bivalent/solar)
- 5-Zoll-Farb-Touchscreen, WLAN serienmäßig, Fern-Softwareupdates
- Smart-Grid-/PV-fähig, Onecta-App, Sprachsteuerung
- Sicherheitskonzept für Propan: Gasabscheider, Gassensor, versiegelter Schaltkasten
- Entwickelt und gefertigt in Europa
Typische Anwendungen
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.
| Innengerät | Außengerät | Listenpreis Innengerät inkl. MwSt.€ | Listenpreis Außengerät inkl. MwSt.€ | Listenpreis Set inkl. MwSt.€ | Ausführung | Heizleistung A7/W35kW | Heizleistung A2/W35kW | Heizleistung A−7/W35kW | COP | SCOP 35 °C | SCOP 55 °C | ηs 35 °C% | ηs 55 °C% | Klasse 35 °C | Klasse 55 °C | Zapfprofil | Klasse Warmwasser | Speicherl | Vorlauf max.°C | Schallleistung außendB(A) | Schalldruck außendB(A) | Maße außen H×B×Tmm | Gewicht außenkg | Maße innen H×B×Tmm | Gewicht innenkg | Kältemittelkg | Stromversorgung | AbsicherungA | Einsatz Heizen | Einsatz Kühlen | Einsatz Warmwasser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPBX07A | EPSKS04ARV3 | – | – | – | Wandgerät (H W), Speicher separat | 5,25 | – | – | 5,17 | 5,03 | 3,69 | 198 | 145 | A+++ | A++ | – | – | – | 70 | 48,2 | 29,1 | 958 × 1.220 × 535 | 109 | 840 × 440 × 390 | 33 | 0,83 | 1~/220–240 V/50 Hz | 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +40 °C |
| EPVX07S18A / EPVX07S23A | EPSKS04ARV3 | – | – | – | Bodenstehend mit Edelstahlspeicher (H F) | 5,25 | – | – | 5,17 | 5,03 | 3,69 | 198 | 145 | A+++ | A++ | L | A+ | 180 / 230 | 70 | 48,2 | 29,1 | 958 × 1.220 × 535 | 109 | 1.650 × 595 × 625 / 1.850 × 595 × 625 | 94 / 111 | 0,83 | 1~/220–240 V/50 Hz | 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +40 °C |
| EPSX07P30A / EPSX07P50A | EPSKS04ARV3 | 10.094,77 € | – | – | Bodenstehend mit ECH2O-Hygienespeicher (H ECH2O) | 5,25 | – | – | 5,17 | 5,03 | 3,69 | 198 | 145 | A+++ | A++ | L / XL | A+ | 300 / 500 | 70 | 48,2 | 29,1 | 958 × 1.220 × 535 | 109 | 1.914 × 590 × 671 / 1.906 × 785 × 837 | 76 / 97 | 0,83 | 1~/220–240 V/50 Hz | 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +40 °C |
| EPBX07A | EPSKS06ARV3 | – | – | – | Wandgerät (H W), Speicher separat | 5,25 | – | – | 5,17 | 5,05 | 3,81 | 199 | 150 | A+++ | A+++ | – | – | – | 70 | 48,2 | 29,1 | 958 × 1.220 × 535 | 109 | 840 × 440 × 390 | 33 | 0,83 | 1~/220–240 V/50 Hz | 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +40 °C |
| EPVX07S18A / EPVX07S23A | EPSKS06ARV3 | – | – | – | Bodenstehend mit Edelstahlspeicher (H F) | 5,25 | – | – | 5,17 | 5,05 | 3,81 | 199 | 150 | A+++ | A+++ | L | A+ | 180 / 230 | 70 | 48,2 | 29,1 | 958 × 1.220 × 535 | 109 | 1.650 × 595 × 625 / 1.850 × 595 × 625 | 94 / 111 | 0,83 | 1~/220–240 V/50 Hz | 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +40 °C |
| EPSX07P30A / EPSX07P50A | EPSKS06ARV3 | 10.094,77 € | – | – | Bodenstehend mit ECH2O-Hygienespeicher (H ECH2O) | 5,25 | – | – | 5,17 | 5,05 | 3,81 | 199 | 150 | A+++ | A+++ | L / XL | A+ | 300 / 500 | 70 | 48,2 | 29,1 | 958 × 1.220 × 535 | 109 | 1.914 × 590 × 671 / 1.906 × 785 × 837 | 76 / 97 | 0,83 | 1~/220–240 V/50 Hz | 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +40 °C |
| EPBX07A | EPSKS07ARV3 | – | – | – | Wandgerät (H W), Speicher separat | 5,25 | – | – | 5,17 | 5,05 | 3,83 | 199 | 150 | A+++ | A+++ | – | – | – | 70 | 48,2 | 29,1 | 958 × 1.220 × 535 | 109 | 840 × 440 × 390 | 33 | 0,83 | 1~/220–240 V/50 Hz | 25 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +40 °C |
| EPVX07S18A / EPVX07S23A | EPSKS07ARV3 | – | – | – | Bodenstehend mit Edelstahlspeicher (H F) | 5,25 | – | – | 5,17 | 5,05 | 3,83 | 199 | 150 | A+++ | A+++ | L | A+ | 180 / 230 | 70 | 48,2 | 29,1 | 958 × 1.220 × 535 | 109 | 1.650 × 595 × 625 / 1.850 × 595 × 625 | 94 / 111 | 0,83 | 1~/220–240 V/50 Hz | 25 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +40 °C |
| EPSX07P30A / EPSX07P50A | EPSKS07ARV3 | 10.094,77 € | – | – | Bodenstehend mit ECH2O-Hygienespeicher (H ECH2O) | 5,25 | – | – | 5,17 | 5,05 | 3,83 | 199 | 150 | A+++ | A+++ | L / XL | A+ | 300 / 500 | 70 | 48,2 | 29,1 | 958 × 1.220 × 535 | 109 | 1.914 × 590 × 671 / 1.906 × 785 × 837 | 76 / 97 | 0,83 | 1~/220–240 V/50 Hz | 25 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +40 °C |
| EPBX10A | EPSK06ARV3 | – | – | – | Wandgerät (H W), Speicher separat | 5,81 | 4,86 | 6,23 | 5,19 | 5,12 | 3,91 | 202 | 153 | A+++ | A+++ | – | – | – | 70 | 45 | 32,6 | 1.123 × 1.330 × 604 | 174 | 840 × 440 × 390 | 33 | 1 | 1~/230 V/50 Hz | 25 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +40 °C |
| EPVX10S18A / EPVX10S23A | EPSK06ARV3 | – | – | – | Bodenstehend mit Edelstahlspeicher (H F) | 5,81 | 4,86 | 6,23 | 5,19 | 5,12 | 3,91 | 202 | 153 | A+++ | A+++ | L | A+ | 180 / 230 | 70 | 45 | 32,6 | 1.123 × 1.330 × 604 | 174 | 1.650 × 595 × 625 / 1.850 × 595 × 625 | 94 / 111 | 1 | 1~/230 V/50 Hz | 25 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +40 °C |
| EPSX10P30A / EPSX10P50A | EPSK06ARV3 | 11.015,83 € | – | – | Bodenstehend mit ECH2O-Hygienespeicher (H ECH2O) | 5,81 | 4,86 | 6,23 | 5,19 | 5,12 | 3,91 | 202 | 153 | A+++ | A+++ | L / XL | A / A+ | 300 / 500 | 70 | 45 | 32,6 | 1.123 × 1.330 × 604 | 174 | 1.914 × 590 × 671 / 1.906 × 785 × 837 | 74 / 97 | 1 | 1~/230 V/50 Hz | 25 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +40 °C |
| EPBX10A | EPSK08ARV3 | – | – | – | Wandgerät (H W), Speicher separat | 7,62 | – | – | 5,01 | 5,15 | 3,97 | 203 | 156 | A+++ | A+++ | – | – | – | 70 | 45 | 32,4 | 1.123 × 1.330 × 604 | 174 | 840 × 440 × 390 | 33 | 1 | 1~/230 V/50 Hz | 25 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +40 °C |
| EPVX10S18A / EPVX10S23A | EPSK08ARV3 | – | – | – | Bodenstehend mit Edelstahlspeicher (H F) | 7,62 | – | – | 5,01 | 5,15 | 3,97 | 203 | 156 | A+++ | A+++ | L | A+ | 180 / 230 | 70 | 45 | 32,4 | 1.123 × 1.330 × 604 | 174 | 1.650 × 595 × 625 / 1.850 × 595 × 625 | 94 / 111 | 1 | 1~/230 V/50 Hz | 25 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +40 °C |
| EPSX10P30A / EPSX10P50A | EPSK08ARV3 | 11.015,83 € | – | – | Bodenstehend mit ECH2O-Hygienespeicher (H ECH2O) | 7,62 | – | – | 5,01 | 5,15 | 3,97 | 203 | 156 | A+++ | A+++ | L / XL | A / A+ | 300 / 500 | 70 | 45 | 32,4 | 1.123 × 1.330 × 604 | 174 | 1.914 × 590 × 671 / 1.906 × 785 × 837 | 74 / 97 | 1 | 1~/230 V/50 Hz | 25 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +40 °C |
| EPBX10A | EPSK10ARV3 | – | – | – | Wandgerät (H W), Speicher separat | 8,11 | – | – | 4,94 | 5,15 | 4,02 | 203 | 158 | A+++ | A+++ | – | – | – | 70 | 47 | 32,8 | 1.123 × 1.330 × 604 | 174 | 840 × 440 × 390 | 33 | 1 | 1~/230 V/50 Hz | 25 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +40 °C |
| EPVX10S18A / EPVX10S23A | EPSK10ARV3 | – | – | – | Bodenstehend mit Edelstahlspeicher (H F) | 8,11 | – | – | 4,94 | 5,15 | 4,02 | 203 | 158 | A+++ | A+++ | L | A+ | 180 / 230 | 70 | 47 | 32,8 | 1.123 × 1.330 × 604 | 174 | 1.650 × 595 × 625 / 1.850 × 595 × 625 | 94 / 111 | 1 | 1~/230 V/50 Hz | 25 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +40 °C |
| EPSX10P30A / EPSX10P50A | EPSK10ARV3 | 11.015,83 € | – | – | Bodenstehend mit ECH2O-Hygienespeicher (H ECH2O) | 8,11 | – | – | 4,94 | 5,15 | 4,02 | 203 | 158 | A+++ | A+++ | L / XL | A / A+ | 300 / 500 | 70 | 47 | 32,8 | 1.123 × 1.330 × 604 | 174 | 1.914 × 590 × 671 / 1.906 × 785 × 837 | 74 / 97 | 1 | 1~/230 V/50 Hz | 25 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +40 °C |
| EPBX10A | EPSK08ARW1 | – | – | – | Wandgerät (H W), Speicher separat | 7,62 | 5,92 | 7,83 | 5,01 | 5,14 | 3,94 | – | 155 | A+++ | A+++ | – | – | – | 75 | 45 | 32,4 | 1.123 × 1.330 × 604 | 178 | 840 × 440 × 390 | 33 | 1 | 3~/400 V/50 Hz | 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +40 °C |
| EPVX10S18A / EPVX10S23A | EPSK08ARW1 | – | – | – | Bodenstehend mit Edelstahlspeicher (H F) | 7,62 | 5,92 | 7,83 | 5,01 | 5,14 | 3,94 | – | 155 | A+++ | A+++ | L | A+ | 180 / 230 | 75 | 45 | 32,4 | 1.123 × 1.330 × 604 | 178 | 1.650 × 595 × 625 / 1.850 × 595 × 625 | 94 / 111 | 1 | 3~/400 V/50 Hz | 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +40 °C |
| EPSX10P30A / EPSX10P50A | EPSK08ARW1 | 11.015,83 € | – | – | Bodenstehend mit ECH2O-Hygienespeicher (H ECH2O) | 7,62 | 5,92 | 7,83 | 5,01 | 5,14 | 3,94 | – | 155 | A+++ | A+++ | L / XL | A / A+ | 300 / 500 | 75 | 45 | 32,4 | 1.123 × 1.330 × 604 | 178 | 1.914 × 590 × 671 / 1.906 × 785 × 837 | 74 / 97 | 1 | 3~/400 V/50 Hz | 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +40 °C |
| EPBX10A | EPSK10ARW1 | – | – | – | Wandgerät (H W), Speicher separat | 8,11 | 6,91 | 9,11 | 4,94 | 5,14 | 3,99 | – | 157 | A+++ | A+++ | – | – | – | 75 | 47 | 32,8 | 1.123 × 1.330 × 604 | 178 | 840 × 440 × 390 | 33 | 1 | 3~/400 V/50 Hz | 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +40 °C |
| EPVX10S18A / EPVX10S23A | EPSK10ARW1 | – | – | – | Bodenstehend mit Edelstahlspeicher (H F) | 8,11 | 6,91 | 9,11 | 4,94 | 5,14 | 3,99 | – | 157 | A+++ | A+++ | L | A+ | 180 / 230 | 75 | 47 | 32,8 | 1.123 × 1.330 × 604 | 178 | 1.650 × 595 × 625 / 1.850 × 595 × 625 | 94 / 111 | 1 | 3~/400 V/50 Hz | 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +40 °C |
| EPSX10P30A / EPSX10P50A | EPSK10ARW1 | 11.015,83 € | – | – | Bodenstehend mit ECH2O-Hygienespeicher (H ECH2O) | 8,11 | 6,91 | 9,11 | 4,94 | 5,14 | 3,99 | – | 157 | A+++ | A+++ | L / XL | A / A+ | 300 / 500 | 75 | 47 | 32,8 | 1.123 × 1.330 × 604 | 178 | 1.914 × 590 × 671 / 1.906 × 785 × 837 | 74 / 97 | 1 | 3~/400 V/50 Hz | 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +40 °C |
| EPBX14A | EPSK12ARW1 | – | – | – | Wandgerät (H W), Speicher separat | 10,2 | 8,92 | 10,44 | 5,5 | 5,14 | 4,04 | – | 159 | A+++ | A+++ | – | – | – | 75 | 52 | 38 | 1.123 × 1.330 × 604 | 191 | 840 × 440 × 390 | 34 | 1,25 | 3~/400 V/50 Hz | 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +40 °C |
| EPVX14S18A / EPVX14S23A | EPSK12ARW1 | – | – | – | Bodenstehend mit Edelstahlspeicher (H F) | 10,2 | 8,92 | 10,44 | 5,5 | 5,14 | 4,04 | – | 159 | A+++ | A+++ | L | A+ | 180 / 230 | 75 | 52 | 38 | 1.123 × 1.330 × 604 | 191 | 1.650 × 595 × 625 / 1.850 × 595 × 625 | 94 / 111 | 1,25 | 3~/400 V/50 Hz | 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +40 °C |
| EPSX14P30A / EPSX14P50A | EPSK12ARW1 | 11.384,73 € | – | – | Bodenstehend mit ECH2O-Hygienespeicher (H ECH2O) | 10,2 | 8,92 | 10,44 | 5,5 | 5,14 | 4,04 | – | 159 | A+++ | A+++ | L / XL | A / A+ | 300 / 500 | 75 | 52 | 38 | 1.123 × 1.330 × 604 | 191 | 1.914 × 590 × 671 / 1.906 × 785 × 837 | 76 / 97 | 1,25 | 3~/400 V/50 Hz | 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +40 °C |
| EPBX14A | EPSK14ARW1 | – | – | – | Wandgerät (H W), Speicher separat | 10,2 | 11,26 | 13,74 | 5,5 | 4,96 | 3,84 | 195 | 150 | A+++ | A+++ | – | – | – | 75 | 52 | 38 | 1.123 × 1.330 × 604 | 191 | 840 × 440 × 390 | 34 | 1,25 | 3~/400 V/50 Hz | 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +40 °C |
| EPVX14S18A / EPVX14S23A | EPSK14ARW1 | – | – | – | Bodenstehend mit Edelstahlspeicher (H F) | 10,2 | 11,26 | 13,74 | 5,5 | 4,96 | 3,84 | 195 | 150 | A+++ | A+++ | L | A+ | 180 / 230 | 75 | 52 | 38 | 1.123 × 1.330 × 604 | 191 | 1.650 × 595 × 625 / 1.850 × 595 × 625 | 94 / 111 | 1,25 | 3~/400 V/50 Hz | 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +40 °C |
| EPSX14P30A / EPSX14P50A | EPSK14ARW1 | 11.384,73 € | – | – | Bodenstehend mit ECH2O-Hygienespeicher (H ECH2O) | 10,2 | 11,26 | 13,74 | 5,5 | 4,96 | 3,84 | 195 | 150 | A+++ | A+++ | L / XL | A / A+ | 300 / 500 | 75 | 52 | 38 | 1.123 × 1.330 × 604 | 191 | 1.914 × 590 × 671 / 1.906 × 785 × 837 | 76 / 97 | 1,25 | 3~/400 V/50 Hz | 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +40 °C |
Preise: Listenpreis laut Preisliste (keine Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland) inkl. 19 % MwSt.; berechnet aus Listenpreis netto zzgl. 19 % MwSt.; Quelle: Preisliste 2026 Wärmepumpen – Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH (Österreich), Listenpreise exkl. MwSt., Stand 2026-04-01. Ohne Montage und Zubehör. Maßgeblich ist die aktuelle Preisliste.
Vorschriften
Weitere Hochtemperatur-Wärmepumpen
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
Weitere Mundoclima-Serien in „Hochtemperatur-Wärmepumpen“ – Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen

Luft/Wasser-Wärmepumpe Monoblock H14T (große Leistung)
MUAMR-…-H14T (26–40 kW)Große Propan-Monoblock-Wärmepumpe von 26 bis 39 kW mit EVI-Scrollverdichter und bis zu 80 °C Vorlauf für Mehrfamilienhaus und Gewerbe.

Daikin Altherma 3 H HT
EPRA14-18D + ETBX/ETVX/ETSX16EHochtemperatur-Wärmepumpe mit R32 für bis zu 70 °C Vorlauf, ideal als Ersatz für Öl- und Gaskessel.

Daikin Altherma 3 H MT
EPRA08-12E + ETBX/ETVX/ETSX12EMitteltemperatur-Wärmepumpe (bis 65 °C) mit R32 im Hydrosplit-Aufbau für Sanierung und Neubau.
EHS Mono HT R290
AE***CXYD*K/EU + ClimateHub AE200DNWMPK/EU bzw. Wand-Hydro AE160DNYMPK/EUMonoblock-Wärmepumpe mit natürlichem Kältemittel Propan, bis 75 °C Vorlauf und 5 bis 16 kW Heizleistung.
Logatherm WLW186i AR
WLW-x MB AR + WLW186i-12 T180 / TP70 / ELeise R290-Monoblock-Wärmepumpe mit bis zu 75 °C Vorlauf für Modernisierung und Neubau von Ein- und Zweifamilienhäusern.
VERSATI V Monoblock R290
GRS-CQ..Pd/NpG4-E / -MNeue Monoblock-Wärmepumpe mit Propan (R290) für Vorlauftemperaturen bis 75 °C und Warmwasser bis 80 °C.