
Daikin Altherma 3 H HT
Hochtemperatur-Wärmepumpe mit R32 für bis zu 70 °C Vorlauf, ideal als Ersatz für Öl- und Gaskessel.
- Leistungsbereich
- 5,9–9 kW
- Effizienz
- SCOP 35 °C bis 4,81
- Modelle
- 9
- Einsatz
- Heizungstausch im Altbau, Heizkörper, Einfamilienhaus
Auf einen Blick
Die Daikin Altherma 3 H HT (EPRA14-18D) ist eine Hochtemperatur-Wärmepumpe aus dem Segment Premium. Typische Einsatzbereiche sind Heizungstausch im Altbau, Heizkörper und Einfamilienhaus. Die Baureihe umfasst 9 Modelle mit einer Heizleistung (A7/W35) von 5,9 bis 9 kW, erreicht einen SCOP (35 °C) von 4,81 und arbeitet mit dem Kältemittel R32.
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welche Leistungsgrößen gibt es bei der Daikin Altherma 3 H HT?
Die Serie gibt es in 2 Leistungsgrößen mit einer Heizleistung (A7/W35) von 5,9 kW und 9 kW.
Wie effizient ist die Daikin Altherma 3 H HT?
Der SCOP (35 °C) beträgt 4,81. Energieeffizienzklasse Heizen bei 35 °C: A+++.
Welches Kältemittel nutzt die Daikin Altherma 3 H HT?
Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R32. Die Füllmenge beträgt 4,2 kg, das CO₂-Äquivalent 2,84 t.
Wie laut ist die Daikin Altherma 3 H HT?
Der Schalldruck des Außengeräts liegt je nach Modell zwischen 43 und 48 dB(A).
Überblick
Die Altherma 3 H HT ist die leistungsstarke R32-Hochtemperaturlösung von Daikin für den Heizungstausch. Das Außengerät mit Scrollverdichter und Kältemittelkreis ist per Wasserleitung (Hydrosplit) mit einem Innengerät verbunden. Sie erreicht Vorlauftemperaturen bis 70 °C ohne Zusatzheizung und arbeitet bis −28 °C Außentemperatur. Damit können vorhandene Heizkörper meist weiter genutzt werden. Die Baugrößen 14, 16 und 18 kW decken größere Einfamilienhäuser und kleine Mehrfamilienhäuser ab.
Ausstattung
- Vorlauftemperatur bis 70 °C nur mit Wärmepumpe
- Betrieb bis −28 °C Außentemperatur
- Hydrosplit: Kältemittel nur im Außengerät
- Heizen und Kühlen (X-Modelle)
- Scrollverdichter
- Innengeräte als Wandgerät, Standgerät mit 180/230 l oder ECH2O 300/500 l
- Ein- oder dreiphasige Außengeräte
- Onecta-App und Smart-Grid-Schnittstelle
Typische Anwendungen
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.
| Innengerät | Außengerät | Ausführung | Heizleistung A7/W35kW | Heizen min–maxkW | Heizleistung A2/W35kW | Heizleistung A−7/W35kW | COP | SCOP 35 °C | SCOP 55 °C | Klasse 35 °C | Klasse 55 °C | Zapfprofil | Klasse Warmwasser | Speicherl | Vorlauf max.°C | Schallleistung außendB(A) | Schalldruck außendB(A) | Maße außen H×B×Tmm | Gewicht außenkg | Maße innen H×B×Tmm | Gewicht innenkg | Kältemittelkg | Stromversorgung | AbsicherungA | Einsatz Heizen | Einsatz Kühlen | Einsatz Warmwasser | CO₂-Äquivalentt | Listenpreis inkl. MwSt.€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETBX16E9W7 (ETBH: nur Heizen) | EPRA14DAV37 / DAW17 | Wandgerät (HT W) | 5,9 | max. 9,75 | 7,91 | 9,74 | 4,79 | 4,81 | 3,63 | A+++ | A++ | – | – | – | 70 | 56 | 43 | 1.003 × 1.270 × 533 | 146 / 151 | 840 × 440 × 390 | 38 | 4,2 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +35 °C | 2,84 | 6.185,62 € nur Innengerät |
| ETVX16S18E / ETVX16S23E | EPRA14DAV37 / DAW17 | Bodenstehend mit Edelstahlspeicher (HT F) | 5,9 | max. 9,75 | 7,91 | 9,74 | 4,79 | 4,81 | 3,63 | A+++ | A++ | L / XL | A | 180 / 230 | 70 | 56 | 43 | 1.003 × 1.270 × 533 | 146 / 151 | 1.650 × 595 × 625 / 1.850 × 595 × 625 | 109 / 118 | 4,2 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +35 °C | 2,84 | – |
| ETSX16P30E / ETSX16P50E | EPRA14DAV37 / DAW17 | ECH2O-Hygienespeicher (HT ECH2O) | 5,9 | max. 9,75 | 7,91 | 9,74 | 4,79 | 4,81 | 3,63 | A+++ | A++ | L / XL | A+ | 300 / 500 | 70 | 56 | 43 | 1.003 × 1.270 × 533 | 146 / 151 | 1.892 × 594 × 644 / 1.910 × 792 × 817 | 75 / 98 | 4,2 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +35 °C | 2,84 | – |
| ETBX16E9W7 (ETBH: nur Heizen) | EPRA16DAV37 / DAW17 | Wandgerät (HT W) | 9 | max. 10,44 | 9,04 | 11,13 | 5 | 4,81 | 3,63 | A+++ | A++ | – | – | – | 70 | 56 | 43 | 1.003 × 1.270 × 533 | 146 / 151 | 840 × 440 × 390 | 38 | 4,2 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +35 °C | 2,84 | 6.185,62 € nur Innengerät |
| ETVX16S18E / ETVX16S23E | EPRA16DAV37 / DAW17 | Bodenstehend mit Edelstahlspeicher (HT F) | 9 | max. 10,44 | 9,04 | 11,13 | 5 | 4,81 | 3,63 | A+++ | A++ | L / XL | A | 180 / 230 | 70 | 56 | 43 | 1.003 × 1.270 × 533 | 146 / 151 | 1.650 × 595 × 625 / 1.850 × 595 × 625 | 109 / 118 | 4,2 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +35 °C | 2,84 | – |
| ETSX16P30E / ETSX16P50E | EPRA16DAV37 / DAW17 | ECH2O-Hygienespeicher (HT ECH2O) | 9 | max. 10,44 | 9,04 | 11,13 | 5 | 4,81 | 3,63 | A+++ | A++ | L / XL | A+ | 300 / 500 | 70 | 56 | 43 | 1.003 × 1.270 × 533 | 146 / 151 | 1.892 × 594 × 644 / 1.910 × 792 × 817 | 75 / 98 | 4,2 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +35 °C | 2,84 | – |
| ETBX16E9W7 (ETBH: nur Heizen) | EPRA18DAV37 / DAW17 | Wandgerät (HT W) | 9 | max. 11,6 | 10,17 | 12,52 | 5 | 4,81 | 3,63 | A+++ | A++ | – | – | – | 70 | 59 | 48 | 1.003 × 1.270 × 533 | 146 / 151 | 840 × 440 × 390 | 38 | 4,2 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +35 °C | 2,84 | 6.185,62 € nur Innengerät |
| ETVX16S18E / ETVX16S23E | EPRA18DAV37 / DAW17 | Bodenstehend mit Edelstahlspeicher (HT F) | 9 | max. 11,6 | 10,17 | 12,52 | 5 | 4,81 | 3,63 | A+++ | A++ | L / XL | A | 180 / 230 | 70 | 59 | 48 | 1.003 × 1.270 × 533 | 146 / 151 | 1.650 × 595 × 625 / 1.850 × 595 × 625 | 109 / 118 | 4,2 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +35 °C | 2,84 | – |
| ETSX16P30E / ETSX16P50E | EPRA18DAV37 / DAW17 | ECH2O-Hygienespeicher (HT ECH2O) | 9 | max. 11,6 | 10,17 | 12,52 | 5 | 4,81 | 3,63 | A+++ | A++ | L / XL | A+ | 300 / 500 | 70 | 59 | 48 | 1.003 × 1.270 × 533 | 146 / 151 | 1.892 × 594 × 644 / 1.910 × 792 × 817 | 75 / 98 | 4,2 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +35 °C | 2,84 | – |
Preise: Listenpreis laut Preisliste (keine Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland) inkl. 19 % MwSt.; berechnet aus Listenpreis netto zzgl. 19 % MwSt.; Quelle: Preisliste 2026 Wärmepumpen – Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH (Österreich), Listenpreise exkl. MwSt., Stand 2026-04-01. Ohne Montage und Zubehör. Maßgeblich ist die aktuelle Preisliste.
Vorschriften
Weitere Hochtemperatur-Wärmepumpen
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
Weitere Mundoclima-Serien in „Hochtemperatur-Wärmepumpen“ – Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen

Luft/Wasser-Wärmepumpe Monoblock H14T (große Leistung)
MUAMR-…-H14T (26–40 kW)Große Propan-Monoblock-Wärmepumpe von 26 bis 39 kW mit EVI-Scrollverdichter und bis zu 80 °C Vorlauf für Mehrfamilienhaus und Gewerbe.

Daikin Altherma 3 H MT
EPRA08-12E + ETBX/ETVX/ETSX12EMitteltemperatur-Wärmepumpe (bis 65 °C) mit R32 im Hydrosplit-Aufbau für Sanierung und Neubau.

Daikin Altherma 4 H
EPSKS-A / EPSK-A + EPBX / EPVX / EPSXHochtemperatur-Luft/Wasser-Wärmepumpe der vierten Altherma-Generation mit Propan (R290) und bis zu 75 °C Vorlauf.
EHS Mono HT R290
AE***CXYD*K/EU + ClimateHub AE200DNWMPK/EU bzw. Wand-Hydro AE160DNYMPK/EUMonoblock-Wärmepumpe mit natürlichem Kältemittel Propan, bis 75 °C Vorlauf und 5 bis 16 kW Heizleistung.
Logatherm WLW186i AR
WLW-x MB AR + WLW186i-12 T180 / TP70 / ELeise R290-Monoblock-Wärmepumpe mit bis zu 75 °C Vorlauf für Modernisierung und Neubau von Ein- und Zweifamilienhäusern.
VERSATI V Monoblock R290
GRS-CQ..Pd/NpG4-E / -MNeue Monoblock-Wärmepumpe mit Propan (R290) für Vorlauftemperaturen bis 75 °C und Warmwasser bis 80 °C.