
AUX CAC Kassetten-Einheit
Vier-Wege-Deckenkassette mit 360°-Luftverteilung und Kondensatpumpe, 3,5 bis 16 kW Kühlleistung.
- Leistungsbereich
- 3,52–16 kW
- Effizienz
- SEER bis 6,6
- Modelle
- 7
- Einsatz
- Büro, Ladengeschäft, Gastronomie
Auf einen Blick
Die Serie AUX CAC Kassetten-Einheit gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Deckenkassetten“ und zum Segment Gewerbe. Typische Einsatzbereiche sind Büro, Ladengeschäft und Gastronomie. Die Baureihe umfasst 7 Modelle mit einer Kühlleistung von 3,52 bis 16 kW, erreicht einen SEER von bis zu 6,6 und arbeitet mit dem Kältemittel R32.
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welche Leistungsgrößen gibt es bei der Serie AUX CAC Kassetten-Einheit?
Die Serie gibt es in 7 Leistungsgrößen mit einer Kühlleistung von 3,52 kW, 5,28 kW, 7,03 kW, 10,55 kW, 12,3 kW, 14 kW und 16 kW.
Wie effizient ist die Serie AUX CAC Kassetten-Einheit?
Der SEER liegt je nach Modell zwischen 6,2 und 6,6. Energieeffizienzklasse Kühlen: A++. Der SCOP im Heizbetrieb liegt je nach Modell zwischen 4 und 4,1.
Welches Kältemittel nutzt die Serie AUX CAC Kassetten-Einheit?
Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R32. Die Füllmenge liegt je nach Modell zwischen 0,78 und 3,05 kg, das CO₂-Äquivalent zwischen 0,53 und 2,06 t.
Wie laut ist die Serie AUX CAC Kassetten-Einheit?
Der Schalldruck des Innengeräts beginnt in der leisesten Stufe bei 35 dB(A) und erreicht bis zu 52 dB(A). Der Schalldruck des Außengeräts liegt je nach Modell zwischen 54 und 60 dB(A).
Überblick
Die CAC-Kassetten werden in abgehängte Decken eingebaut und verteilen die Luft über das Dekorpaneel mit zusätzlichen Eckauslässen rundum in 360°. Eine Kondensatpumpe ist serienmäßig eingebaut und fördert das Kondensat bis 120 cm über die Kondensatwanne. Sieben Leistungsgrößen reichen von 3,52 bis 16,00 kW Kühl- und 3,81 bis 17,60 kW Heizleistung; kombiniert wird mit R32-Inverter-Außengeräten der CAO-Reihe. Die Größen 12 und 18 nutzen das Paneel AUX-P-01 (650 mm), ab Größe 24 das Paneel AUX-P-02 (950 mm). Die Größen 48 und 60 benötigen am Außengerät Drehstrom.
Ausstattung
- 360°-Rundum-Luftstrom über Dekorpaneel mit Eckauslässen
- Integrierte Kondensatpumpe, Förderhöhe bis 120 cm
- Dekorpaneel AUX-P-01 (Größe 12/18) bzw. AUX-P-02 (ab 24)
- DC-Inverter-Technologie, Kältemittel R32
- Funkfernbedienung Typ L serienmäßig
- Kabelregler XK-10 bei 18/24CAC Standard, XK-05/XK-06 optional
- WLAN-Modul und BMS-Modul (Modbus RTU) optional
- Waschbarer Luftfilter, hydrophile Aluminiumlamellen
- I-FEEL-, Turbo-, Nachtmodus und Anti-Cold-Air-Funktion
Typische Anwendungen
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.
| Innengerät | Außengerät | KühlleistungkW | HeizleistungkW | SEER | Klasse Kühlen | SCOP | Klasse Heizen | Schalldruck innen mindB(A) | Schalldruck innen maxdB(A) | Schallleistung innendB(A) | Schalldruck außendB(A) | Schallleistung außendB(A) | Luftmengem³/h | Maße innen H×B×Tmm | Gewicht innenkg | Maße außen H×B×Tmm | Gewicht außenkg | Kältemittelkg | CO₂-Äquivalentt | Flüssigkeitsleitungmm | Gasleitungmm | Leitungslänge max.m | Höhenunterschied max.m | Einsatz Kühlen | Einsatz Heizen | Stromversorgung | LeistungsaufnahmekW | Ausführung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUX-C-12CAC/I | AUX-C-12CAO | 3,52 | 3,81 | A++ | A+ | 35 | 43 | 55 | 54 | 64 | 700 | 260 × 570 × 570 | 14,5 | 555 × 785 × 300 | 23 | 0,78 | 0,53 | 6,35 (1/4") | 9,52 (3/8") | 25 | 10 | −20 … +52 °C | −20 … +24 °C | 1~/220–240 V/50 Hz | 1,03 | Paneel AUX-P-01 (650 × 650 × 55 mm, 2,2 kg) | ||
| AUX-C-18CAC/I | AUX-C-18CAO | 5,28 | 5,60 | 6,2 | A++ | 4,1 | A+ | 37 | 46 | 58 | 54 | 65 | 800 | 260 × 570 × 570 | 15,0 | 555 × 785 × 300 | 28,5 | 1,03 | 0,70 | 6,35 (1/4") | 12,7 (1/2") | 30 | 20 | −20 … +52 °C | −20 … +24 °C | 1~/220–240 V/50 Hz | 1,55 | Paneel AUX-P-01 (650 × 650 × 55 mm, 2,2 kg) |
| AUX-C-24CAC/I | AUX-C-24CAO | 7,03 | 7,91 | 6,6 | A++ | 4,0 | A+ | 35 | 45 | 58 | 57 | 69 | 1500 | 245 × 840 × 840 | 21,0 | 700 × 900 × 360 | 40,5 | 1,45 | 0,98 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 50 | 25 | −20 … +52 °C | −20 … +24 °C | 1~/220–240 V/50 Hz | 2,10 | Paneel AUX-P-02 (950 × 950 × 55 mm, 5,3 kg) |
| AUX-C-36CAC/I | AUX-C-36CAO | 10,55 | 11,43 | A+ | 43 | 51 | 63 | 57 | 69 | 2000 | 288 × 840 × 840 | 25,5 | 803 × 970 × 395 | 61,5 | 2,75 | 1,86 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 75 | 30 | −20 … +52 °C | −20 … +24 °C | 1~/220–240 V/50 Hz | 3,30 | Paneel AUX-P-02 (950 × 950 × 55 mm, 5,3 kg) | |||
| AUX-C-42CAC/I | AUX-C-42CAO | 12,30 | 13,50 | A+ | 43 | 51 | 63 | 58 | 70 | 2000 | 288 × 840 × 840 | 25,5 | 803 × 970 × 395 | 61,5 | 2,75 | 1,86 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 75 | 30 | −20 … +52 °C | −20 … +24 °C | 1~/220–240 V/50 Hz | 3,80 | Paneel AUX-P-02 (950 × 950 × 55 mm, 5,3 kg) | |||
| AUX-C-48CAC/I | AUX-C-48CAO | 14,00 | 16,12 | A+ | 44 | 51 | 63 | 60 | 72 | 2200 | 288 × 840 × 840 | 25,5 | 866 × 990 × 455 | 73,5 | 2,70 | 1,82 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 75 | 30 | −20 … +52 °C | −20 … +24 °C | 3~/380–415 V/50 Hz | 4,65 | Paneel AUX-P-02 (950 × 950 × 55 mm, 5,3 kg) | |||
| AUX-C-60CAC/I | AUX-C-60CAO | 16,00 | 17,60 | A+ | 41 | 52 | 64 | 60 | 72 | 2000 | 288 × 840 × 840 | 25,5 | 1320 × 940 × 373 | 85,0 | 3,05 | 2,06 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 75 | 30 | −20 … +52 °C | −20 … +24 °C | 3~/380–415 V/50 Hz | 5,25 | Paneel AUX-P-02 (950 × 950 × 55 mm, 5,3 kg) |
Vorschriften
Weitere Deckenkassetten
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
Weitere Mundoclima-Serien in „Deckenkassetten“ – Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen

Sky Air Round-Flow-Kassette
FCAG-BDeckenkassette mit 360°-Rundumausblas im 600er-Rastermaß für Büro, Laden und Praxis – kombinierbar mit allen drei Sky-Air-Außengerätelinien.

Sky Air Fully-Flat-Kassette
FFA-A9Flächenbündige 4-Wege-Kassette für 600 × 600-Rasterdecken, die nicht aus der Decke herausragt.

Sky Air Round-Flow-Kassette mit hohem COP
FCAHG-HEffizienzstärkste Rundum-Kassette von Daikin mit vergrößertem Wärmetauscher, nur mit Sky Air Alpha kombinierbar.
