
Mundoclima MUCSR-H14
R32-4-Wege-Deckenkassetten von 2,6 bis 15,2 kW, kleine Größen im 600er-Raster, große im 900er-Format, ein- oder dreiphasig.
- Leistungsbereich
- 2,64–15,24 kW
- Effizienz
- SEER bis 6,8
- Modelle
- 10
- Einsatz
- Büro, Laden, Praxis
Auf einen Blick
Die Mundoclima MUCSR-H14 ist eine Deckenkassette aus dem Segment Gewerbe. Typische Einsatzbereiche sind Büro, Laden und Praxis. Die Baureihe umfasst 10 Modelle mit einer Kühlleistung von 2,64 bis 15,24 kW, erreicht einen SEER von bis zu 6,8 und arbeitet mit dem Kältemittel R32.
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welche Leistungsgrößen gibt es bei der Mundoclima MUCSR-H14?
Die Serie gibt es in 9 Leistungsgrößen mit einer Kühlleistung von 2,64 kW, 3,52 kW, 5,27 kW, 7,03 kW, 8,79 kW, 10,55 kW, 12,01 kW, 14,07 kW und 15,24 kW.
Wie effizient ist die Mundoclima MUCSR-H14?
Der SEER liegt je nach Modell zwischen 6,1 und 6,8. Energieeffizienzklasse Kühlen: A++. Der SCOP im Heizbetrieb liegt je nach Modell zwischen 4 und 4,2.
Welches Kältemittel nutzt die Mundoclima MUCSR-H14?
Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R32. Die Füllmenge liegt je nach Modell zwischen 0,65 und 3,2 kg, das CO₂-Äquivalent zwischen 0,44 und 2,16 t.
Wie laut ist die Mundoclima MUCSR-H14?
Der Schalldruck des Innengeräts beginnt in der leisesten Stufe bei 25 dB(A) und erreicht bis zu 53 dB(A). Der Schalldruck des Außengeräts liegt je nach Modell zwischen 53,5 und 65 dB(A).
Überblick
Die Kassettenserie MUCSR-H14 deckt mit zehn Modellen den Bereich vom Einzelbüro bis zur Verkaufsfläche ab. Die Größen 09 bis 18 haben eine kompakte 620-mm-Blende für 600er-Rasterdecken, ab Größe 24 kommt die 950-mm-Blende zum Einsatz. Die Luft wird über vier einzeln einstellbare Lamellen rundum verteilt, eine Kondensatpumpe mit 1 m Förderhöhe ist eingebaut und ein Frischluftstutzen vorhanden. Die Außengeräte MUER-H14 sind für alle H14-Gewerbegeräte gleich; bis 12 kW gibt es einphasige Modelle, die Größen 48 und 60 auch dreiphasig. Zwei bis vier gleich große Kassetten können als Twin-System an einem Außengerät laufen.
Ausstattung
- 10 Leistungsgrößen von 2,6 bis 15,2 kW
- Kompaktblende 620 mm (09–18) bzw. 950 mm (24–60)
- Einzeln verstellbare Lamellen
- Kondensatpumpe 1.000 mm Förderhöhe, Frischluftanschluss Ø 75 mm
- Kühlen A++ (SEER bis 6,8), Heizen A+ bzw. A+++ im warmen Klima
- Leitungslänge bis 75 m ab Größe 36
- Twin-Betrieb 2×1, 3×1, 4×1 möglich
- Optional WLAN, Kabelfernbedienung, Airzone, Modbus/KNX/BACnet, Zentralsteuerung bis 64 Geräte
Typische Anwendungen
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.
| Innengerät | Außengerät | KühlleistungkW | Kühlen min–maxkW | HeizleistungkW | Heizen min–maxkW | SEER | Klasse Kühlen | SCOP | Klasse Heizen | Schalldruck innen mindB(A) | Schalldruck innen maxdB(A) | Schallleistung innendB(A) | Schalldruck außendB(A) | Schallleistung außendB(A) | Luftmengem³/h | Maße innen H×B×Tmm | Gewicht innenkg | Maße außen H×B×Tmm | Gewicht außenkg | Kältemittelkg | CO₂-Äquivalentt | Flüssigkeitsleitungmm | Gasleitungmm | Leitungslänge max.m | Höhenunterschied max.m | Einsatz Kühlen | Einsatz Heizen | Stromversorgung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUCSR-09-H14-I + Blende MUCSR-H14-P1 | MUER-09-H14-E | 2,64 | 0,36–3,4 | 2,93 | 0,45–3,61 | 6,3 | A++ | 4,1 | A+ | 26 | 37 | 52 | 53,5 | 63 | 500 | 245 × 570 × 570 | 14,6 | 555 × 765 × 303 | 24,6 | 0,65 | 0,44 | 6,35 (1/4") | 9,52 (3/8") | 25 | 10 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 1~/230 V/50 Hz |
| MUCSR-12-H14-I + Blende MUCSR-H14-P1 | MUER-12-H14-E | 3,52 | 0,85–4,16 | 3,81 | 0,47–4,34 | 6,8 | A++ | 4,1 | A+ | 25,5 | 42 | 55 | 57 | 62 | 620 | 245 × 570 × 570 | 16,1 | 555 × 765 × 303 | 26,6 | 0,71 | 0,48 | 6,35 (1/4") | 9,52 (3/8") | 25 | 10 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 1~/230 V/50 Hz |
| MUCSR-18-H14-I + Blende MUCSR-H14-P1 | MUER-18-H14-E | 5,27 | 2,9–5,59 | 5,57 | 2,37–6,1 | 6,5 | A++ | 4,1 | A+ | 25 | 44 | 59 | 58 | 65 | 660 | 245 × 570 × 570 | 16,2 | 554 × 805 × 330 | 32,5 | 1,15 | 0,78 | 6,35 (1/4") | 12,7 (1/2") | 30 | 20 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 1~/230 V/50 Hz |
| MUCSR-24-H14-I + Blende MUCSR-H14-P2 | MUER-24-H14-E | 7,03 | 3,29–7,91 | 7,62 | 2,79–8,5 | 6,3 | A++ | 4,1 | A+ | 27,5 | 45 | 59 | 60 | 68 | 1.247 | 205 × 830 × 830 | 21,6 | 673 × 890 × 342 | 41,9 | 1,4 | 0,94 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 50 | 25 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 1~/230 V/50 Hz |
| MUCSR-30-H14-I + Blende MUCSR-H14-P2 | MUER-30-H14-E | 8,79 | 2,23–9,38 | 9,38 | 2,7–9,73 | 6,6 | A++ | 4,2 | A+ | 40 | 50,5 | 63 | 62 | 70 | 1.700 | 245 × 830 × 830 | 24,6 | 810 × 946 × 410 | 51 | 1,8 | 1,22 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 50 | 25 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 1~/230 V/50 Hz |
| MUCSR-36-H14-I + Blende MUCSR-H14-P2 | MUER-36-H14-E | 10,55 | 2,7–11,43 | 11,13 | 2,78–12,3 | 6,7 | A++ | 4 | A+ | 40 | 51 | 63 | 63 | 70 | 1.700 | 245 × 830 × 830 | 27,2 | 810 × 946 × 410 | 66,9 | 2,4 | 1,62 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 75 | 30 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 1~/230 V/50 Hz |
| MUCSR-42-H14-I + Blende MUCSR-H14-P2 | MUER-42-H14-E | 12,01 | 2,93–12,31 | 13,48 | 3,37–14,07 | 6,1 | A++ | 4 | A+ | 40 | 52,5 | 65 | 63 | 71 | 1.900 | 287 × 830 × 830 | 29,3 | 810 × 946 × 410 | 71 | 2,8 | 1,89 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 75 | 30 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 1~/230 V/50 Hz |
| MUCSR-48-H14-I + Blende MUCSR-H14-P2 | MUER-48-H14-E | 14,07 | 3,52–15,83 | 16,12 | 4,2–17,0 | 6,1 | A++ | 4 | A+ | 39 | 53 | 66 | 64 | 73 | 1.900 | 287 × 830 × 830 | 29,3 | 975 × 980 × 375 | 82,5 | 2,9 | 1,96 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 75 | 30 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 1~/230 V/50 Hz |
| MUCSR-48-H14-I + Blende MUCSR-H14-P2 | MUER-48-H14T-E | 14,07 | 3,52–15,83 | 16,12 | 4,1–17,29 | 6,1 | A++ | 4 | A+ | 38,5 | 51,5 | 66 | 64 | 73 | 1.900 | 287 × 830 × 830 | 29,3 | 975 × 980 × 375 | 90 | 2,9 | 1,96 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 75 | 30 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 3~/400 V/50 Hz |
| MUCSR-60-H14-I + Blende MUCSR-H14-P2 | MUER-60-H14T-E | 15,24 | 4,1–16,12 | 18,17 | 4,4–19,05 | 6,1 | A++ | 4 | A+ | 40 | 53 | 66 | 65 | 75 | 2.000 | 287 × 830 × 830 | 29,3 | 975 × 980 × 375 | 92 | 3,2 | 2,16 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 75 | 30 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 3~/400 V/50 Hz |
Vorschriften
Weitere Deckenkassetten
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
In „Deckenkassetten“ führt der Atlas keine weitere Mundoclima-Serie. Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen

Sky Air Round-Flow-Kassette
FCAG-BDeckenkassette mit 360°-Rundumausblas im 600er-Rastermaß für Büro, Laden und Praxis – kombinierbar mit allen drei Sky-Air-Außengerätelinien.

Sky Air Fully-Flat-Kassette
FFA-A9Flächenbündige 4-Wege-Kassette für 600 × 600-Rasterdecken, die nicht aus der Decke herausragt.

Sky Air Round-Flow-Kassette mit hohem COP
FCAHG-HEffizienzstärkste Rundum-Kassette von Daikin mit vergrößertem Wärmetauscher, nur mit Sky Air Alpha kombinierbar.
Wind-Free Mini-Kassette 620 × 620
AC…RNNDKGKompakte Rasterdecken-Kassette mit Wind-Free als Monosplit, 2,6 bis 6,8 kW.
Wind-Free 1-Weg-Kassette
AC…RN1DKGSuperflache 1-Weg-Kassette mit Wind-Free als Monosplit, 2,6 und 3,5 kW.
Wind-Free Mini-Kassette 620 × 620 HEE
AC…BNNPKGMini-Kassette für Rasterdecken mit HEE-Außengerät, 2,6 bis 5,0 kW, erweiterte Einsatzgrenzen.