Klimatechnik-Atlas
Mundoclima · Deckenkassetten

Mundoclima MUCSR-H14

MUCSR-H14 / MUER-H14GewerbeR32Neu 2024

R32-4-Wege-Deckenkassetten von 2,6 bis 15,2 kW, kleine Größen im 600er-Raster, große im 900er-Format, ein- oder dreiphasig.

Leistungsbereich
2,64–15,24 kW
Effizienz
SEER bis 6,8
Modelle
10
Einsatz
Büro, Laden, Praxis

Auf einen Blick

Die Mundoclima MUCSR-H14 ist eine Deckenkassette aus dem Segment Gewerbe. Typische Einsatzbereiche sind Büro, Laden und Praxis. Die Baureihe umfasst 10 Modelle mit einer Kühlleistung von 2,64 bis 15,24 kW, erreicht einen SEER von bis zu 6,8 und arbeitet mit dem Kältemittel R32.

Datenstand: 16. Oktober 2026

Häufige Fragen

Welche Leistungsgrößen gibt es bei der Mundoclima MUCSR-H14?

Die Serie gibt es in 9 Leistungsgrößen mit einer Kühlleistung von 2,64 kW, 3,52 kW, 5,27 kW, 7,03 kW, 8,79 kW, 10,55 kW, 12,01 kW, 14,07 kW und 15,24 kW.

Wie effizient ist die Mundoclima MUCSR-H14?

Der SEER liegt je nach Modell zwischen 6,1 und 6,8. Energieeffizienzklasse Kühlen: A++. Der SCOP im Heizbetrieb liegt je nach Modell zwischen 4 und 4,2.

Welches Kältemittel nutzt die Mundoclima MUCSR-H14?

Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R32. Die Füllmenge liegt je nach Modell zwischen 0,65 und 3,2 kg, das CO₂-Äquivalent zwischen 0,44 und 2,16 t.

Wie laut ist die Mundoclima MUCSR-H14?

Der Schalldruck des Innengeräts beginnt in der leisesten Stufe bei 25 dB(A) und erreicht bis zu 53 dB(A). Der Schalldruck des Außengeräts liegt je nach Modell zwischen 53,5 und 65 dB(A).

Überblick

Die Kassettenserie MUCSR-H14 deckt mit zehn Modellen den Bereich vom Einzelbüro bis zur Verkaufsfläche ab. Die Größen 09 bis 18 haben eine kompakte 620-mm-Blende für 600er-Rasterdecken, ab Größe 24 kommt die 950-mm-Blende zum Einsatz. Die Luft wird über vier einzeln einstellbare Lamellen rundum verteilt, eine Kondensatpumpe mit 1 m Förderhöhe ist eingebaut und ein Frischluftstutzen vorhanden. Die Außengeräte MUER-H14 sind für alle H14-Gewerbegeräte gleich; bis 12 kW gibt es einphasige Modelle, die Größen 48 und 60 auch dreiphasig. Zwei bis vier gleich große Kassetten können als Twin-System an einem Außengerät laufen.

Ausstattung

  • 10 Leistungsgrößen von 2,6 bis 15,2 kW
  • Kompaktblende 620 mm (09–18) bzw. 950 mm (24–60)
  • Einzeln verstellbare Lamellen
  • Kondensatpumpe 1.000 mm Förderhöhe, Frischluftanschluss Ø 75 mm
  • Kühlen A++ (SEER bis 6,8), Heizen A+ bzw. A+++ im warmen Klima
  • Leitungslänge bis 75 m ab Größe 36
  • Twin-Betrieb 2×1, 3×1, 4×1 möglich
  • Optional WLAN, Kabelfernbedienung, Airzone, Modbus/KNX/BACnet, Zentralsteuerung bis 64 Geräte

Typische Anwendungen

BüroLadenPraxisRestaurantSchulungsraum

Technische Daten

Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.

Technische Daten Mundoclima MUCSR-H14, 10 Modelle
InnengerätAußengerätKühlleistungkWKühlen min–maxkWHeizleistungkWHeizen min–maxkWSEERKlasse KühlenSCOPKlasse HeizenSchalldruck innen mindB(A)Schalldruck innen maxdB(A)Schallleistung innendB(A)Schalldruck außendB(A)Schallleistung außendB(A)Luftmengem³/hMaße innen H×B×TmmGewicht innenkgMaße außen H×B×TmmGewicht außenkgKältemittelkgCO₂-ÄquivalenttFlüssigkeitsleitungmmGasleitungmmLeitungslänge max.mHöhenunterschied max.mEinsatz KühlenEinsatz HeizenStromversorgung
MUCSR-09-H14-I + Blende MUCSR-H14-P1MUER-09-H14-E2,640,36–3,42,930,45–3,616,3A++4,1A+26375253,563500245 × 570 × 57014,6555 × 765 × 30324,60,650,446,35 (1/4")9,52 (3/8")2510−15 … +50 °C−15 … +24 °C1~/230 V/50 Hz
MUCSR-12-H14-I + Blende MUCSR-H14-P1MUER-12-H14-E3,520,85–4,163,810,47–4,346,8A++4,1A+25,542555762620245 × 570 × 57016,1555 × 765 × 30326,60,710,486,35 (1/4")9,52 (3/8")2510−15 … +50 °C−15 … +24 °C1~/230 V/50 Hz
MUCSR-18-H14-I + Blende MUCSR-H14-P1MUER-18-H14-E5,272,9–5,595,572,37–6,16,5A++4,1A+2544595865660245 × 570 × 57016,2554 × 805 × 33032,51,150,786,35 (1/4")12,7 (1/2")3020−15 … +50 °C−15 … +24 °C1~/230 V/50 Hz
MUCSR-24-H14-I + Blende MUCSR-H14-P2MUER-24-H14-E7,033,29–7,917,622,79–8,56,3A++4,1A+27,5455960681.247205 × 830 × 83021,6673 × 890 × 34241,91,40,949,52 (3/8")15,88 (5/8")5025−15 … +50 °C−15 … +24 °C1~/230 V/50 Hz
MUCSR-30-H14-I + Blende MUCSR-H14-P2MUER-30-H14-E8,792,23–9,389,382,7–9,736,6A++4,2A+4050,56362701.700245 × 830 × 83024,6810 × 946 × 410511,81,229,52 (3/8")15,88 (5/8")5025−15 … +50 °C−15 … +24 °C1~/230 V/50 Hz
MUCSR-36-H14-I + Blende MUCSR-H14-P2MUER-36-H14-E10,552,7–11,4311,132,78–12,36,7A++4A+40516363701.700245 × 830 × 83027,2810 × 946 × 41066,92,41,629,52 (3/8")15,88 (5/8")7530−15 … +50 °C−15 … +24 °C1~/230 V/50 Hz
MUCSR-42-H14-I + Blende MUCSR-H14-P2MUER-42-H14-E12,012,93–12,3113,483,37–14,076,1A++4A+4052,56563711.900287 × 830 × 83029,3810 × 946 × 410712,81,899,52 (3/8")15,88 (5/8")7530−15 … +50 °C−15 … +24 °C1~/230 V/50 Hz
MUCSR-48-H14-I + Blende MUCSR-H14-P2MUER-48-H14-E14,073,52–15,8316,124,2–17,06,1A++4A+39536664731.900287 × 830 × 83029,3975 × 980 × 37582,52,91,969,52 (3/8")15,88 (5/8")7530−15 … +50 °C−15 … +24 °C1~/230 V/50 Hz
MUCSR-48-H14-I + Blende MUCSR-H14-P2MUER-48-H14T-E14,073,52–15,8316,124,1–17,296,1A++4A+38,551,56664731.900287 × 830 × 83029,3975 × 980 × 375902,91,969,52 (3/8")15,88 (5/8")7530−15 … +50 °C−15 … +24 °C3~/400 V/50 Hz
MUCSR-60-H14-I + Blende MUCSR-H14-P2MUER-60-H14T-E15,244,1–16,1218,174,4–19,056,1A++4A+40536665752.000287 × 830 × 83029,3975 × 980 × 375923,22,169,52 (3/8")15,88 (5/8")7530−15 … +50 °C−15 … +24 °C3~/400 V/50 Hz

Vorschriften

Alle Vorschriften →

Weitere Deckenkassetten

Empfehlung von klimacorner.de

Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de

In „Deckenkassetten“ führt der Atlas keine weitere Mundoclima-Serie. Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.

Alle Serien von Mundoclima →