
Daikin Small Inverter Chiller
Luftgekühlter Scroll-Inverter-Kaltwassersatz mit R32 von 16 bis 90 kW.
- Leistungsbereich
- 15,9–88,9 kW
- Effizienz
- SEER bis 5,76
- Modelle
- 27
- Einsatz
- Büros, Hotels, Einzelhandel
Auf einen Blick
Die Serie Daikin Small Inverter Chiller (EWAT-CZ) gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Kaltwassersätze luftgekühlt“ und zum Segment Gewerbe. Typische Einsatzbereiche sind Büros, Hotels und Einzelhandel. Die Baureihe umfasst 27 Modelle mit einer Kälteleistung von 15,9 bis 88,9 kW, erreicht einen SEER von bis zu 5,76 und arbeitet mit dem Kältemittel R32.
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welche Leistungen bietet die Serie Daikin Small Inverter Chiller?
Die Serie umfasst 27 Modelle mit einer Kälteleistung von 15,9 bis 88,9 kW; die Werte je Modell stehen in der Tabelle „Technische Daten“.
Wie effizient ist die Serie Daikin Small Inverter Chiller?
Der SEER liegt je nach Modell zwischen 5 und 5,76.
Welches Kältemittel nutzt die Serie Daikin Small Inverter Chiller?
Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R32. Die Füllmenge liegt je nach Modell zwischen 3 und 16 kg.
Wie laut ist die Serie Daikin Small Inverter Chiller?
Der Schalldruck liegt je nach Modell zwischen 59,7 und 67 dB(A).
Überblick
Die EWAT-CZ-Reihe deckt den kleinen bis mittleren Gewerbebereich ab. Inverter-Scrollverdichter und drehzahlgeregelte Ventilatoren sorgen für hohe Teillasteffizienz und geringe Anlaufströme; für Standardanwendungen ist kein Pufferspeicher nötig. Es gibt drei Hydraulikvarianten: ohne Pumpe (N), mit Pumpe (P) und mit Hochdruckpumpe (H). Die Geräte arbeiten mit einem oder zwei Kältekreisen im kompakten 1,88 m hohen Gehäuse.
Ausstattung
- Kältemittel R32
- Daikin Inverter-Scrollverdichter
- Drehzahlgeregelte Axialventilatoren
- Kein Pufferspeicher für Standardanwendungen nötig
- Hydromodul optional (P / H)
- Ein oder zwei Kältekreise
- Geringe Anlaufströme
- SEER bis ca. 5,8
Typische Anwendungen
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.
| Modell | Ausführung | KälteleistungkW | EER | SEER | LeistungsaufnahmekW | SchallleistungdB(A) | SchalldruckdB(A) | Maße H×B×Tmm | Gewichtkg | Kältemittelkg | Verdichter | Wasseranschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWAT016CZH-A1 | mit Hochdruckpumpe (H) | 16,2 | 2,89 | – | 5,6 | 76 | 59,7 | 1878 × 1152 × 802 | 256 | 3 | 1× Scroll | 1"1/4 |
| EWAT021CZH-A1 | mit Hochdruckpumpe (H) | 21,2 | 3,15 | – | 6,7 | 76 | 59,7 | 1878 × 1152 × 802 | 278 | 5,5 | 1× Scroll | 1"1/4 |
| EWAT025CZH-A1 | mit Hochdruckpumpe (H) | 25,9 | 2,98 | – | 8,7 | 78 | 61,7 | 1878 × 1152 × 802 | 278 | 5,5 | 1× Scroll | 1"1/4 |
| EWAT032CZH-A1 | mit Hochdruckpumpe (H) | 32,8 | 3,14 | – | 10,4 | 79 | 62,2 | 1878 × 1752 × 802 | 383 | 7 | 1× Scroll | 1"1/4 |
| EWAT040CZH-A1 | mit Hochdruckpumpe (H) | 40,1 | 2,97 | – | 13,5 | 80 | 63,2 | 1878 × 1752 × 802 | 382 | 8 | 1× Scroll | 1"1/4 |
| EWAT040CZH-A2 | mit Hochdruckpumpe (H) | 41,8 | 3,15 | – | 13,3 | 80 | 62,8 | 1878 × 2306 × 814 | 531 | 12 | 2× Scroll | 2" |
| EWAT050CZH-A2 | mit Hochdruckpumpe (H) | 51,3 | 3,02 | – | 17 | 81 | 63,8 | 1878 × 2306 × 814 | 531 | 12 | 2× Scroll | 2" |
| EWAT064CZH-A2 | mit Hochdruckpumpe (H) | 64,5 | 2,93 | – | 22 | 83 | 65,4 | 1878 × 2906 × 814 | 630 | 13 | 2× Scroll | 2" |
| EWAT090CZH-A2 | mit Hochdruckpumpe (H) | 88,9 | 2,85 | – | 31,2 | 85 | 67 | 1878 × 3506 × 814 | 727 | 16 | 2× Scroll | 2" |
| EWAT016CZP-A1 | mit Pumpe (P) | 16,1 | 2,96 | 5,3 | 5,45 | 76 | 59,7 | – | 256 | 3 | 1× Scroll | 1"1/4 |
| EWAT021CZP-A1 | mit Pumpe (P) | 21,1 | 3,22 | 5,41 | 6,56 | 76 | 59,7 | – | 278 | 5,5 | 1× Scroll | 1"1/4 |
| EWAT025CZP-A1 | mit Pumpe (P) | 25,9 | 3,05 | 5,41 | 8,48 | 78 | 61,7 | – | 278 | 5,5 | 1× Scroll | 1"1/4 |
| EWAT032CZP-A1 | mit Pumpe (P) | 32,7 | 3,18 | 5,7 | 10,3 | 79 | 62,2 | – | 383 | 7 | 1× Scroll | 1"1/4 |
| EWAT040CZP-A1 | mit Pumpe (P) | 39,9 | 3 | 5,36 | 13,3 | 80 | 63,2 | – | 382 | 8 | 1× Scroll | 1"1/4 |
| EWAT040CZP-A2 | mit Pumpe (P) | 41,7 | 3,17 | 5,76 | 13,2 | 80 | 62,8 | – | 531 | 12 | 2× Scroll | 2" |
| EWAT050CZP-A2 | mit Pumpe (P) | 51,1 | 3,03 | 5,48 | 16,9 | 81 | 63,8 | – | 531 | 12 | 2× Scroll | 2" |
| EWAT064CZP-A2 | mit Pumpe (P) | 64,4 | 2,95 | 5,34 | 21,9 | – | – | – | 630 | 13 | 2× Scroll | 2" |
| EWAT090CZP-A2 | mit Pumpe (P) | 88,8 | 2,85 | 5,18 | 31,1 | – | – | – | 727 | 16 | 2× Scroll | 2" |
| EWAT016CZN-A1 | ohne Pumpe (N) | 15,9 | 2,9 | 5 | 5,5 | 76 | 59,7 | 1878 × 1152 × 802 | 222 | 3 | 1× Scroll | 1"1/4 |
| EWAT021CZN-A1 | ohne Pumpe (N) | 20,9 | 3,16 | 5 | 6,6 | 76 | 59,7 | 1878 × 1152 × 802 | 245 | 5,5 | 1× Scroll | 1"1/4 |
| EWAT025CZN-A1 | ohne Pumpe (N) | 25,6 | 3 | 5,06 | 8,5 | 78 | 61,7 | 1878 × 1152 × 802 | 245 | 5,5 | 1× Scroll | 1"1/4 |
| EWAT032CZN-A1 | ohne Pumpe (N) | 32,4 | 3,13 | 5,21 | 10,3 | 79 | 62,2 | 1878 × 1752 × 802 | 340 | 7 | 1× Scroll | 1"1/4 |
| EWAT040CZN-A1 | ohne Pumpe (N) | 39,6 | 2,95 | 5,09 | 13,4 | 80 | 63,2 | 1878 × 1752 × 802 | 339 | 8 | 1× Scroll | 1"1/4 |
| EWAT040CZN-A2 | ohne Pumpe (N) | 41,4 | 3,12 | 5,41 | 13,2 | 80 | 62,8 | 1878 × 2306 × 814 | 480 | 12 | 2× Scroll | 2" |
| EWAT050CZN-A2 | ohne Pumpe (N) | 50,8 | 2,98 | 5,33 | 17 | 81 | 63,8 | 1878 × 2306 × 814 | 480 | 12 | 2× Scroll | 2" |
| EWAT064CZN-A2 | ohne Pumpe (N) | 64 | 2,93 | 5,21 | 21,8 | 83 | 65,4 | 1878 × 2906 × 814 | 574 | 13 | 2× Scroll | 2" |
| EWAT090CZN-A2 | ohne Pumpe (N) | 88,3 | 2,84 | 5,03 | 31 | 85 | 67 | 1878 × 3506 × 814 | 672 | 16 | 2× Scroll | 2" |
Vorschriften
Weitere Kaltwassersätze luftgekühlt
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
In „Kaltwassersätze luftgekühlt“ führt der Atlas keine weitere Mundoclima-Serie. Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen

Propan-Kaltwassersatz
EWAK-CZLuftgekühlter Inverter-Kaltwassersatz mit natürlichem Kältemittel Propan (R290), 17 bis 72 kW.

Mini-Kaltwassersatz
EWAA-DKompakter Inverter-Kaltwassersatz mit R32 für kleine Kaltwassernetze von rund 4 bis 16 kW.

Multiscroll Chiller
EWAT-BLuftgekühlter Multiscroll-Kaltwassersatz mit R32 von ca. 75 bis 1.300 kW in mehreren Effizienz- und Schallklassen.

Inverter-Schrauben-Kaltwassersatz TZ
EWAH-TZ-DLuftgekühlter Inverter-Schrauben-Kaltwassersatz (R1234ze) für große Gebäude und Prozesse bis ca. 2 MW.

Inverter-Schrauben-Kaltwassersatz TZ
EWAS-TZ-DLuftgekühlter Inverter-Schrauben-Kaltwassersatz (R513A) für große Gebäude und Prozesse bis ca. 2 MW.

Inverter-Schrauben-Kaltwassersatz TZ
EWAD-TZ-DLuftgekühlter Inverter-Schrauben-Kaltwassersatz (R134a) für große Gebäude und Prozesse bis ca. 2 MW.