
Daikin Inverter-Schrauben-Kaltwassersatz TZ (EWAH-TZ-D)
Luftgekühlter Inverter-Schrauben-Kaltwassersatz (R1234ze) für große Gebäude und Prozesse bis ca. 2 MW.
- Leistungsbereich
- 216,3–1.606 kW
- Effizienz
- SEER bis 7,02
- Modelle
- 144
- Einsatz
- Rechenzentren, Industrieprozesse, Krankenhäuser
Auf einen Blick
Die Serie Daikin Inverter-Schrauben-Kaltwassersatz TZ (EWAH-TZ-D) gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Kaltwassersätze luftgekühlt“ und zum Segment Industrie. Typische Einsatzbereiche sind Rechenzentren, Industrieprozesse und Krankenhäuser. Die Baureihe umfasst 144 Modelle mit einer Kälteleistung von 216,3 bis 1.606 kW, erreicht einen SEER von bis zu 7,02 und arbeitet mit dem Kältemittel R1234ze.
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welche Leistungen bietet die Serie Daikin Inverter-Schrauben-Kaltwassersatz TZ (EWAH-TZ-D)?
Die Serie umfasst 144 Modelle mit einer Kälteleistung von 216,3 bis 1.606 kW; die Werte je Modell stehen in der Tabelle „Technische Daten“.
Wie effizient ist die Serie Daikin Inverter-Schrauben-Kaltwassersatz TZ (EWAH-TZ-D)?
Der SEER liegt je nach Modell zwischen 4,36 und 7,02.
Welches Kältemittel nutzt die Serie Daikin Inverter-Schrauben-Kaltwassersatz TZ (EWAH-TZ-D)?
Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R1234ze. Die Füllmenge liegt je nach Modell zwischen 30 und 225 kg.
Wie laut ist die Serie Daikin Inverter-Schrauben-Kaltwassersatz TZ (EWAH-TZ-D)?
Der Schalldruck liegt je nach Modell zwischen 66,88 und 84,97 dB(A).
Überblick
Die TZ-D-Baureihe kombiniert Daikin-Einschraubenverdichter mit Inverterantrieb, Microchannel-Verflüssiger und MicroTech-4-Regelung. Sie ist in den Effizienzstufen Blue, Silber, Gold und Platin sowie mit Standard- oder reduziertem Schall erhältlich. Mit dem Kältemittel R1234ze (GWP < 10) ist sie die klimafreundlichste Ausführung der Baureihe. Die stufenlose Leistungsregelung bis etwa 10 % Teillast macht die Geräte für Rechenzentren, Industrie und große Bürogebäude geeignet.
Ausstattung
- Kältemittel R1234ze
- Inverter-Einschraubenverdichter, stufenlos
- Ein oder zwei unabhängige Kältekreise
- Microchannel-Verflüssiger
- MicroTech-4-Regler mit Performance-Monitoring
- Effizienzstufen Blue/Silber/Gold/Platin
- Reduzierte Schallausführung erhältlich
- Optionen wie Wärmerückgewinnung und Schnellanlauf
Typische Anwendungen
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.
| Modell | Ausführung | KälteleistungkW | EER | SEER | SchallleistungdB(A) | SchalldruckdB(A) | Maße H×B×Tmm | Gewichtkg | Kältemittelkg | Verdichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWAH235TZBSD1 | Blue, Standardschall | 235,4 | 2,96 | 4,49 | 97,5 | 78,41 | 2553 × 2238 × 2560 | 2.559 | 30 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH255TZBSD1 | Blue, Standardschall | 255,6 | 2,77 | 4,37 | 99,8 | 80,65 | 2553 × 2238 × 2560 | 2.559 | 35 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH300TZBSD1 | Blue, Standardschall | 301,6 | 2,55 | 4,36 | 101,2 | 82,11 | 2553 × 2238 × 2560 | 2.589 | 40 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH350TZBSD1 | Blue, Standardschall | 359,8 | 3,05 | 4,67 | 96,7 | 76,96 | 2553 × 2238 × 3640 | 3.486 | 50 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH400TZBSD1 | Blue, Standardschall | 398,5 | 2,83 | 4,59 | 97,6 | 77,88 | 2553 × 2238 × 3640 | 3.486 | 55 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH400TZBSD2 | Blue, Standardschall | 398,5 | 2,83 | 4,43 | 97,5 | 77,19 | 2553 × 2238 × 4720 | 3.751 | 55 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH420TZBSD1 | Blue, Standardschall | 417,2 | 2,75 | 4,6 | 97,7 | 78 | 2553 × 2238 × 3640 | 3.486 | 55 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH425TZBSD2 | Blue, Standardschall | 425,2 | 3,14 | 4,57 | 100,4 | 80,12 | 2553 × 2238 × 4720 | 3.751 | 60 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH455TZBSD1 | Blue, Standardschall | 448,8 | 2,55 | 4,59 | 100,3 | 80,61 | 2553 × 2238 × 3640 | 3.486 | 60 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH485TZBSD2 | Blue, Standardschall | 487,5 | 3,01 | 4,6 | 100,6 | 80,29 | 2553 × 2238 × 4720 | 3.941 | 65 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH505TZBSD1 | Blue, Standardschall | 500 | 2,45 | 4,57 | 101,9 | 82,2 | 2553 × 2238 × 3640 | 3.871 | 70 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH545TZBSD1 | Blue, Standardschall | 537,5 | 2,66 | 4,56 | 103 | 82,7 | 2553 × 2238 × 4720 | 4.353 | 75 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH545TZBSD2 | Blue, Standardschall | 537,5 | 2,66 | 4,59 | 102,8 | 82,53 | 2553 × 2238 × 4720 | 3.971 | 75 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH590TZBSD2 | Blue, Standardschall | 576,1 | 2,86 | 4,57 | 103,9 | 83,21 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.422 | 80 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH635TZBSD2 | Blue, Standardschall | 633,2 | 2,79 | 4,61 | 104,6 | 83,83 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.452 | 85 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH745TZBSD2 | Blue, Standardschall | 742,7 | 3,11 | 4,79 | 99,7 | 78,53 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.370 | 100 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH785TZBSD2 | Blue, Standardschall | 786,2 | 3,01 | 4,76 | 100,3 | 79,14 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.370 | 110 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH845TZBSD2 | Blue, Standardschall | 842,9 | 2,93 | 4,77 | 100,6 | 79,46 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.614 | 115 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH900TZBSD2 | Blue, Standardschall | 899 | 2,97 | 4,77 | 101,5 | 79,93 | 2553 × 2238 × 7960 | 6.096 | 125 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH985TZBSD2 | Blue, Standardschall | 983,8 | 2,8 | 4,72 | 103,2 | 81,67 | 2553 × 2238 × 7960 | 6.185 | 135 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAHC11TZBSD2 | Blue, Standardschall | 1.104 | 2,82 | 4,71 | 105,1 | 83,17 | 2553 × 2238 × 9040 | 7.352 | 155 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAHH11TZBSD2 | Blue, Standardschall | 1.177 | 2,7 | 4,65 | 106,9 | 84,97 | 2553 × 2238 × 9040 | 7.352 | 165 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAHC13TZBSD2 | Blue, Standardschall | 1.315 | 3,1 | 5,06 | 104,3 | 82,09 | 2553 × 2238 × 10120 | 8.279 | 180 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAHH13TZBSD2 | Blue, Standardschall | 1.386 | 2,94 | 5,04 | 105,2 | 82,94 | 2553 × 2238 × 10120 | 8.279 | 190 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAHH14TZBSD2 | Blue, Standardschall | 1.474 | 2,9 | 5,04 | 106,1 | 83,56 | 2553 × 2238 × 11200 | 8.760 | 205 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAHC15TZBSD2 | Blue, Standardschall | 1.535 | 2,73 | 4,98 | 107 | 84,45 | 2553 × 2238 × 11200 | 8.760 | 215 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAHH15TZBSD2 | Blue, Standardschall | 1.586 | 2,73 | 4,98 | 107,5 | 84,63 | 2553 × 2238 × 12280 | 9.242 | 220 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH220TZXSD1 | Gold, Standardschall | 219,8 | 3,24 | 5,53 | 97,3 | 78,13 | 2553 × 2238 × 2560 | 2.731 | 30 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH275TZXSD1 | Gold, Standardschall | 275,1 | 3,35 | 5,9 | 100,2 | 80,42 | 2553 × 2238 × 3640 | 3.242 | 35 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH300TZXSD1 | Gold, Standardschall | 299,3 | 3,23 | 5,78 | 100,8 | 81,11 | 2553 × 2238 × 3640 | 3.242 | 40 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH230TZXSD1 | Gold, Standardschall | 323,4 | 3,11 | 5,48 | 97,5 | 78,36 | 2553 × 2238 × 2560 | 2.731 | 30 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH350TZXSD1 | Gold, Standardschall | 348,7 | 3,5 | 6,26 | 97,3 | 77,01 | 2553 × 2238 × 4720 | 4.023 | 45 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH400TZXSD1 | Gold, Standardschall | 397,5 | 3,26 | 6,13 | 99,8 | 79,55 | 2553 × 2238 × 4720 | 4.023 | 55 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH470TZXSD1 | Gold, Standardschall | 466 | 3,33 | 6,34 | 104,5 | 83,77 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.569 | 65 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH465TZXSD2 | Gold, Standardschall | 471,7 | 3,49 | 6 | 100,6 | 79,43 | 2553 × 2238 × 6880 | 4.886 | 65 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH515TZXSD1 | Gold, Standardschall | 504,2 | 3,16 | 6,2 | 101,7 | 80,97 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.569 | 70 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH540TZXSD1 | Gold, Standardschall | 534,5 | 3,5 | 5,64 | 98,8 | 78,1 | 2553 × 2238 × 5800 | 5.323 | 75 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH545TZXSD2 | Gold, Standardschall | 543,9 | 3,51 | 6,11 | 100,9 | 79,75 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.105 | 75 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH600TZXSD2 | Gold, Standardschall | 602,4 | 3,38 | 6,04 | 105,5 | 84,34 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.157 | 85 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH620TZXSD1 | Gold, Standardschall | 617 | 3,23 | 5,56 | 100,5 | 79,81 | 2553 × 2238 × 5800 | 5.323 | 85 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH645TZXSD2 | Gold, Standardschall | 641,9 | 3,45 | 6,21 | 98,1 | 76,91 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.414 | 90 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH700TZXSD2 | Gold, Standardschall | 697,1 | 3,33 | 6,1 | 100,1 | 78,9 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.414 | 95 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH750TZXSD2 | Gold, Standardschall | 752,7 | 3,44 | 6,36 | 100,9 | 79,3 | 2553 × 2238 × 7960 | 6.151 | 105 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH790TZXSD2 | Gold, Standardschall | 788,8 | 3,49 | 6,41 | 101,5 | 79,61 | 2553 × 2238 × 9040 | 6.633 | 110 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH840TZXSD2 | Gold, Standardschall | 841,2 | 3,37 | 6,3 | 102,8 | 80,92 | 2553 × 2238 × 9040 | 6.633 | 115 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH900TZXSD2 | Gold, Standardschall | 897,2 | 3,28 | 6,2 | 105,1 | 83,2 | 2553 × 2238 × 9040 | 6.722 | 125 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH975TZXSD2 | Gold, Standardschall | 972,1 | 3,24 | 6,23 | 106,8 | 84,61 | 2553 × 2238 × 10120 | 7.203 | 135 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAHH10TZXSD2 | Gold, Standardschall | 1.082 | 3,32 | 6,18 | 104,7 | 82,17 | 2553 × 2238 × 11200 | 8.091 | 150 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAHH11TZXSD2 | Gold, Standardschall | 1.184 | 3,42 | 5,87 | 102,7 | 80,14 | 2553 × 2238 × 11200 | 8.760 | 165 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAHH12TZXSD2 | Gold, Standardschall | 1.275 | 3,35 | 5,93 | 103,6 | 80,78 | 2553 × 2238 × 12280 | 9.242 | 175 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAHH13TZXSD2 | Gold, Standardschall | 1.383 | 3,33 | 5,99 | 104,5 | 81,43 | 2553 × 2238 × 13360 | 9.723 | 190 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH220TZXRD1 | Gold, reduzierter Schall | 216,3 | 3,16 | 5,4 | 86,7 | 67,62 | 2553 × 2238 × 2680 | 2.851 | 30 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH230TZXRD1 | Gold, reduzierter Schall | 228,3 | 3,01 | 5,36 | 86,9 | 67,78 | 2553 × 2238 × 2680 | 2.851 | 30 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH275TZXRD1 | Gold, reduzierter Schall | 271,7 | 3,33 | 5,94 | 89,3 | 69,6 | 2553 × 2238 × 3760 | 3.362 | 35 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH300TZXRD1 | Gold, reduzierter Schall | 295,3 | 3,19 | 5,78 | 89,9 | 70,14 | 2553 × 2238 × 3760 | 3.362 | 40 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH350TZXRD1 | Gold, reduzierter Schall | 345,2 | 3,5 | 6,19 | 87,9 | 67,59 | 2553 × 2238 × 4840 | 4.143 | 45 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH400TZXRD1 | Gold, reduzierter Schall | 393,5 | 3,22 | 6,03 | 89,4 | 69,17 | 2553 × 2238 × 4840 | 4.143 | 55 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH470TZXRD1 | Gold, reduzierter Schall | 461,6 | 3,32 | 6,28 | 93,3 | 72,53 | 2553 × 2238 × 5920 | 4.689 | 65 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH465TZXRD2 | Gold, reduzierter Schall | 467,2 | 3,52 | 6,02 | 90,5 | 69,38 | 2553 × 2238 × 7000 | 5.006 | 65 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH515TZXRD1 | Gold, reduzierter Schall | 497,8 | 3,11 | 6,1 | 91,1 | 70,32 | 2553 × 2238 × 5920 | 4.689 | 70 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH540TZXRD1 | Gold, reduzierter Schall | 528 | 3,43 | 5,59 | 89,2 | 68,42 | 2553 × 2238 × 5920 | 5.443 | 75 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH545TZXRD2 | Gold, reduzierter Schall | 537,6 | 3,49 | 6,13 | 90,8 | 69,59 | 2553 × 2238 × 7000 | 5.225 | 75 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH600TZXRD2 | Gold, reduzierter Schall | 594,3 | 3,33 | 6,04 | 94,2 | 73,07 | 2553 × 2238 × 7000 | 5.277 | 85 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH620TZXRD1 | Gold, reduzierter Schall | 607,1 | 3,12 | 5,47 | 90,2 | 69,5 | 2553 × 2238 × 5920 | 5.443 | 85 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH645TZXRD2 | Gold, reduzierter Schall | 632,8 | 3,39 | 6,21 | 89,1 | 67,94 | 2553 × 2238 × 7000 | 5.534 | 90 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH700TZXRD2 | Gold, reduzierter Schall | 687,3 | 3,25 | 6,09 | 90,2 | 69,04 | 2553 × 2238 × 7000 | 5.534 | 95 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH750TZXRD2 | Gold, reduzierter Schall | 743,4 | 3,38 | 6,39 | 91 | 69,4 | 2553 × 2238 × 8080 | 6.271 | 105 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH790TZXRD2 | Gold, reduzierter Schall | 780,8 | 3,47 | 6,42 | 91,6 | 69,68 | 2553 × 2238 × 9160 | 6.753 | 110 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH840TZXRD2 | Gold, reduzierter Schall | 831,9 | 3,33 | 6,32 | 92,4 | 70,53 | 2553 × 2238 × 9160 | 6.753 | 115 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH900TZXRD2 | Gold, reduzierter Schall | 886 | 3,21 | 6,22 | 94,1 | 72,22 | 2553 × 2238 × 9160 | 6.842 | 125 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH975TZXRD2 | Gold, reduzierter Schall | 959,8 | 3,18 | 6,25 | 95,6 | 73,4 | 2553 × 2238 × 10240 | 7.323 | 135 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAHH10TZXRD2 | Gold, reduzierter Schall | 1.066 | 3,25 | 6,23 | 94,1 | 71,53 | 2553 × 2238 × 11320 | 8.211 | 150 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAHH11TZXRD2 | Gold, reduzierter Schall | 1.167 | 3,32 | 5,88 | 92,7 | 70,14 | 2553 × 2238 × 11320 | 8.880 | 165 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAHH12TZXRD2 | Gold, reduzierter Schall | 1.257 | 3,27 | 5,94 | 93,4 | 70,59 | 2553 × 2238 × 12400 | 9.362 | 175 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAHH13TZXRD2 | Gold, reduzierter Schall | 1.363 | 3,25 | 5,99 | 94,2 | 71,07 | 2553 × 2238 × 13480 | 9.843 | 190 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH225TZPSD1 | Platin, Standardschall | 227,3 | 3,6 | 6,23 | 97,5 | 77,74 | 2553 × 2238 × 3640 | 3.212 | 30 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH265TZPSD1 | Platin, Standardschall | 266,6 | 3,62 | 6,35 | 98,1 | 77,83 | 2553 × 2238 × 4720 | 3.724 | 35 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH295TZPSD1 | Platin, Standardschall | 293,6 | 3,5 | 6,33 | 102,6 | 82,3 | 2553 × 2238 × 4720 | 3.724 | 40 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH340TZPSD1 | Platin, Standardschall | 336,7 | 3,85 | 6,98 | 95,7 | 75 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.569 | 45 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH395TZPSD1 | Platin, Standardschall | 392 | 3,65 | 6,71 | 98,7 | 77,94 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.569 | 55 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH420TZPSD1 | Platin, Standardschall | 421,5 | 3,61 | 6,85 | 100,1 | 78,89 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.050 | 60 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH500TZPSD2 | Platin, Standardschall | 502,6 | 3,74 | 6,44 | 100,6 | 79,43 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.157 | 70 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH540TZPSD2 | Platin, Standardschall | 538,7 | 3,72 | 6,58 | 100,9 | 79,35 | 2553 × 2238 × 7960 | 5.639 | 75 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH545TZPSD1 | Platin, Standardschall | 541,2 | 3,74 | 6,09 | 99 | 77,82 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.805 | 75 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH615TZPSD2 | Platin, Standardschall | 612,4 | 3,84 | 6,87 | 96,6 | 75,06 | 2553 × 2238 × 7960 | 6.151 | 85 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH645TZPSD2 | Platin, Standardschall | 640,9 | 3,78 | 6,82 | 97,5 | 75,95 | 2553 × 2238 × 7960 | 6.151 | 90 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH700TZPSD2 | Platin, Standardschall | 697,3 | 3,64 | 6,67 | 99,3 | 77,76 | 2553 × 2238 × 7960 | 6.151 | 95 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH770TZPSD2 | Platin, Standardschall | 768,3 | 3,65 | 6,66 | 101 | 79,04 | 2553 × 2238 × 9040 | 6.722 | 105 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH845TZPSD2 | Platin, Standardschall | 847,6 | 3,65 | 6,71 | 102,3 | 80,05 | 2553 × 2238 × 10120 | 7.256 | 115 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH490TZPSD1 | Platin, Standardschall | 848,9 | 3,56 | 6,79 | 104,6 | 83,39 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.136 | 65 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH900TZPSD2 | Platin, Standardschall | 901,3 | 3,53 | 6,59 | 104,2 | 81,92 | 2553 × 2238 × 10120 | 7.256 | 125 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH960TZPSD2 | Platin, Standardschall | 958,2 | 3,54 | 6,6 | 106,5 | 83,96 | 2553 × 2238 × 11200 | 8.050 | 130 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAHC10TZPSD2 | Platin, Standardschall | 1.006 | 3,46 | 6,52 | 106,9 | 84,32 | 2553 × 2238 × 11200 | 8.050 | 140 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAHH10TZPSD2 | Platin, Standardschall | 1.068 | 3,47 | 6,56 | 105,5 | 82,67 | 2553 × 2238 × 12280 | 8.573 | 150 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAHH11TZPSD2 | Platin, Standardschall | 1.163 | 3,7 | 6,26 | 102,4 | 79,52 | 2553 × 2238 × 12280 | 9.242 | 160 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAHC12TZPSD2 | Platin, Standardschall | 1.216 | 3,71 | 6,33 | 102,8 | 79,71 | 2553 × 2238 × 13360 | 9.723 | 170 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH225TZPRD1 | Platin, reduzierter Schall | 225,2 | 3,65 | 6,18 | 87,5 | 67,73 | 2553 × 2238 × 3760 | 3.332 | 30 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH265TZPRD1 | Platin, reduzierter Schall | 264,6 | 3,71 | 6,33 | 88,3 | 68,06 | 2553 × 2238 × 4840 | 3.844 | 35 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH295TZPRD1 | Platin, reduzierter Schall | 291,2 | 3,57 | 6,29 | 91,5 | 71,23 | 2553 × 2238 × 4840 | 3.844 | 40 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH340TZPRD1 | Platin, reduzierter Schall | 333,9 | 3,97 | 7,02 | 87,6 | 66,88 | 2553 × 2238 × 5920 | 4.689 | 45 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH395TZPRD1 | Platin, reduzierter Schall | 389,2 | 3,71 | 6,63 | 89,1 | 68,33 | 2553 × 2238 × 5920 | 4.689 | 55 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH420TZPRD1 | Platin, reduzierter Schall | 419,1 | 3,7 | 6,82 | 90,2 | 69,04 | 2553 × 2238 × 7000 | 5.170 | 60 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH490TZPRD1 | Platin, reduzierter Schall | 481,2 | 3,61 | 6,73 | 93,4 | 72,28 | 2553 × 2238 × 7000 | 5.256 | 65 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH500TZPRD2 | Platin, reduzierter Schall | 497,4 | 3,76 | 6,46 | 90,5 | 69,38 | 2553 × 2238 × 7000 | 5.277 | 70 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH540TZPRD2 | Platin, reduzierter Schall | 533,5 | 3,77 | 6,43 | 91 | 69,43 | 2553 × 2238 × 8080 | 5.759 | 75 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH545TZPRD1 | Platin, reduzierter Schall | 536,5 | 3,74 | 6,09 | 89,6 | 68,42 | 2553 × 2238 × 7000 | 5.925 | 75 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH615TZPRD2 | Platin, reduzierter Schall | 604,9 | 3,86 | 6,48 | 88,9 | 67,29 | 2553 × 2238 × 8080 | 6.271 | 85 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH645TZPRD2 | Platin, reduzierter Schall | 633,1 | 3,78 | 6,83 | 89,2 | 67,65 | 2553 × 2238 × 8080 | 6.271 | 90 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH700TZPRD2 | Platin, reduzierter Schall | 689 | 3,61 | 6,65 | 90,1 | 68,52 | 2553 × 2238 × 8080 | 6.271 | 95 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH770TZPRD2 | Platin, reduzierter Schall | 760,6 | 3,64 | 6,67 | 91,2 | 69,33 | 2553 × 2238 × 9160 | 6.842 | 105 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH845TZPRD2 | Platin, reduzierter Schall | 839,9 | 3,65 | 6,72 | 92,3 | 70,02 | 2553 × 2238 × 10240 | 7.376 | 115 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH900TZPRD2 | Platin, reduzierter Schall | 892,3 | 3,5 | 6,61 | 93,5 | 71,3 | 2553 × 2238 × 10240 | 7.376 | 125 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH960TZPRD2 | Platin, reduzierter Schall | 949,1 | 3,53 | 6,67 | 95,4 | 72,9 | 2553 × 2238 × 11320 | 8.170 | 130 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAHC10TZPRD2 | Platin, reduzierter Schall | 994,9 | 3,44 | 6,53 | 95,7 | 73,2 | 2553 × 2238 × 11320 | 8.170 | 140 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAHH10TZPRD2 | Platin, reduzierter Schall | 1.056 | 3,45 | 6,58 | 94,8 | 71,92 | 2553 × 2238 × 12400 | 8.693 | 150 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAHH11TZPRD2 | Platin, reduzierter Schall | 1.150 | 3,64 | 6,26 | 92,6 | 69,81 | 2553 × 2238 × 12400 | 9.362 | 160 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAHC12TZPRD2 | Platin, reduzierter Schall | 1.204 | 3,67 | 6,25 | 93,1 | 69,96 | 2553 × 2238 × 13480 | 9.843 | 170 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH240TZSSD1 | Silber, Standardschall | 242,1 | 3,21 | 5,61 | 97,9 | 78,18 | 2553 × 2238 × 3640 | 3.041 | 35 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH265TZSSD1 | Silber, Standardschall | 264,9 | 3,07 | 5,49 | 100 | 80,27 | 2553 × 2238 × 3640 | 3.041 | 35 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH295TZSSD1 | Silber, Standardschall | 296,5 | 3,02 | 5,35 | 102,3 | 82,57 | 2553 × 2238 × 3640 | 3.071 | 40 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH370TZSSD1 | Silber, Standardschall | 366,7 | 3,25 | 5,62 | 97,1 | 76,87 | 2553 × 2238 × 4720 | 3.968 | 50 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH400TZSSD2 | Silber, Standardschall | 402,3 | 3,31 | 5,38 | 97,8 | 77,09 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.233 | 55 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH415TZSSD1 | Silber, Standardschall | 408,8 | 3,06 | 5,5 | 98 | 77,71 | 2553 × 2238 × 4720 | 3.968 | 55 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH450TZSSD1 | Silber, Standardschall | 447,1 | 3,09 | 5,51 | 98,1 | 77,82 | 2553 × 2238 × 4720 | 4.032 | 60 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH470TZSSD2 | Silber, Standardschall | 468,8 | 3,14 | 5,21 | 100,7 | 79,96 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.233 | 65 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH490TZSSD1 | Silber, Standardschall | 485,8 | 2,91 | 5,51 | 100,5 | 80,28 | 2553 × 2238 × 4720 | 4.032 | 65 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH535TZSSD2 | Silber, Standardschall | 508,7 | 3,13 | 5,25 | 101,3 | 80,56 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.422 | 70 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAH540TZSSD1 | Silber, Standardschall | 533,5 | 2,91 | 5,59 | 102,2 | 81,47 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.834 | 75 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAH595TZSSD2 | Silber, Standardschall | 592,4 | 3,14 | 5,29 | 104,3 | 83,15 | 2553 × 2238 × 6880 | 4.934 | 80 | 2× Schraube (Inverter) |
