
Daikin VRV IV+ wassergekühlt (VRV-W)
Wassergekühltes VRV-System zur Aufstellung im Gebäude, mit Wärmerückgewinnung und Erdwärme-Option, 8 bis 42 PS.
- Leistungsbereich
- 22,4–120 kW
- Effizienz
- SEER bis 9,2
- Modelle
- 18
- Einsatz
- Hochhäuser, Denkmalgeschützte Gebäude, Objekte mit Geothermie
- Herstellerpreis
- ab 18.256,98 € (Listenpreis inkl. MwSt.)
Auf einen Blick
Die Serie Daikin VRV IV+ wassergekühlt (VRV-W) gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Wassergekühlte Systeme“ und zum Segment Gewerbe. Die Baureihe umfasst 18 Modelle mit einer Kühlleistung von 22,4 bis 120 kW, erreicht einen SEER von bis zu 9,2 und arbeitet mit dem Kältemittel R410A. Der Listenpreis des Herstellers beginnt bei 18.256,98 € (inkl. MwSt.).
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welche Leistungen bietet die Serie Daikin VRV IV+ wassergekühlt (VRV-W)?
Die Serie umfasst 18 Modelle mit einer Kühlleistung von 22,4 bis 120 kW; die Werte je Modell stehen in der Tabelle „Technische Daten“.
Wie effizient ist die Serie Daikin VRV IV+ wassergekühlt (VRV-W)?
Der SEER liegt je nach Modell zwischen 7,5 und 9,2. Der SCOP im Heizbetrieb liegt je nach Modell zwischen 9,9 und 13,3.
Welches Kältemittel nutzt die Serie Daikin VRV IV+ wassergekühlt (VRV-W)?
Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R410A. Die Füllmenge liegt je nach Modell zwischen 7,9 und 9,6 kg.
Wie laut ist die Serie Daikin VRV IV+ wassergekühlt (VRV-W)?
Der Schalldruck des Außengeräts liegt je nach Modell zwischen 48 und 63 dB(A).
Was kostet die Serie Daikin VRV IV+ wassergekühlt (VRV-W)?
Der Listenpreis des Herstellers beginnt bei 18.256,98 € (inkl. MwSt.). Maßgeblich ist die aktuelle Preisliste des Herstellers, Montage und Zubehör sind nicht enthalten.
Überblick
Beim wassergekühlten VRV IV+ steht das „Außengerät“ in einem Technikraum im Gebäude und gibt seine Wärme an einen Wasserkreis statt an die Außenluft ab. Der Wasserkreis kann über Kühlturm und Kessel, aber auch über Erdsonden (Geothermie) betrieben werden. Dadurch ist das System unabhängig von extremen Außentemperaturen, sehr leise nach außen und optisch unsichtbar. Es arbeitet mit zweistufiger Wärmerückgewinnung – zwischen den Innengeräten und über den Wasserkreis zwischen mehreren Modulen – und kann als Wärmepumpe oder mit Wärmerückgewinnung betrieben werden. Geeignet für Hochhäuser, denkmalgeschützte Gebäude und Objekte mit vorhandener Wasserschleife.
Ausstattung
- Aufstellung im Gebäude, keine Außenaufstellung nötig
- Wärmequelle/-senke Wasser: Kühlturm, Kessel oder Erdsonden
- Zweistufige Wärmerückgewinnung (Innengeräte und Wasserkreis)
- Wahlweise Wärmepumpen- oder Wärmerückgewinnungsbetrieb
- Keine Wärmeabgabe an den Technikraum
- Drehzahlgeregelte Wasserpumpe ansteuerbar (variabler Volumenstrom)
- Horizontale oder vertikale Rohranschlüsse
- Leistungsbereich 8–42 PS, bis zu 64 Innengeräte
- Wasseranschluss G 1¼ B
Typische Anwendungen
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.
| Modell | Listenpreis inkl. MwSt.€ | Ausführung | Innengeräte | KühlleistungkW | HeizleistungkW | SEER | SCOP | Anschließbar | Schallleistung außendB(A) | Schalldruck außendB(A) | Maße außen H×B×Tmm | Gewicht außenkg | Kältemittelkg | Wasseranschluss | Einsatz Kühlen | Einsatz Heizen | Stromversorgung | Leitungslänge max.m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWEYQ8T9 | 18.256,98 € | Einzelgerät | bis 64 | 22,4 | 25 | 8,4 | 13,3 | 100–300 | 65 | 48 | 980 × 767 × 560 | 195 | 7,9 | G 1¼ B (ISO 228) | Wassereintritt +10 … +45 °C | Wassereintritt +10 … +45 °C | 3N~/400 V/50 Hz | 500 |
| RWEYQ10T9 | 20.040,79 € | Einzelgerät | bis 64 | 28 | 31,5 | 7,9 | 11,8 | 125–375 | 71 | 50 | 980 × 767 × 560 | 195 | 7,9 | G 1¼ B (ISO 228) | Wassereintritt +10 … +45 °C | Wassereintritt +10 … +45 °C | 3N~/400 V/50 Hz | 500 |
| RWEYQ12T9 | 22.643,32 € | Einzelgerät | bis 64 | 33,5 | 37,5 | 9,2 | 11,1 | 150–450 | 72 | 56 | 980 × 767 × 560 | 197 | 9,6 | G 1¼ B (ISO 228) | Wassereintritt +10 … +45 °C | Wassereintritt +10 … +45 °C | 3N~/400 V/50 Hz | 500 |
| RWEYQ14T9 | 25.588,57 € | Einzelgerät | bis 64 | 40 | 45 | 8,5 | 10,1 | 175–525 | 74 | 58 | 980 × 767 × 560 | 197 | 9,6 | G 1¼ B (ISO 228) | Wassereintritt +10 … +45 °C | Wassereintritt +10 … +45 °C | 3N~/400 V/50 Hz | 500 |
| RWEYQ16T9 (Multi) | – | 8 + 8 PS | bis 64 | 44,8 | 50 | 7,8 | 11,7 | 200–600 | – | 51 | – | – | – | – | Wassereintritt +10 … +45 °C | Wassereintritt +10 … +45 °C | 3N~/400 V/50 Hz | 500 |
| RWEYQ18T9 (Multi) | – | 8 + 10 PS | bis 64 | 50,4 | 56,5 | 7,8 | 12,5 | 225–675 | – | 52 | – | – | – | – | Wassereintritt +10 … +45 °C | Wassereintritt +10 … +45 °C | 3N~/400 V/50 Hz | 500 |
| RWEYQ20T9 (Multi) | – | 10 + 10 PS | bis 64 | 56 | 62,5 | 7,5 | 11,9 | 250–750 | – | 53 | – | – | – | – | Wassereintritt +10 … +45 °C | Wassereintritt +10 … +45 °C | 3N~/400 V/50 Hz | 500 |
| RWEYQ22T9 (Multi) | – | 10 + 12 PS | bis 64 | 61,5 | 69 | 7,9 | 11,4 | 275–825 | – | 57 | – | – | – | – | Wassereintritt +10 … +45 °C | Wassereintritt +10 … +45 °C | 3N~/400 V/50 Hz | 500 |
| RWEYQ24T9 (Multi) | – | 12 + 12 PS | bis 64 | 67 | 75 | 8,6 | 11,1 | 300–900 | – | 59 | – | – | – | – | Wassereintritt +10 … +45 °C | Wassereintritt +10 … +45 °C | 3N~/400 V/50 Hz | 500 |
| RWEYQ26T9 (Multi) | – | 12 + 14 PS | bis 64 | 73,5 | 82,5 | 8,1 | 10,4 | 325–975 | – | 60 | – | – | – | – | Wassereintritt +10 … +45 °C | Wassereintritt +10 … +45 °C | 3N~/400 V/50 Hz | 500 |
| RWEYQ28T9 (Multi) | – | 14 + 14 PS | bis 64 | 80 | 90 | 7,7 | 9,9 | 350–1050 | – | 61 | – | – | – | – | Wassereintritt +10 … +45 °C | Wassereintritt +10 … +45 °C | 3N~/400 V/50 Hz | 500 |
| RWEYQ30T9 (Multi) | – | 10 + 10 + 10 PS | bis 64 | 84 | 94,5 | 7,8 | 11,9 | 375–1125 | – | 55 | – | – | – | – | Wassereintritt +10 … +45 °C | Wassereintritt +10 … +45 °C | 3N~/400 V/50 Hz | 500 |
| RWEYQ32T9 (Multi) | – | 10 + 10 + 12 PS | bis 64 | 89,5 | 100,5 | 8 | 11,6 | 400–1200 | – | 58 | – | – | – | – | Wassereintritt +10 … +45 °C | Wassereintritt +10 … +45 °C | 3N~/400 V/50 Hz | 500 |
| RWEYQ34T9 (Multi) | – | 10 + 12 + 12 PS | bis 64 | 95 | 106,5 | 8,6 | 11,4 | 425–1275 | – | 60 | – | – | – | – | Wassereintritt +10 … +45 °C | Wassereintritt +10 … +45 °C | 3N~/400 V/50 Hz | 500 |
| RWEYQ36T9 (Multi) | – | 12 + 12 + 12 PS | bis 64 | 100,5 | 112,5 | 8,9 | 11,2 | 450–1350 | – | 61 | – | – | – | – | Wassereintritt +10 … +45 °C | Wassereintritt +10 … +45 °C | 3N~/400 V/50 Hz | 500 |
| RWEYQ38T9 (Multi) | – | 12 + 12 + 14 PS | bis 64 | 107 | 120 | 8,5 | 10,7 | 475–1425 | – | 62 | – | – | – | – | Wassereintritt +10 … +45 °C | Wassereintritt +10 … +45 °C | 3N~/400 V/50 Hz | 500 |
| RWEYQ40T9 (Multi) | – | 12 + 14 + 14 PS | bis 64 | 113,5 | 127,5 | 8,6 | 10,3 | 500–1500 | – | 62 | – | – | – | – | Wassereintritt +10 … +45 °C | Wassereintritt +10 … +45 °C | 3N~/400 V/50 Hz | 500 |
| RWEYQ42T9 (Multi) | – | 14 + 14 + 14 PS | bis 64 | 120 | 135 | 8,4 | 10 | 525–1575 | – | 63 | – | – | – | – | Wassereintritt +10 … +45 °C | Wassereintritt +10 … +45 °C | 3N~/400 V/50 Hz | 500 |
Preise: Listenpreis laut Preisliste (keine Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland) inkl. 19 % MwSt.; berechnet aus Listenpreis netto zzgl. 19 % MwSt.; Quelle: Preisliste 2026 VRV – Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH (Österreich), Listenpreise exkl. MwSt., Stand 2026-04-01. Ohne Montage und Zubehör. Maßgeblich ist die aktuelle Preisliste.
Vorschriften
Weitere Wassergekühlte Systeme
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
In „Wassergekühlte Systeme“ führt der Atlas keine weitere Mundoclima-Serie. Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen
MULTI V WATER 5
ARWM…LAS5Wassergekühltes VRF-System für die Innenaufstellung, 8 bis 20 PS je Modul, bis 60 PS kombiniert – als Wärmepumpe oder mit Wärmerückgewinnung.
City Multi WY-Serie wassergekühlt
PQHY-P YLM-A / YSLM-AWassergekühltes VRF-Außengerät zur Innenaufstellung, alle Innengeräte kühlen oder heizen gemeinsam.
City Multi WR2-Serie wassergekühlt mit Wärmerückgewinnung
PQRY-P YLM-A / YSLM-AWassergekühltes VRF mit Wärmerückgewinnung für gleichzeitiges Kühlen und Heizen, Aufstellung im Gebäude.
DVM S Water (Elite, wassergekühlt)
AM…MXWANR/EUWassergekühlte VRF-Module für Innenaufstellung, 8 bis 20 PS, kombinierbar bis 60 PS.
ECOi-LOOP-N 70-135 H
P-LPN0xxHAReversible Wasserquellen-Wärmepumpen mit R513A für größere Zonen, 7 bis 13,3 kW.
ECOi-LOOP 15-30 C/H
P-LPE0xxCA / HAKleine Wasser-Wärmepumpen für Wasserkreislauf-Systeme, 1,5 bis 2,9 kW je Raum.