Toshiba SMMS-u VRF-Außengerät
Modulares 2-Leiter-VRF-System der aktuellen Toshiba-Generation von 8 bis 120 PS (22,4–335 kW) für reinen Kühl- oder Heizbetrieb.
- Leistungsbereich
- 22,4–335 kW
- Effizienz
- SEER bis 7,73
- Kältemittel
- R410A
- Segment
- Gewerbe
- Modelle
- 57
Auf einen Blick
Die Toshiba SMMS-u ist ein VRF-Außengerät (Wärmepumpe) aus dem Segment Gewerbe. Die Baureihe umfasst 57 Modelle mit einer Leistung von 22,4 bis 335 kW, erreicht einen SEER von bis zu 7,73 und arbeitet mit dem Kältemittel R410A.
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welches Kältemittel nutzt die Toshiba SMMS-u?
Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R410A.
Wie viele Modelle umfasst die Toshiba SMMS-u?
Die Serie umfasst 57 Modelle; alle Werte stehen in der Tabelle „Technische Daten“.
Zu welcher Kategorie gehört die Toshiba SMMS-u?
Die Serie gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Außengeräte Wärmepumpe“ und zum Segment Gewerbe.
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen.
Für diese Serie liegen bisher die Kerndaten vor. Ausführliche Modelldaten folgen – maßgeblich ist das aktuelle Datenblatt des Herstellers.
| Modell | Leistungsbereich (Serie) | Effizienz (Serie) | Kältemittel |
|---|---|---|---|
| E1 | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-MUP0801HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-MUP1001HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-MUP1201HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-MUP1401HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-MUP1601HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-MUP1801HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-MUP2001HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-MUP2201HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP10011HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP10211HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP10411HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP10611HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP10811HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP11011HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP11211HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP11411HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP11611HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP11811HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP12011HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP2611HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP2811HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP3011HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP3211HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP3411HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP3611HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP3811HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP4011HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP4211HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP4411HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP4611HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP4811HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP5011HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP5211HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP5411HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP5611HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP5811HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP6011HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP6211HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP6411HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP6611HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP6811HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP7011HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP7211HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP7411HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP7611HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP7811HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP8011HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP8211HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP8411HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP8611HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP8811HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP9011HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP9211HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP9411HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP9611HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
| MMY-UP9811HT8P-E | 22,4–335 kW | SEER bis 7,73 | R410A |
Vorschriften
Weitere Außengeräte Wärmepumpe
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
Weitere Mundoclima-Serien in „Außengeräte Wärmepumpe“ – Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen

Maxi MVD V8X
MVD-V8X…W/V2GN1Modulares Zweileiter-VRF von 25,2 bis 90 kW je Modul, kombinierbar bis 270 kW (96 PS).
VRF CVT8
CVT8-X 252T–2700THocheffizientes VRF-Wärmepumpen-Außengerät der V8-Plattform von 8 bis 96 PS (25,2 bis 270 kW) als Einzelsystem.
VRF CVT9
CVT9-Y 252T–900TNeue VRF-Wärmepumpen-Außengeräte der V9-Plattform mit R32, 8 bis 32 PS (25,2 bis 90 kW).
VRF MSAN8
MSAN8-X 252T–2460TKompakte VRF-Wärmepumpen-Außengeräte von 8 bis 88 PS (25,2 bis 246 kW) aus leichten, gut transportierbaren Modulen.

CO2 VRV
RXYN-BVRV-Wärmepumpe mit dem natürlichen Kältemittel CO2 (R-744, GWP 1) für Projekte mit Vorgabe natürlicher Kältemittel.

VRV 5 Wärmepumpe
RXYA-A / RYMA-AR-32-VRV-Wärmepumpe von 8 bis 20 PS für mittlere und große Gewerbeobjekte – als Einzel- oder Doppelmodul.