
Mundoclima MUCHR-H14 Kanalgerät
Hochleistungs-Kanalgeräte von 20 bis 56 kW mit bis zu 400 Pa externer Pressung und Konstant-Volumenstrom-Regelung.
- Leistungsbereich
- 20–56 kW
- Effizienz
- SEER bis 7,16
- Modelle
- 7
- Einsatz
- Verkaufsfläche, Saal, Restaurant
Auf einen Blick
Die Mundoclima MUCHR-H14 (MUCHR-H14T) ist ein Kanalgerät aus dem Segment Industrie. Typische Einsatzbereiche sind Verkaufsfläche, Saal und Restaurant. Die Baureihe umfasst 7 Modelle mit einer Kühlleistung von 20 bis 56 kW, erreicht einen SEER von bis zu 7,16 und arbeitet mit dem Kältemittel R410A.
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welche Leistungsgrößen gibt es bei der Mundoclima MUCHR-H14?
Die Serie gibt es in 7 Leistungsgrößen mit einer Kühlleistung von 20 kW, 22,4 kW, 28 kW, 33,5 kW, 40 kW, 45 kW und 56 kW.
Wie effizient ist die Mundoclima MUCHR-H14?
Der SEER liegt je nach Modell zwischen 5,93 und 7,16. Der SCOP im Heizbetrieb liegt je nach Modell zwischen 4,04 und 4,83.
Welches Kältemittel nutzt die Mundoclima MUCHR-H14?
Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R410A. Die Füllmenge liegt je nach Modell zwischen 6,5 und 8,5 kg, das CO₂-Äquivalent zwischen 13,57 und 17,75 t.
Wie laut ist die Mundoclima MUCHR-H14?
Der Schalldruck des Innengeräts beginnt in der leisesten Stufe bei 42 dB(A) und erreicht bis zu 59 dB(A). Der Schalldruck des Außengeräts liegt je nach Modell zwischen 58 und 61 dB(A).
Überblick
Die Serie MUCHR-H14 schließt die Lücke zwischen Split-Geräten und VRF- oder Kaltwassersystemen: Sieben Kanalgeräte von 20 bis 56 kW versorgen große Verkaufsflächen, Säle, Hallen oder Gastronomiebetriebe über ein Kanalnetz. Die externe Pressung ist bis 400 Pa einstellbar, eine Regelung hält den Luftvolumenstrom bei wechselndem Kanalwiderstand konstant, und die Kondensatpumpe ist bereits eingebaut. Die Außengeräte blasen nach vorn aus und sind dreiphasig angeschlossen; die Größen 68 bis 120 arbeiten mit dem V6-Protokoll, die Größen 140 bis 192 mit V8, was die Einbindung in Mundoclima-Zentralsteuerungen und Gebäudeleittechnik bestimmt. Die großen Modelle heizen bis −30 °C Außentemperatur.
Ausstattung
- 7 Größen von 20 bis 56 kW
- Externe Pressung bis 400 Pa, Konstant-Volumenstrom-Regelung
- Kondensatpumpe inklusive (1.200 mm Förderhöhe)
- Außengerät mit Frontausblas, dreiphasig
- Kabelfernbedienung WDC3-86T mit WLAN inklusive
- Heizbetrieb bis −20 °C (68–120) bzw. −30 °C (140–192)
- Anbindung an BMS (Modbus, BACnet, KNX, LonWorks) über Gateways
- Airzone-Zonenregelung möglich
Typische Anwendungen
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.
| Innengerät | Außengerät | KühlleistungkW | HeizleistungkW | SEER | SCOP | LeistungsaufnahmekW | Schalldruck innen mindB(A) | Schalldruck innen maxdB(A) | Schallleistung innendB(A) | Schalldruck außendB(A) | Schallleistung außendB(A) | Luftmengem³/h | Externe PressungPa | Maße innen H×B×Tmm | Gewicht innenkg | Maße außen H×B×Tmm | Gewicht außenkg | Kältemittelkg | CO₂-Äquivalentt | Flüssigkeitsleitungmm | Gasleitungmm | Leitungslänge max.m | Höhenunterschied max.m | Verdichter | Einsatz Kühlen | Einsatz Heizen | Stromversorgung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUCHR-68-H14-I | MUCHR-68-H14-E | 20 | 20 | 7,16 | 4,04 | 5,28 | 42 | 51 | 74 | 58 | 78 | 4.700 | 200 (0–400) | 580 × 1300 × 900 | 125 | 1558 × 1120 × 528 | 143 | 6,5 | 13,57 | 9,52 (3/8") | 19,05 (3/4") | 50 | 25 | GMCC ATQ580D66UNT | −5 … +48 °C | −20 … +24 °C | Innen 1~/230 V/50 Hz, außen 3~/400 V/50 Hz |
| MUCHR-76-H14-I | MUCHR-76-H14-E | 22,4 | 22,4 | 6,85 | 4,34 | 6,77 | 42 | 51 | 74 | 58 | 78 | 4.700 | 200 (0–400) | 580 × 1300 × 900 | 125 | 1558 × 1120 × 528 | 143 | 6,5 | 13,57 | 9,52 (3/8") | 19,05 (3/4") | 50 | 25 | GMCC ATQ580D66UNT | −5 … +48 °C | −20 … +24 °C | Innen 1~/230 V/50 Hz, außen 3~/400 V/50 Hz |
| MUCHR-96-H14-I | MUCHR-96-H14-E | 28 | 28 | 5,94 | 4,5 | 12,02 | 42 | 51 | 74 | 60 | 78 | 4.700 | 200 (0–400) | 580 × 1300 × 900 | 125 | 1558 × 1120 × 528 | 144 | 6,5 | 13,57 | 12,7 (1/2") | 22,23 (7/8") | 50 | 25 | GMCC ATQ580D66UNT | −5 … +48 °C | −20 … +24 °C | Innen 1~/230 V/50 Hz, außen 3~/400 V/50 Hz |
| MUCHR-120-H14-I | MUCHR-120-H14-E | 33,5 | 33,5 | 6,35 | 4,06 | 15,3 | 43 | 52 | 74 | 61 | 81 | 4.700 | 200 (0–400) | 580 × 1300 × 900 | 128 | 1558 × 1120 × 528 | 157 | 8 | 16,7 | 12,7 (1/2") | 25,4 (1") | 50 | 25 | Mitsubishi Electric LNB65FAGMC | −5 … +48 °C | −20 … +24 °C | Innen 1~/230 V/50 Hz, außen 3~/400 V/50 Hz |
| MUCHR-140-H14-I | MUCHR-140-H14-E | 40 | 40 | 6,19 | 4,72 | 15,75 | 48 | 58 | 79 | 59 | 82 | 7.500 | 300 (0–400) | 580 × 1850 × 900 | 166 | 1760 × 1130 × 580 | 187 | 7,4 | 15,45 | 12,7 (1/2") | 25,4 (1") | 70 | 30 | GMCC SAVC060D11ULKB | −15 … +55 °C | −30 … +30 °C | Innen 1~/230 V/50 Hz, außen 3~/400 V/50 Hz |
| MUCHR-150-H14-I | MUCHR-150-H14-E | 45 | 45 | 6,05 | 4,83 | 16 | 48 | 58 | 79 | 60 | 86 | 7.500 | 300 (0–400) | 580 × 1850 × 900 | 166 | 1760 × 1250 × 580 | 214 | 8 | 16,7 | 15,88 (5/8") | 28,58 (1 1/8") | 70 | 30 | GMCC SAVC070D44ULKB | −15 … +55 °C | −30 … +30 °C | Innen 1~/230 V/50 Hz, außen 3~/400 V/50 Hz |
| MUCHR-192-H14-I | MUCHR-192-H14-E | 56 | 56 | 5,93 | 4,42 | 22,9 | 49 | 59 | 81 | 61 | 89 | 8.400 | 300 (0–400) | 580 × 1850 × 900 | 170 | 1760 × 1250 × 580 | 234 | 8,5 | 17,75 | 15,88 (5/8") | 28,58 (1 1/8") | 70 | 30 | Hitachi DE98PHDGD1Y2 | −15 … +55 °C | −30 … +30 °C | Innen 1~/230 V/50 Hz, außen 3~/400 V/50 Hz |
Vorschriften
Weitere Kanalgeräte
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
Weitere Mundoclima-Serien in „Kanalgeräte“ – Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen

MUCR-H14
MUCR-H14 / MUER-H14Kanalgeräte mittlerer Pressung von 2,6 bis 15,2 kW mit bis zu 160 Pa, Kondensatpumpe und WLAN-Kabelfernbedienung serienmäßig.

Sky Air Kanalgerät hohe Pressung
FDA-ALeistungsstarkes Kanalgerät mit bis zu 250 Pa externer Pressung für große Räume und lange Kanalnetze, 12 bis 22 kW.

Sky Air Active Kanalgerät
ADEA-APreisgünstiges Kanalgerät für die Active-Linie, baugleiche Maße wie das FBA, für einfache Anwendungen.

Sky Air Kanalgerät mittlere Pressung
FBA-A(9)Flaches Deckeneinbau-Kanalgerät mit bis zu 150 Pa externer Pressung, 3,5 bis 13,4 kW.

Sky Air Slim-Kanalgerät
FDXM-F9Besonders flaches Kanalgerät mit nur 200 mm Bauhöhe für kleine Gewerberäume, 3,5 bis 6 kW.
Kanaleinbaugerät mit sehr hoher Pressung (R410A)
AC…KNHPKH / AC…KXAPNHGroßes Kanalgerät mit 20 oder 25 kW und bis zu 200 Pa externer Pressung, Kältemittel R410A.