
Midea Gebläsekonvektor Truhe/Decke MKH (AC)
Truhen- und Deckengeräte mit AC-Motor, verkleidet (H1, H2) oder zum Einbau (H3), 1,5 bis 8,3 kW.
- Leistungsbereich
- 1,5–8,25 kW
- Kältemittel
- Wasser
- Segment
- Gewerbe
- Modelle
- 54
Auf einen Blick
Die Serie Midea Gebläsekonvektor Truhe/Decke MKH (AC) gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Gebläsekonvektoren Truhe und Konsole“ und zum Segment Gewerbe. Die Baureihe umfasst 54 Modelle mit einer Kälteleistung von 1,5 bis 8,25 kW.
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Wie viele Modelle umfasst die Serie Midea Gebläsekonvektor Truhe/Decke MKH (AC)?
Die Serie umfasst 54 Modelle; alle Werte stehen in der Tabelle „Technische Daten“.
Zu welcher Kategorie gehört die Serie Midea Gebläsekonvektor Truhe/Decke MKH (AC)?
Die Serie gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Gebläsekonvektoren Truhe und Konsole“ und zum Segment Gewerbe.
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen.
Für diese Serie liegen bisher die Kerndaten vor. Ausführliche Modelldaten folgen – maßgeblich ist das aktuelle Datenblatt des Herstellers.
| Modell | Leistungsbereich (Serie) | Kältemittel |
|---|---|---|
| MKH1-150-R3 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH1-150-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH1-150F-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH1-250-R3 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH1-250-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH1-250F-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH1-350-R3 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH1-350-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH1-350F-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH1-500-R3 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH1-500-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH1-500F-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH1-700-R3 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH1-700-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH1-700F-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH1-800-R3 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH1-800-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH1-800F-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-150-R3 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-150-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-150F-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-250-R3 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-250-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-250F-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-350-R3 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-350-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-350F-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-500-R3 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-500-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-500F-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-700-R3 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-700-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-700F-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-800-R3 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-800-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-800F-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-150-R3 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-150-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-150F-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-250-R3 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-250-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-250F-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-350-R3 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-350-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-350F-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-500-R3 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-500-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-500F-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-700-R3 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-700-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-700F-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-800-R3 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-800-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-800F-R4 | 1,5–8,25 kW | Wasser |
Vorschriften
Weitere Gebläsekonvektoren Truhe und Konsole
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
Weitere Mundoclima-Serien in „Gebläsekonvektoren Truhe und Konsole“ – Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen

Fancoil Truhe/Decke MUC-W9
MUC-…-W9/SE, /CENur 200 mm tiefe Fan-Coil-Truhe für Boden- oder Deckenmontage, mit oder ohne Verkleidung, 1,5 bis 7,4 kW.

Gebläsekonvektor Truhe/Decke MKH-V (DC)
MKH1/MKH2/MKH3-V…-R3/R4, …F-R4Truhen- und Deckengeräte mit DC-Motor, verkleidet oder zum Einbau, 1,3 bis 8,3 kW.
FCZ
FCZ 100–1000Universeller Truhen-Gebläsekonvektor für Wand-, Boden- und Deckenmontage.
FCZI
FCZI 200–950Truhen-Gebläsekonvektor mit Inverter-Motor für Wand-, Boden- und Deckenmontage.
Omnia ULS
ULS 10–50Flacher Gebläsekonvektor mit nur 130 mm Tiefe für Wand- oder Bodenmontage.
Omnia ULSI
ULSI 10–50Schlanker Inverter-Gebläsekonvektor (130 mm) für Wand- und Bodenmontage.