
Midea Gebläsekonvektor Truhe/Decke MKH-V (DC)
Truhen- und Deckengeräte mit DC-Motor, verkleidet oder zum Einbau, 1,3 bis 8,3 kW.
- Leistungsbereich
- 1,3–8,25 kW
- Kältemittel
- Wasser
- Segment
- Gewerbe
- Modelle
- 54
Auf einen Blick
Die Serie Midea Gebläsekonvektor Truhe/Decke MKH-V (DC) gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Gebläsekonvektoren Truhe und Konsole“ und zum Segment Gewerbe. Die Baureihe umfasst 54 Modelle mit einer Kälteleistung von 1,3 bis 8,25 kW.
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Wie viele Modelle umfasst die Serie Midea Gebläsekonvektor Truhe/Decke MKH-V (DC)?
Die Serie umfasst 54 Modelle; alle Werte stehen in der Tabelle „Technische Daten“.
Zu welcher Kategorie gehört die Serie Midea Gebläsekonvektor Truhe/Decke MKH-V (DC)?
Die Serie gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Gebläsekonvektoren Truhe und Konsole“ und zum Segment Gewerbe.
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen.
Für diese Serie liegen bisher die Kerndaten vor. Ausführliche Modelldaten folgen – maßgeblich ist das aktuelle Datenblatt des Herstellers.
| Modell | Leistungsbereich (Serie) | Kältemittel |
|---|---|---|
| MKH1-V150-R3 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH1-V150-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH1-V150F-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH1-V250-R3 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH1-V250-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH1-V250F-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH1-V350-R3 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH1-V350-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH1-V350F-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH1-V500-R3 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH1-V500-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH1-V500F-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH1-V700-R3 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH1-V700-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH1-V700F-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH1-V800-R3 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH1-V800-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH1-V800F-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-V150-R3 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-V150-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-V150F-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-V250-R3 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-V250-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-V250F-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-V350-R3 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-V350-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-V350F-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-V500-R3 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-V500-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-V500F-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-V700-R3 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-V700-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-V700F-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-V800-R3 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-V800-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH2-V800F-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-V150-R3 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-V150-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-V150F-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-V250-R3 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-V250-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-V250F-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-V350-R3 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-V350-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-V350F-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-V500-R3 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-V500-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-V500F-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-V700-R3 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-V700-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-V700F-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-V800-R3 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-V800-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
| MKH3-V800F-R4 | 1,3–8,25 kW | Wasser |
Vorschriften
Weitere Gebläsekonvektoren Truhe und Konsole
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
Weitere Mundoclima-Serien in „Gebläsekonvektoren Truhe und Konsole“ – Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen

Fancoil Truhe/Decke MUC-W9
MUC-…-W9/SE, /CENur 200 mm tiefe Fan-Coil-Truhe für Boden- oder Deckenmontage, mit oder ohne Verkleidung, 1,5 bis 7,4 kW.

Gebläsekonvektor Truhe/Decke MKH (AC)
MKH1/MKH2/MKH3-…-R3/R4, …F-R4Truhen- und Deckengeräte mit AC-Motor, verkleidet (H1, H2) oder zum Einbau (H3), 1,5 bis 8,3 kW.
FCZ
FCZ 100–1000Universeller Truhen-Gebläsekonvektor für Wand-, Boden- und Deckenmontage.
FCZI
FCZI 200–950Truhen-Gebläsekonvektor mit Inverter-Motor für Wand-, Boden- und Deckenmontage.
Omnia ULS
ULS 10–50Flacher Gebläsekonvektor mit nur 130 mm Tiefe für Wand- oder Bodenmontage.
Omnia ULSI
ULSI 10–50Schlanker Inverter-Gebläsekonvektor (130 mm) für Wand- und Bodenmontage.