Klimatechnik-Atlas
Daikin · Gebläsekonvektoren Kanal

Daikin Kanal-Gebläsekonvektor niedrige Pressung (FWE-D)

FWE-DGewerbeWasser

Flacher Kanal-Gebläsekonvektor mit AC-Motor bis 30 Pa, 1,2 bis 5,6 kW.

Leistungsbereich
1,77–5,6 kW
Effizienz
–
Modelle
16
Einsatz
Büros, Hotelzimmer, Flure

Auf einen Blick

Die Serie Daikin Kanal-Gebläsekonvektor niedrige Pressung (FWE-D) gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Gebläsekonvektoren Kanal“ und zum Segment Gewerbe. Typische Einsatzbereiche sind Büros, Hotelzimmer und Flure. Die Baureihe umfasst 16 Modelle mit einer Kühlleistung von 1,77 bis 5,6 kW.

Datenstand: 16. Oktober 2026

Häufige Fragen

Welche Leistungen bietet die Serie Daikin Kanal-Gebläsekonvektor niedrige Pressung (FWE-D)?

Die Serie umfasst 16 Modelle mit einer Kühlleistung von 1,77 bis 5,6 kW; die Werte je Modell stehen in der Tabelle „Technische Daten“.

Wofür eignet sich die Serie Daikin Kanal-Gebläsekonvektor niedrige Pressung (FWE-D)?

Typische Einsatzbereiche sind Büros, Hotelzimmer und Flure.

Wie viele Modelle umfasst die Serie Daikin Kanal-Gebläsekonvektor niedrige Pressung (FWE-D)?

Die Serie umfasst 16 Modelle; alle Werte stehen in der Tabelle „Technische Daten“.

Überblick

Der FWE-D ist ein kompaktes Kanalgerät für den horizontalen oder vertikalen Einbau mit 5/6-stufigem AC-Motor. Mit bis zu 30 Pa Pressung reicht er für kurze Kanäle oder direkten Ausblas über Gitter.

Ausstattung

  • AC-Motor, mehrstufig
  • 2-Leiter und 4-Leiter
  • Verdeckter Einbau in Zwischendecken
  • Anschluss an Luftkanäle
  • Regler FWEC, FWEDA/Shinka oder Fremd-GLT
  • Optionen: Plenum, Filter, Ventile

Typische Anwendungen

BürosHotelzimmerFlureBesprechungsräume

Technische Daten

Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.

Technische Daten Daikin Kanal-Gebläsekonvektor niedrige Pressung, 16 Modelle
ModellAusführungKühlleistungkWKühlen min–maxkWHeizleistungkWHeizen min–maxkWLuftmengem³/hExterne PressungPaSchallleistungdB(A)LeistungsaufnahmekWWasserdurchflussm³/hDruckverlustkPaMaße H×B×TmmWasseranschlussMotorVorlauf max.°CStromversorgung
FWE03DATN5V1L2-Leiter1,771,22–1,772,281,55–2,2836540420,030,3212200 × 797 × 6103/4"AC801~/220-240 V/50 Hz
FWE04DATN5V1L2-Leiter2,061,21–2,062,651,53–2,6538550440,030,3711200 × 797 × 6103/4"AC801~/220-240 V/50 Hz
FWE05DATN5V1L2-Leiter2,581,33–2,583,331,67–3,3348850500,040,4615200 × 797 × 6103/4"AC801~/220-240 V/50 Hz
FWE06DATN5V1L2-Leiter3,121,24–3,124,031,52–4,0367650500,060,5610200 × 997 × 6103/4"AC801~/220-240 V/50 Hz
FWE07DATN5V1L2-Leiter3,831,8–3,834,982,26–4,9882050500,070,6919200 × 1200 × 6103/4"AC801~/220-240 V/50 Hz
FWE08DATN5V1L2-Leiter3,922,38–3,925,112,94–5,1172550500,070,720200 × 1200 × 6103/4"AC801~/220-240 V/50 Hz
FWE10DATN5V1L2-Leiter5,222,57–5,226,923,36–6,921.03150570,10,9432200 × 1200 × 6103/4"AC801~/220-240 V/50 Hz
FWE11DATN5V1L2-Leiter5,62,81–5,67,433,68–7,431.11550590,11136200 × 1200 × 6103/4"AC801~/220-240 V/50 Hz
FWE03DAFN5V1L4-Leiter1,771,22–1,771,961,47–1,9636540420,030,3212200 × 797 × 6103/4"AC801~/220-240 V/50 Hz
FWE04DAFN5V1L4-Leiter2,061,21–2,062,612,11–2,6138550440,030,3711200 × 797 × 6103/4"AC801~/220-240 V/50 Hz
FWE05DAFN5V1L4-Leiter2,581,33–2,582,942,16–2,9448850500,040,4615200 × 797 × 6103/4"AC801~/220-240 V/50 Hz
FWE06DAFN5V1L4-Leiter3,121,24–3,123,841,91–3,8467650500,060,5610200 × 997 × 6103/4"AC801~/220-240 V/50 Hz
FWE07DAFN5V1L4-Leiter3,831,8–3,834,962,97–4,9682050500,070,6919200 × 1200 × 6103/4"AC801~/220-240 V/50 Hz
FWE08DAFN5V1L4-Leiter3,922,38–3,924,573,22–4,5772550500,070,720200 × 1200 × 6103/4"AC801~/220-240 V/50 Hz
FWE10DAFN5V1L4-Leiter5,222,57–5,225,833,39–5,831.03150570,10,9432200 × 1200 × 6103/4"AC801~/220-240 V/50 Hz
FWE11DAFN5V1L4-Leiter5,62,81–5,66,183,6–6,181.11550590,11136200 × 1200 × 6103/4"AC801~/220-240 V/50 Hz

Vorschriften

Alle Vorschriften →

Weitere Gebläsekonvektoren Kanal

Empfehlung von klimacorner.de

Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de

Weitere Mundoclima-Serien in „Gebläsekonvektoren Kanal“ – Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.

Alle Serien von Daikin →