CSV-Vorlagen je Gerätetyp
Jede Vorlage ist eine CSV-Datei (UTF-8 mit BOM, Semikolon als Trennzeichen) mit deutschen Spaltennamen. Pflichtspalten sind mit * markiert. Zeile 2 (beginnt mit #Einheit) nennt Einheit und Format, Zeile 3 (beginnt mit #Beispiel) zeigt ein ausgefülltes Beispiel – beide Zeilen werden beim Import ignoriert. Bitte lesen Sie vor dem Ausfüllen die Ausfüll-Anleitung.
| Gerätetyp | Unterkategorien | Spalten | Download |
|---|---|---|---|
| Innengeräte Klima (Split, je Zeile ein Innengerät mit passendem Außengerät) Wand-, Truhen-, Decken-, Kanal- und Kassettengeräte | Wandgeräte, Truhen- und Konsolengeräte, Decken- und Kassettengeräte, Kanalgeräte, Deckenkassetten, Deckenunterbaugeräte, Kanalgeräte, Stand-, Wand- und Truhengeräte | 49 (Pflicht: Hersteller, Serie, Unterkategorie, Innengerät (Artikelnummer), Kühlleistung) | innengeraete-klima.csv |
| Außengeräte Klima (Single- und Multi-Split) Multi-Split-Außengeräte und Gewerbe-Außengeräte | Multi-Split-Außengeräte, Gewerbe-Außengeräte | 41 (Pflicht: Hersteller, Serie, Unterkategorie, Außengerät (Artikelnummer), Kühlleistung) | aussengeraete-klima.csv |
| Monoblock-Wärmepumpen Luft/Wasser Luft/Wasser-Wärmepumpen in Monoblock-Bauweise | Luft/Wasser Monoblock | 44 (Pflicht: Hersteller, Serie, Unterkategorie, Modell (Artikelnummer), Heizleistung A7/W35) | wp-monoblock.csv |
| Split-Wärmepumpen Luft/Wasser (Innen- und Außeneinheit in einer Zeile) Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Innen- und Außeneinheit | Luft/Wasser Split | 54 (Pflicht: Hersteller, Serie, Unterkategorie, Innengerät (Artikelnummer), Außengerät (Artikelnummer), Heizleistung A7/W35) | wp-split.csv |
| Lüftungsgeräte (Wohnraum und Gewerbe) Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung | Wohnraumlüftung, Gewerbelüftung | 27 (Pflicht: Hersteller, Serie, Unterkategorie, Modell (Artikelnummer), Luftmenge) | lueftung.csv |
| Kaltwassersätze (luftgekühlt, reversibel, wassergekühlt) Kaltwassersätze und reversible Wärmepumpen | Kaltwassersätze luftgekühlt, Reversible Kaltwassersätze, Kaltwassersätze wassergekühlt | 39 (Pflicht: Hersteller, Serie, Unterkategorie, Modell (Artikelnummer), Kälteleistung) | kaltwassersaetze.csv |
| Gebläsekonvektoren (Wand, Truhe, Kassette, Kanal) Fan-Coils für Kaltwassersysteme | Gebläsekonvektoren Wand, Gebläsekonvektoren Truhe und Konsole, Gebläsekonvektoren Kassette, Gebläsekonvektoren Kanal | 31 (Pflicht: Hersteller, Serie, Unterkategorie, Modell (Artikelnummer), Kühlleistung) | geblaesekonvektoren.csv |
| VRV/VRF-Außengeräte VRF-Wärmepumpe, Wärmerückgewinnung, Kompakt, wassergekühlt | Außengeräte Wärmepumpe, Außengeräte mit Wärmerückgewinnung, Kompakte VRV-Systeme, Wassergekühlte Systeme | 41 (Pflicht: Hersteller, Serie, Unterkategorie, Modell (Artikelnummer), Kühlleistung) | vrf-aussen.csv |
| VRV/VRF-Innengeräte Innengeräte und Hydroboxen für VRF-Systeme | Innengeräte und Steuerung | 28 (Pflicht: Hersteller, Serie, Unterkategorie, Modell (Artikelnummer), Kühlleistung) | vrf-innen.csv |
| Warmwasser-Wärmepumpen Brauchwasser-Wärmepumpen mit Speicher | Warmwasser-Wärmepumpen | 30 (Pflicht: Hersteller, Serie, Unterkategorie, Modell (Artikelnummer), Speicherinhalt) | wp-warmwasser.csv |
| Hybrid-Wärmepumpen (Innen-/Heizeinheit und Außeneinheit in einer Zeile) Wärmepumpe kombiniert mit Gas- oder Ölheizung | Hybrid-Wärmepumpen | 41 (Pflicht: Hersteller, Serie, Unterkategorie, Innengerät (Artikelnummer), Außengerät (Artikelnummer), Heizleistung A7/W35) | wp-hybrid.csv |
| Sole/Wasser-Wärmepumpen (Erdwärme) Erdwärmepumpen mit Sonde oder Kollektor | Sole/Wasser (Erdwärme) | 36 (Pflicht: Hersteller, Serie, Unterkategorie, Modell (Artikelnummer), Heizleistung) | wp-sole.csv |
| Hochtemperatur-Wärmepumpen Luft/Wasser-Wärmepumpen bis 70–80 °C Vorlauf | Hochtemperatur-Wärmepumpen | 34 (Pflicht: Hersteller, Serie, Unterkategorie, Modell (Artikelnummer), Heizleistung A7/W35) | wp-hochtemperatur.csv |
Nutzung kostenlos; es gelten die Nutzungsbedingungen für Lieferanten. Zum Hochladen ist ein freigeschaltetes Konto nötig: registrieren oder anmelden.